二期8栋建面96/125㎡目前已基本售完,均价约12845元/㎡,下批将推出1/7栋,目前登记中。
[本楼盘] 本月平均价格
11500元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12512元/㎡
[惠城区] 本月均价
13581元/㎡
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2020-12-18 | 12845元/㎡ | 12845元/㎡ | 二期8栋建面96/125㎡目前已基本售完,均价约12845元/㎡,下批将推出1/7栋,目前登记中。 |
2020-12-15 | 12845元/㎡ | 12845元/㎡ | 二期8栋建面96/125㎡目前已基本售完,均价约12845元/㎡,下批将推出1/7栋,目前登记中。另建面40-60㎡商铺在售 ,总价60万起;建面130-150㎡别墅在售,总价300万起。 |
2020-12-01 | 12845元/㎡ | 12845元/㎡ | 二期8栋建面96/125㎡新品已加推,共124套,均价约12845元/㎡。 |
2020-11-17 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 建面40-60㎡商铺在售 ,总价60万起;建面130-150㎡别墅在售,总价300万起;建面43-64㎡公寓在售,均价约12000元/㎡。 |
2020-11-11 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 另建面40-60㎡商铺在售 ,总价60万起;建面130-150㎡别墅在售,总价300万起;建面43-64㎡公寓在售,均价约12000元/㎡。 |
2020-10-26 | 12842元/㎡ | 12842元/㎡ | 二期7/8栋建面89-125㎡新品,项目往期住宅均价12842元/㎡。另外,建面130-150㎡别墅在售,总价300万起;建面43-64㎡公寓在售,带装修,均价11800元/㎡。 |
2020-10-13 | 12842元/㎡ | 12842元/㎡ | 二期7/8栋建面89-125㎡新品,预计10月推出,目前登记中,项目往期住宅均价12842元/㎡。 |
2020-09-17 | 12842元/㎡ | 12842元/㎡ | 项目往期住宅均价12842元/㎡。别墅300万元/套起,公寓11800元/平米起,商铺60万起。 |
2020-08-28 | 12842元/㎡ | 12842元/㎡ | 下批将推二期7/8栋建面89-125㎡新品,预计9月底推出。还有三两套天地楼房源在售,建面115-145㎡,均价12842元/㎡。 |
2020-08-10 | 12842元/㎡ | 12842元/㎡ | 二期10栋已推出,目前仅剩几套房源在售,建面115-145㎡,均价12842元/㎡。 |
2020-07-27 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
2020-07-15 | 价格待定 | 价格待定 | 暂无房源在售,下批将推出二期10栋,建面113/143平米户型,预计7月底开盘,目前信息登记中。 |
2020-06-24 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 二期2栋、12栋在售还有少量天地楼在售,2栋建面约145-160㎡,12栋建面约95-125㎡,均价约12000元/㎡。 |
2020-06-04 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 二期2栋、12栋在售还有少量天地楼在售,2栋建面约145-160㎡,12栋建面约95-125㎡,均价约12000元/㎡ |
2020-05-27 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 二期2栋、12栋在售还有少量天地楼在售,2栋建面约145-160㎡,12栋建面约95-125㎡,均价约11500元/㎡。 |
2020-05-21 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 二期2栋、14栋在售还有少量天地楼在售,2栋建面约145-160㎡,14栋建面约115-125㎡,均价约12000元/㎡。 |
2020-03-03 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 二期4栋两梯四户和13栋两梯三户,建面约95-125㎡,均价11500元/㎡,预计2021年交房,同时交付的还有二期旁江誉城幼儿园。 |
2020-03-03 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 二期4栋两梯四户和13栋两梯三户,建面约95-125㎡,均价11500元/㎡,预计2021年交房,同时交付的还有二期旁江誉城幼儿园。 |
2020-02-21 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 二期4#两梯四户和13#两梯三户,建面约95-125㎡,均价11500元/㎡,项目还有一期联排别墅在售,建面134-160㎡,约260-400万元/套。 |
2020-02-21 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 二期4#两梯四户和13#两梯三户,建面约95-125㎡,均价11500元/㎡,项目还有一期联排别墅在售,建面134-160㎡,约260-400万元/套。 |
2020-01-08 | 11720元/㎡ | 11720元/㎡ | 4#两梯四户、13#两梯三户,物业管理费2.68/㎡·月,容积率2.04,绿化率30%,2773个停车位 |
2020-01-08 | 11720元/㎡ | 11720元/㎡ | 4#两梯四户、13#两梯三户,物业管理费2.68/㎡·月,容积率2.04,绿化率30%,2773个停车位 |
2019-12-09 | 11720元/㎡ | 11720元/㎡ | 4#13#新品建面约95-125平3-4房,备案均价11720元/平 |
2019-12-09 | 11720元/㎡ | 11720元/㎡ | 4#13#新品建面约95-125平3-4房,备案均价11720元/平 |
2019-12-04 | 11695元/㎡ | 11695元/㎡ | 二期3#少量房源,建面约113-144平,均价11695 |
2019-12-04 | 11695元/㎡ | 11695元/㎡ | 二期3#少量房源,建面约113-144平,均价11695 |
2019-11-25 | 11695元/㎡ | 11695元/㎡ | 二期3栋新品已开盘,建面113-144㎡户型,均价11695元/㎡。(以开发商公布为准) |
2019-11-25 | 11695元/㎡ | 11695元/㎡ | 二期3栋新品已开盘,建面113-144㎡户型,均价11695元/㎡。(以开发商公布为准) |
2019-10-30 | 价格待定 | 价格待定 | 待定 |
2019-09-12 | 11332元/㎡ | 11332元/㎡ | 高层产品整体备案均价11332元/㎡,一期18/19/20/23/24/25栋建面134//142/157联排别墅获证,共计24套,备案均价19800元/㎡,价格区间17809-24209元/㎡ |
2019-09-12 | 11332元/㎡ | 11332元/㎡ | 高层产品整体备案均价11332元/㎡,一期18/19/20/23/24/25栋建面134//142/157联排别墅获证,共计24套,备案均价19800元/㎡,价格区间17809-24209元/㎡ |
2019-08-28 | 价格待定 | 价格待定 | 二期港惠外展8月30日开放,建面约95-160㎡墅级洋房新品即将入市。 |
2019-08-27 | 价格待定 | 价格待定 | 建面约89-142㎡瞰江新品,建面约130-150㎡临江联排别墅,诚意登记中 |
2019-08-15 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定。 |
2019-07-15 | 价格待定 | 价格待定 | 15栋建面89-142㎡江景高层新品,共计124套 |
2019-06-27 | 价格待定 | 价格待定 | 待定 |
2019-05-13 | 10640元/㎡ | 10640元/㎡ | 均价10640元/平方米 |
2019-05-13 | 10640元/㎡ | 10640元/㎡ | 均价10640元/平方米 |
2019-05-05 | 10700元/㎡ | 10700元/㎡ | 4/14栋于4月29日已开盘,户型建面89/110/120/140平米,目前在售均价为10700元/平米 |
2019-05-05 | 10700元/㎡ | 10700元/㎡ | 4/14栋于4月29日已开盘,户型建面89/110/120/140平米,目前在售均价为10700元/平米 |
2019-04-30 | 10640元/㎡ | 10640元/㎡ | 4/14栋于4月29日开盘,户型建面89/110/120/140平米,共约200套,目前只剩天地楼在售,均价10640元/平米。 |
2019-04-30 | 10640元/㎡ | 10640元/㎡ | 4/14栋于4月29日开盘,户型建面89/110/120/140平米,共约200套,目前只剩天地楼在售,均价10640元/平米。 |
2019-04-28 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
2019-03-29 | 10640元/㎡ | 10640元/㎡ | 3月16号已开盘3/16栋,户型建面为89-142平米的首排望江新品,整体均价10600元/平米。 |
2019-03-29 | 10640元/㎡ | 10640元/㎡ | 3月16号已开盘3/16栋,户型建面为89-142平米的首排望江新品,整体均价10600元/平米。 |
2019-03-28 | 10600元/㎡ | 10600元/㎡ | 3月16号已开盘3/16栋,户型建面为89-142平米的首排望江新品,整体均价10600元/平米。 |
2019-03-28 | 10600元/㎡ | 10600元/㎡ | 3月16号已开盘3/16栋,户型建面为89-142平米的首排望江新品,整体均价10600元/平米。 |
2019-03-23 | 10600元/㎡ | 10600元/㎡ | 3月16号已开盘3/16栋,户型建面为89-142平米的首排望江新品,整体均价10600元/平米 |
2019-03-23 | 10600元/㎡ | 10600元/㎡ | 3月16号已开盘3/16栋,户型建面为89-142平米的首排望江新品,整体均价10600元/平米 |
2019-03-04 | 10600元/㎡ | 10600元/㎡ | 均价10600元/㎡ |
2019-02-28 | 10800元/㎡ | 10800元/㎡ | 均价约10800元/平方米 |
2019-02-22 | 10800元/㎡ | 10800元/㎡ | 德威江誉城在售5/13号楼,目前剩余少量房源,户型建面为89/110/120平米,均价约10800元/平米。 |
2019-02-19 | 10800元/㎡ | 10800元/㎡ | 德威江誉城在售5/13号楼,目前剩余少量房源,户型建面为89/110/120平米,均价约10800元/平米。 |
2019-01-31 | 10600元/㎡ | 10600元/㎡ | 德威江誉城目前在售5/13号楼,剩余少量房源,户型建面为89/110/120平米,均价为10600元/平米 |
2019-01-01 | 10600元/㎡ | 10600元/㎡ | 德威江誉城12月27号已推出5/13号楼,户型建面为89/110/120平米,推出100套左右,目前剩余少量房源,均价为10600元/平米 |
2018-10-29 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 德威江誉城10月24号已推出12号楼,户型建面为120-140平米,均价11000元/平米 |
2018-10-06 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 德威江誉城9月26号已推出11号楼,户型建面为120-140平米,均价11000元/平米,推出100套左右,目前已无房源在售。 |
2018-09-02 | 10600元/㎡ | 10600元/㎡ | 德威江誉城于8月30号已推出6/10号楼,户型建面为89/123/142平米,开盘均价10600元/平米 |
2018-08-12 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 德威江誉城8月8号已推出8号楼,户型建面为98/110/123平米的品质洋房,均价11000元/平米,目前已售完。 |
2018-07-22 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 德威江誉城7月20号已开盘7/9号楼,建面约89-142平米的品质洋房,开盘均价为11000元/平米 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!