佳兆业时代可园三期2栋新品已推出,共计128套,建面约89-130㎡3至4房,备案均价11000元/㎡。
[本楼盘] 本月平均价格
11000元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12249元/㎡
[] 本月均价
暂无数据
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2020-05-29 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 佳兆业时代可园三期2栋新品已推出,共计128套,建面约89-130㎡3至4房,备案均价11000元/㎡。 |
2020-04-20 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 佳兆业时代可园三期2栋新品已推出,共计128套,建面约89-130㎡3至4房,备案均价11000元/㎡。 |
2020-04-20 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 佳兆业时代可园三期2栋新品已推出,共计128套,建面约89-130㎡3至4房,备案均价11000元/㎡。 |
2020-04-13 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 三期2号楼建面约89-130㎡园景新品,现已开启登记。登记享额外好礼另有三期3号楼、四期12/13号楼130㎡ 3+1房在售,毛坯均价10500元/㎡。 |
2020-04-13 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 三期2号楼建面约89-130㎡园景新品,现已开启登记。登记享额外好礼另有三期3号楼、四期12/13号楼130㎡ 3+1房在售,毛坯均价10500元/㎡。 |
2020-03-26 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 另有三期3号楼、四期12/13号楼130㎡ 3+1房在售,毛坯均价10500元/㎡ |
2020-03-26 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 另有三期3号楼、四期12/13号楼130㎡ 3+1房在售,毛坯均价10500元/㎡ |
2020-03-05 | 10325元/㎡ | 10325元/㎡ | 佳兆业时代可园在售三期3号楼89-130㎡园景美宅,毛坯均价10325元/㎡。 |
2020-03-05 | 10325元/㎡ | 10325元/㎡ | 佳兆业时代可园在售三期3号楼89-130㎡园景美宅,毛坯均价10325元/㎡。 |
2020-01-29 | 10325元/㎡ | 10325元/㎡ | 在售均价10325 |
2020-01-29 | 10325元/㎡ | 10325元/㎡ | 在售均价10325 |
2020-01-07 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 佳兆业e时代可园在售3期3栋,建面约88-130㎡的2-4房,均价在10300元/㎡。 |
2020-01-07 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 佳兆业e时代可园在售3期3栋,建面约88-130㎡的2-4房,均价在10300元/㎡。 |
2019-12-19 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 佳兆业时代可园,均价10300元/㎡。 |
2019-12-19 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 佳兆业时代可园,均价10300元/㎡。 |
2019-12-13 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 佳兆业时代可园,在售均价10500元/㎡。 |
2019-12-13 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 佳兆业时代可园,在售均价10500元/㎡。 |
2019-12-10 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 四期目前在售12/13号楼,建筑面积约97–129㎡,均价约10500元/㎡。 |
2019-12-10 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 四期目前在售12/13号楼,建筑面积约97–129㎡,均价约10500元/㎡。 |
2019-11-18 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 四期12/13号楼新品在售,建面约97–129㎡,均价约10500元/㎡。 |
2019-11-18 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 四期12/13号楼新品在售,建面约97–129㎡,均价约10500元/㎡。 |
2019-11-13 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 目前在售四期12号楼和三期5号楼。 |
2019-11-13 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 目前在售四期12号楼和三期5号楼。 |
2019-10-24 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 佳兆业时代可园目前在售四期12号楼和三期5号楼。 |
2019-10-24 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 佳兆业时代可园目前在售四期12号楼和三期5号楼。 |
2019-10-11 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 四期12号楼已于9月29日已开盘,建面为97-129㎡的3-4房户型,均价10500元/㎡。 |
2019-10-11 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 四期12号楼已于9月29日已开盘,建面为97-129㎡的3-4房户型,均价10500元/㎡。 |
2019-10-10 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 四期12号楼9月已开盘销售,建面为97-129㎡三至四房,均价10500元/㎡。 |
2019-10-10 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 四期12号楼9月已开盘销售,建面为97-129㎡三至四房,均价10500元/㎡。 |
2019-09-16 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 全新四期正在接受登记。 |
2019-09-16 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 全新四期正在接受登记。 |
2019-08-29 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 项目目前在售90–131㎡,均价约10500元/㎡。 |
2019-08-29 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 项目目前在售90–131㎡,均价约10500元/㎡。 |
2019-08-28 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 全新四期正在接受客户信息登记,主推建面约96-128㎡户型。 |
2019-08-28 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 全新四期正在接受客户信息登记,主推建面约96-128㎡户型。 |
2019-08-19 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 目前在售建面约90–131㎡,均价10500元/㎡ |
2019-08-19 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 目前在售建面约90–131㎡,均价10500元/㎡ |
2019-08-07 | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | 在售90–131㎡,即将推四期96-128㎡新品。 |
2019-08-07 | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | 在售90–131㎡,即将推四期96-128㎡新品。 |
2019-08-01 | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | 在售一期A/B1和三期2/4/6栋,建面为90-130㎡户型,均价约9600元/㎡ |
2019-08-01 | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | 在售一期A/B1和三期2/4/6栋,建面为90-130㎡户型,均价约9600元/㎡ |
2019-07-24 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 项目在售三期4栋,户型建面为90-130㎡,均价约9600元/㎡。 |
2019-07-24 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 项目在售三期4栋,户型建面为90-130㎡,均价约9600元/㎡。 |
2019-07-18 | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | 主售三期4栋,户型建面为90-130㎡,均价约9600元/㎡ |
2019-07-18 | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | 主售三期4栋,户型建面为90-130㎡,均价约9600元/㎡ |
2019-07-12 | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | 7月推出冠军回馈月活动——8字头起特价房源 |
2019-07-12 | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | 7月推出冠军回馈月活动——8字头起特价房源 |
2019-07-08 | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | 三期2/4/6栋高层,建面为89/116/131㎡的户型,整体均价约9600元/㎡ |
2019-07-08 | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | 三期2/4/6栋高层,建面为89/116/131㎡的户型,整体均价约9600元/㎡ |
2019-06-25 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 项目主要在售三期4栋高层洋房。 |
2019-06-25 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 项目主要在售三期4栋高层洋房。 |
2019-06-20 | 9550元/㎡ | 9550元/㎡ | 三期2/4/6栋,建面89/115/130㎡户型,整体均价约9550元/㎡ |
2019-06-20 | 9550元/㎡ | 9550元/㎡ | 三期2/4/6栋,建面89/115/130㎡户型,整体均价约9550元/㎡ |
2019-06-12 | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | 项目在售三期2/4/6栋高层洋房 |
2019-06-03 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 三期2/4/6栋在售中,建面89/115/130㎡户型,备案均价为9500元/㎡ |
2019-05-21 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 三期4栋已取得预售证并已开售,建面为89/115/130㎡户型,共256套,备案均价为9500元/㎡。 |
2019-05-21 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 三期4栋已取得预售证并已开售,建面为89/115/130㎡户型,共256套,备案均价为9500元/㎡。 |
2019-05-20 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 佳兆业时代·可园将于5月底加推三期4栋 |
2019-05-20 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 佳兆业时代·可园将于5月底加推三期4栋 |
2019-05-17 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 佳兆业时代·可园位于惠环古塘坳路,目前在售三期2/6栋房源,建面为89/116/131㎡的2+1、3+1户型,均价约9500元/㎡ |
2019-05-17 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 佳兆业时代·可园位于惠环古塘坳路,目前在售三期2/6栋房源,建面为89/116/131㎡的2+1、3+1户型,均价约9500元/㎡ |
2019-05-06 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 均价约9500元/平 |
2019-05-06 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 均价约9500元/平 |
2019-04-19 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 佳兆业时代·可园三期2#已开售,建面为90/117平户型,备案均价为9500元/平 |
2019-04-19 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 佳兆业时代·可园三期2#已开售,建面为90/117平户型,备案均价为9500元/平 |
2019-04-03 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 佳兆业时代·可园三期6#和B-1号楼在售中,建面为89/116/131平2-3+1房户型,备案价格为8763-10273元/平,均价约9500元/平 |
2019-04-03 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 佳兆业时代·可园三期6#和B-1号楼在售中,建面为89/116/131平2-3+1房户型,备案价格为8763-10273元/平,均价约9500元/平 |
2019-03-18 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 佳兆业时代·可园三期6#已取得预售证并已开售,建面为89/115/130平户型,均价约9500元/平。 |
2019-03-18 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 佳兆业时代·可园三期6#已取得预售证并已开售,建面为89/115/130平户型,均价约9500元/平。 |
2019-03-04 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 佳兆业时代·可园一期B-1号楼在售,建面为89/116/131 平2-3+1房户型,备案价格为8763-10273元/平,均价为9500元/平。 |
2019-02-18 | 9450元/㎡ | 9450元/㎡ | 佳兆业时代·可园一期B-1号楼在售,建面为89/116/131 平2-3+1房户型,备案价格为8763-10273元/平,均价为9500元/平。 |
2019-01-28 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 佳兆业时代·可园一期B-1号楼在售,建面为89/116/131 平2-3+1房户型,备案价格为8763-10273元/平,均价为9500元/平。 |
2019-01-15 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 佳兆业时代·可园一期B-1号楼在售中,建面为89/116/131 平2-3+1房户型,备案价格为8763-10273元/平,均价为9500元/平。 |
2019-01-02 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 佳兆业时代·可园一期B-1号楼已取得预售证并已开售,建面为89/116/131 平2-3+1房户型,备案价格为8763-10273元/平,均价为9500元/平。 |
2018-12-27 | 9450元/㎡ | 9450元/㎡ | 佳兆业时代·可园目前在售二期1/2/3/5/6#高层洋房,建面为90-130平毛坯房,备案价为9110-9810元/平,均价为9450元/平,毛坯房交楼。 |
2018-12-15 | 9450元/㎡ | 9450元/㎡ | 佳兆业时代·可园目前在售二期1/2/3/5/6#,建面为90-130平毛坯房,备案价为9110-9810元/平,均价为9450元/平。 |
2018-11-30 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 佳兆业时代·可园二期5#已开售,建面为90-130平毛坯房,共122套,备案价为9110-9810元/平,均价为9500元/平。 |
2018-11-26 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 佳兆业时代·可园二期5#已于11月24日开售,建面为90-130平毛坯房,共122套,备案价为9110-9810元/平,均价为 9500元/平; |
2018-11-15 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 佳兆业时代·可园目前在售1/2/3/4/6栋,建面为90-130平米3-5房户型,均价9400元/平米;项目目前剩6套一口价房源,单价8400元/平起。 |
2018-11-09 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 佳兆业时代·可园现在售一期A,共3栋,户型建面90-130平米,均价9400元/平米。项目位于惠城龙丰红花湖佳兆业壹号花园旁,但现在售的一期A属于仲恺。 |
2018-11-02 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 佳兆业时代·可园现在售一期A,共3栋,户型建面90-130平米,均价9400元/平米。 |
2018-10-16 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 佳兆业时代·可园在售一期A,户型为建面118/133平米,均价9400元/平米。另二期6#有房源在售,户型建面为95/117/130平米,均价9300元/平米。 |
2018-09-26 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 佳兆业时代·可园在售二期6#,户型建面为95/117/130平米,均价12000元/平米。 |
2018-09-18 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 佳兆业时代·可园在售二期6#,户型建面为95/117/130平米,均价12000元/平米。 |
2018-09-12 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 佳兆业时代·可园在售二期6#,户型建面为95/117/130平米,均价12000元/平米。 |
2018-09-05 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 佳兆业时代·可园在售二期6#,户型建面为95/117/130平米,均价12000元/平米。 |
2018-08-29 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 佳兆业时代·可园在售二期6#,户型建面为95/117/130平米,均价12000元/平米。 |
2018-08-22 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 佳兆业时代·可园在售二期6#,户型建面为95/117/130平米,均价12000元/平米,现6栋已经封顶,预计2020年8月份交楼。 |
2018-08-15 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 佳兆业时代·可园现在售二期6#,户型建面为90-130平米,均价约9200元/平米。 |
2018-08-08 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 佳兆业时代·可园二期6#在售,户型建面为90-130平米,均价约9200元/平米,共117套。 |
2018-01-08 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 佳兆业时代·可园二期1-4栋已全部推出,户型为建面90-131平米,开盘均价为12000元/平米,现已全部售完。 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!