2/4栋高层房源在售,建面89/108㎡户型,备案价9130元/㎡。
[本楼盘] 本月平均价格
9200元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12249元/㎡
[惠阳区] 本月均价
12634元/㎡
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2020-12-29 | 9130元/㎡ | 9130元/㎡ | 2/4栋高层房源在售,建面89/108㎡户型,备案价9130元/㎡。 |
2020-10-20 | 9130元/㎡ | 9130元/㎡ | 目前主售2/4栋高层房源,户型为建筑面积89/108㎡,备案价9130元/㎡;另有5/6栋少量房源,户型为建筑面积89-108㎡,均价7888元/㎡。 |
2020-08-24 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
2020-02-07 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 在售2/4栋高层,建面为89/108平米3房户型,均价9200元/平 |
2020-02-07 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 在售2/4栋高层,建面为89/108平米3房户型,均价9200元/平 |
2020-02-01 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 项目在售2/4栋高层,建面为89/108平米3房户型,均价9200元/平米。 |
2020-02-01 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 项目在售2/4栋高层,建面为89/108平米3房户型,均价9200元/平米。 |
2020-01-22 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 在售2/4栋高层,建面为89/108平米3房户型,均价9500元/平 |
2020-01-22 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 在售2/4栋高层,建面为89/108平米3房户型,均价9500元/平 |
2020-01-07 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 2/4栋高层在售中,建面为89/108平米3房户型,均价9500元/平 |
2020-01-07 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 2/4栋高层在售中,建面为89/108平米3房户型,均价9500元/平 |
2019-12-23 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 在售2/4栋,建面为89/108平米3房户型,均价9500元/平 |
2019-12-23 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 在售2/4栋,建面为89/108平米3房户型,均价9500元/平 |
2019-12-12 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 在售2/4栋,建面为89/108平米3房户型,均价9500元/平米 |
2019-12-12 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 在售2/4栋,建面为89/108平米3房户型,均价9500元/平米 |
2019-12-05 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 在售2/4栋,建面为89/108平米3房户型,均价9500元/平 |
2019-12-05 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 在售2/4栋,建面为89/108平米3房户型,均价9500元/平 |
2019-11-25 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 现在售2/4栋房源,户型建面89/108平米3房,均价9500元/平米。 |
2019-11-25 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 现在售2/4栋房源,户型建面89/108平米3房,均价9500元/平米。 |
2019-11-11 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 现在售2/4栋房源,户型建面89/108平米3房,均价9500元/平米。 |
2019-11-11 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 现在售2/4栋房源,户型建面89/108平米3房,均价9500元/平米。 |
2019-10-28 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 现在售2/4栋房源,均价9500元/平米,户型建面89/108平米3房。 |
2019-10-28 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 现在售2/4栋房源,均价9500元/平米,户型建面89/108平米3房。 |
2019-10-14 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 现在售2/4栋房源,户型建面89/108平米3房,均价9500元/平米。 |
2019-10-14 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 现在售2/4栋房源,户型建面89/108平米3房,均价9500元/平米。 |
2019-09-24 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 现在售5/6栋房源,均价9500元/平米,建面89-108平米3房户型。 |
2019-09-24 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 现在售5/6栋房源,均价9500元/平米,建面89-108平米3房户型。 |
2019-09-12 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 现在售5/6栋3房户型,建面89-108平米,均价9500元/平米。 |
2019-09-12 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 现在售5/6栋3房户型,建面89-108平米,均价9500元/平米。 |
2019-08-29 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 目前在售5/6栋3房户型,建面89-108平米,均价9500元/平米。 |
2019-08-29 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 目前在售5/6栋3房户型,建面89-108平米,均价9500元/平米。 |
2019-08-15 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 现在售5/6栋房源,均价9500元/平米,建面89-108平米3房户型。 |
2019-08-15 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 现在售5/6栋房源,均价9500元/平米,建面89-108平米3房户型。 |
2019-08-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 现在售5/6栋3房户型,建面89-108平米,均价9500元/平米。 |
2019-08-01 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 现在售5/6栋3房户型,建面89-108平米,均价9500元/平米。 |
2019-07-18 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 现在售5/6栋3房户型,建面89-108平米,均价9500元/平米。 |
2019-07-18 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 现在售5/6栋3房户型,建面89-108平米,均价9500元/平米。 |
2019-06-27 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 现在售5/6栋房源,均价9500元/平米,户型建面89-108平米3房,有意向者可前往咨询。(以开发商公布为准) |
2019-06-27 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 现在售5/6栋房源,均价9500元/平米,户型建面89-108平米3房,有意向者可前往咨询。(以开发商公布为准) |
2019-06-19 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 5/6栋新品6月15日已推出,户型建面89-108平米3房,均价9500元/平米。 |
2019-06-03 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 住宅均价约9000元/平米,户型建面89/108平米。公寓1栋户型为复式建面55-62平米,层高4.8米,均价约12800元/平米,非毛坯发售。 |
2019-05-19 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 住宅均价约9000元/平米,公寓1栋户型为复式建面55-62平米,均价约12800元/平米。 |
2019-05-19 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 住宅均价约9000元/平米,公寓1栋户型为复式建面55-62平米,均价约12800元/平米。 |
2019-05-04 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 公寓1栋复式建面55-62平米户型,备案均价约9500元/平米,住宅7/8栋,备案均价约9200元/平米,户型建面89/108平米。 |
2019-05-04 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 公寓1栋复式建面55-62平米户型,备案均价约9500元/平米,住宅7/8栋,备案均价约9200元/平米,户型建面89/108平米。 |
2019-04-27 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 公寓和住宅在售;公寓1栋复式建面55-62平米户型,层高4.8米,备案均价约9500元/平米,非毛坯发售,装修费另算(交2万抵装修款),住宅7/8栋,备案价均价约9200元/平米 |
2019-04-27 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 公寓和住宅在售;公寓1栋复式建面55-62平米户型,层高4.8米,备案均价约9500元/平米,非毛坯发售,装修费另算(交2万抵装修款),住宅7/8栋,备案价均价约9200元/平米 |
2019-03-31 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 公寓1栋和住宅7/8栋在售;公寓1栋备案均价约9500元/平米,非毛坯发售,装修费另算(交2万抵装修款),住宅7/8栋,备案价均价约9200元/平米。 |
2019-03-31 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 公寓1栋和住宅7/8栋在售;公寓1栋备案均价约9500元/平米,非毛坯发售,装修费另算(交2万抵装修款),住宅7/8栋,备案价均价约9200元/平米。 |
2019-03-10 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 新力珑湾公寓1栋和住宅7栋在售;公寓1栋户型为复式建面55-62平米,层高4.8米,备案均价约9500元/平米,非毛坯发售,装修费另算(交2万抵装修款),住宅7栋,备案价均价约9000元/平米。 |
2019-02-22 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 新力珑湾目前公寓1栋、住宅7栋在售;公寓1栋户型为复式建面52-62平米,层高4.8米,备案均价约9500元/平米,非毛坯发售,装修费另算(交2万抵装修款),住宅7栋,备案价均价约9000元/平米。 |
2019-01-25 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 新力珑湾1栋公寓55-62㎡板式2+1房带全屋轻奢精装,均价9555元/㎡;7/8栋住宅89-108㎡板式南向3房,均价9200元/㎡ 。 |
2019-01-13 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 新力珑湾目前公寓1栋、住宅7/8栋在售;公寓1栋户型为复式建面52-62平米,层高4.8米,备案均价约9500元/平米,住宅7/8栋,备案价均价约9000元/平米 |
2018-12-22 | 9212元/㎡ | 9212元/㎡ | 新力珑湾目前公寓1栋、住宅7/8栋在售,整体备案均价9212元/平米. |
2018-10-08 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 新力珑湾3栋9月30日已开盘,推出建面89-108平板式南向住宅户型,共约120套,均价9200元/平米,目前已售完,下批将推出8栋,目前信息登记中。 |
2018-09-30 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 新力珑湾3栋9月30日已开盘,推出建面89-108平板式南向住宅户型,共约120套,均价9200元/平米。 |
2018-05-17 | 价格待定 | 价格待定 | 待售,价格待定 |
2018-04-19 | 价格待定 | 价格待定 | 尚未开盘,价格待定 |
2018-03-26 | 价格待定 | 价格待定 | 项目预计4月份开放营销 ,五月份进行首批推售约400套,户型为建面89-108平米三房两厅产品。 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!