目前在售4栋,建面66-93平米,均价约14200元/平米,目前购房享受96折。
[本楼盘] 本月平均价格
12306元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12512元/㎡
[惠阳区] 本月均价
13615元/㎡
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2020-08-20 | 14200元/㎡ | 14200元/㎡ | 目前在售4栋,建面66-93平米,均价约14200元/平米,目前购房享受96折。 |
2020-05-19 | 12900元/㎡ | 12900元/㎡ | 暂无说明 |
2020-04-09 | 12306元/㎡ | 12306元/㎡ | 现在售2栋2-3房户型,建面66/80/85/93平米,目前还有约100套房源,购房享95折,现场均价约12306元/㎡(毛坯)。 |
2020-04-09 | 12306元/㎡ | 12306元/㎡ | 现在售2栋2-3房户型,建面66/80/85/93平米,目前还有约100套房源,购房享95折,现场均价约12306元/㎡(毛坯)。 |
2020-02-07 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 在售4/5#高层,户型为建面94/114平米3房户型,备案均价为13700元/平米 |
2020-02-07 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 在售4/5#高层,户型为建面94/114平米3房户型,备案均价为13700元/平米 |
2020-01-22 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 在售4/5#高层,户型为建面94/114平米3房户型,备案均价为13700元/平 |
2020-01-22 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 在售4/5#高层,户型为建面94/114平米3房户型,备案均价为13700元/平 |
2020-01-19 | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | 现在售2栋2-3房户型,建面66/80/85/93平米,均价12300元/平米。 |
2020-01-19 | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | 现在售2栋2-3房户型,建面66/80/85/93平米,均价12300元/平米。 |
2020-01-06 | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | 现在售2栋房源,均价12300元/平米,户型建面66/80/85/93平米的2-3房。 |
2020-01-06 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 4/5#高层在售中,户型为建面94/114平米3房户型,备案均价为13700元/平 |
2020-01-06 | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | 现在售2栋房源,均价12300元/平米,户型建面66/80/85/93平米的2-3房。 |
2019-12-30 | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | 现在售2栋房源,户型建面66/80/85/93平米的2-3房,均价12300元/平米, |
2019-12-30 | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | 现在售2栋房源,户型建面66/80/85/93平米的2-3房,均价12300元/平米, |
2019-12-18 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 在售4/5#高层,建面为94/114平米户型,备案均价为13700元/平米 |
2019-12-18 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 在售4/5#高层,建面为94/114平米户型,备案均价为13700元/平米 |
2019-12-13 | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | 现在售2栋2-3房户型,建面66/80/85/93平米,均价12300元/平米。 |
2019-12-13 | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | 现在售2栋2-3房户型,建面66/80/85/93平米,均价12300元/平米。 |
2019-12-05 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 在售1/2/3/4/5#高层,建面为94/114平米户型,备案均价为13700元/平米 |
2019-12-05 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 在售1/2/3/4/5#高层,建面为94/114平米户型,备案均价为13700元/平米 |
2019-11-21 | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | 现在售2栋房源,户型建面66/80/85/93平米的2-3房,均价12300元/平米。 |
2019-11-21 | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | 现在售2栋房源,户型建面66/80/85/93平米的2-3房,均价12300元/平米。 |
2019-11-19 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 在售1/2/3/4/5#高层,建面为94/114平米户型,备案均价为13700元/平 |
2019-11-19 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 在售1/2/3/4/5#高层,建面为94/114平米户型,备案均价为13700元/平 |
2019-11-07 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 1/2/3/4/5#高层在售中,建面为94/114平米户型,备案均价为13700元/平米 |
2019-11-07 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 1/2/3/4/5#高层在售中,建面为94/114平米户型,备案均价为13700元/平米 |
2019-10-24 | 价格待定 | 价格待定 | 将推2栋房源,户型建面66/80/85/95平米的2-3房,预计11月中旬开盘,样板房将于10月26日对外开放。 |
2019-10-18 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 1/2/3/4/5#高层在售中,建面为94/114平米户型,备案均价为13700元/平米 |
2019-10-18 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 1/2/3/4/5#高层在售中,建面为94/114平米户型,备案均价为13700元/平米 |
2019-10-10 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 在售1/2/3/4/5#高层,建面为94/114平米户型,备案均价为13700元/平 |
2019-10-10 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 在售1/2/3/4/5#高层,建面为94/114平米户型,备案均价为13700元/平 |
2019-09-17 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 在售1/2/3/4/5#高层,建面为94/114平米户型,备案均价为13700元/平米 |
2019-09-17 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 在售1/2/3/4/5#高层,建面为94/114平米户型,备案均价为13700元/平米 |
2019-09-04 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 在售1/2/3/4/5#高层,建面为94/114平米户型,备案均价为13700元/平 |
2019-09-04 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 在售1/2/3/4/5#高层,建面为94/114平米户型,备案均价为13700元/平 |
2019-08-27 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 1/2/3/4/5#在售中,建面为94/114平米户型,备案均价为13700元/平米。 |
2019-08-27 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 1/2/3/4/5#在售中,建面为94/114平米户型,备案均价为13700元/平米。 |
2019-08-12 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 1/2/3/4/5#在售中,建面为94/114平米户型,备案均价为13700元/平米。 |
2019-08-12 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 1/2/3/4/5#在售中,建面为94/114平米户型,备案均价为13700元/平米。 |
2019-07-29 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 2#在售中,建面为94/114平户型,备案均价为13700元/平米 |
2019-07-29 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 2#在售中,建面为94/114平户型,备案均价为13700元/平米 |
2019-07-18 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 2#新品已开售,建面为94/114平户型,备案均价为13700元/平米 |
2019-07-18 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 2#新品已开售,建面为94/114平户型,备案均价为13700元/平米 |
2019-07-02 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 1/3/4/5#目前仅剩建面94平米户型,备案价格12305-14076元/平米,均价约13700元/平 |
2019-07-02 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 1/3/4/5#目前仅剩建面94平米户型,备案价格12305-14076元/平米,均价约13700元/平 |
2019-06-18 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 1/3/4/5#目前仅剩建面94平米户型,备案价格12305-14076元/平米,均价约13700元/平米 |
2019-05-30 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 1#建面94-114平米2/3+1房户型,备案价格12692-14076元/平米,均价约13700元/平米,共120套 |
2019-05-17 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 3/4/5#高层建面94-114平米2/3+1房户型,备案价格12305-13786元/平米,均价约13500元/平米 |
2019-04-29 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | (备案名:东堤华园)目前在售3/4/5#高层,备案价格12305-13786元/平米,均价13500元/平米 |
2019-04-29 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | (备案名:东堤华园)目前在售3/4/5#高层,备案价格12305-13786元/平米,均价13500元/平米 |
2019-04-15 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | (备案名:东堤华园)目前在售3/4/5#高层,建面94-114平米2/3+1房户型,备案价格为12305-13786元/平,均价13500元/平米。 |
2019-04-15 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | (备案名:东堤华园)目前在售3/4/5#高层,建面94-114平米2/3+1房户型,备案价格为12305-13786元/平,均价13500元/平米。 |
2019-03-28 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 3#已取得预售证并已开售,建面为94/113平户型,备案价格为12305-13786元/平,均价为均价13500元/平米。 |
2019-03-28 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 3#已取得预售证并已开售,建面为94/113平户型,备案价格为12305-13786元/平,均价为均价13500元/平米。 |
2019-03-15 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 金辉优步学府目前在售4/5栋,建面94-114平米2/3+1房户型,备案价格为12723-14000元/平米,均价13500元/平米,项目预计2020年12月30日交房,项目洋房物业费1.8元/平米。 |
2019-03-04 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 金辉优步学府目前在售4/5栋,建面为94-114平米2/3+1房户型,备案价格为12723-14000元/平米,均价13500元/平米,项目预计2020年12月30日交房。 |
2019-02-18 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 金辉优步学府目前在售4/5栋,建面为94-114㎡2/3+1房户型,备案价格为12723-14000元/平,均价13500元/平,项目预计2020年12月30日交房。 |
2019-01-25 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 金辉优步学府项目目前在售4/5栋,房源足量,建筑面积为94-114㎡2/3+1房户型,备案价格为12723-14000元/平,均价13500元/平,项目预计2020年12月30日交房。 |
2019-01-15 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 金辉优步学府目前在售4/5栋,房源足量,建筑面积为94-114㎡2/3+1房户型,备案价格为12723-14000元/平,均价13500元/平,项目预计2020年12月30日交房。 |
2018-12-24 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 金辉优步学府在售4/5栋,房源足量,建筑面积为94-114㎡2/3+1房户型,备案价格为12723-14000元/平,均价13500元/平,项目预计2020年12月30日交房。 |
2018-12-10 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 金辉优步学府目前在售4/5栋,房源足量,建筑面积为94-114㎡2/3+1房户型,备案价格为12723-14000元/平,均价13500元/平,项目预计2020年12月30日交房。 |
2018-11-28 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 金辉优步学府目前在售4/5栋,房源足量,建筑面积为94-114㎡2/3+1房户型,备案价格为12723-14000元/平,均价13500元。 |
2018-11-11 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 金辉优步学府4/5栋目前有足量房源在售中,建筑面积为94-114㎡2/3+1房户型,备案价格为12723-14000元/平,均价13500元/平。 |
2018-10-29 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 金辉优步学府4/5栋目前在售中,目前仍有百余套房源在售,建筑面积为94-114㎡2/3+1房户型,备案价格为12723-14000元/平,均价13500元/平。 |
2018-10-24 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 金辉优步学府新品4/5栋已于10月21日开售,主推建筑面积为94-114㎡2/3+1房,备案价格为12723-14000元/平,均价13500元/平。 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!