高层6-9栋在售,建筑面约100-123㎡2-3房户型,均价9900元/平米起(毛坯)。
[本楼盘] 本月平均价格
10500元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12512元/㎡
[惠阳区] 本月均价
13615元/㎡
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2020-03-05 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 高层6-9栋在售,建筑面约100-123㎡2-3房户型,均价9900元/平米起(毛坯)。 |
2020-03-05 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 高层6-9栋在售,建筑面约100-123㎡2-3房户型,均价9900元/平米起(毛坯)。 |
2020-02-01 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 高层6-9栋在售,建筑面约100-123㎡2-3房户型,均价9800元/平米(毛坯),洋房13-15栋,建面125-157㎡,价格12000元/平米起。 |
2020-02-01 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 高层6-9栋在售,建筑面约100-123㎡2-3房户型,均价9800元/平米(毛坯),洋房13-15栋,建面125-157㎡,价格12000元/平米起。 |
2020-01-15 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 7/8/9栋在售,建筑面约100-123㎡2-3房户型,均价11500元/㎡(毛坯)。 |
2020-01-15 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 7/8/9栋在售,建筑面约100-123㎡2-3房户型,均价11500元/㎡(毛坯)。 |
2019-12-31 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 已加推8栋,建筑面约100-123㎡2-3房高层108套,均价11500元/㎡(毛坯)。 |
2019-12-31 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 已加推8栋,建筑面约100-123㎡2-3房高层108套,均价11500元/㎡(毛坯)。 |
2019-12-10 | 11470元/㎡ | 11470元/㎡ | 在12月7日加推8栋100-123㎡2-3房高层108套,均价11470元/㎡(毛坯) |
2019-12-10 | 11470元/㎡ | 11470元/㎡ | 在12月7日加推8栋100-123㎡2-3房高层108套,均价11470元/㎡(毛坯) |
2019-11-29 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 均价11500 |
2019-11-29 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 均价11500 |
2019-11-25 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 洋房均价11500 |
2019-11-25 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 洋房均价11500 |
2019-10-29 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 目前洋房和别墅仍在售中,其中1幢,为高层洋房,建面100/122㎡,备案均价为11470元/㎡ |
2019-10-29 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 目前洋房和别墅仍在售中,其中1幢,为高层洋房,建面100/122㎡,备案均价为11470元/㎡ |
2019-10-24 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 洋房在售均价10500元 |
2019-10-24 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 洋房在售均价10500元 |
2019-09-25 | 11470元/㎡ | 11470元/㎡ | 目前洋房和别墅仍在售中。 |
2019-09-25 | 11470元/㎡ | 11470元/㎡ | 目前洋房和别墅仍在售中。 |
2019-09-12 | 11470元/㎡ | 11470元/㎡ | 已推出1幢,共112套,建面100/122㎡,均价11470元/㎡。 |
2019-09-12 | 11470元/㎡ | 11470元/㎡ | 已推出1幢,共112套,建面100/122㎡,均价11470元/㎡。 |
2019-08-22 | 11470元/㎡ | 11470元/㎡ | 1幢共112套,均价11470元/㎡, |
2019-08-22 | 11470元/㎡ | 11470元/㎡ | 1幢共112套,均价11470元/㎡, |
2019-08-14 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 主推项目高层,均价11500元㎡ |
2019-08-14 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 主推项目高层,均价11500元㎡ |
2019-07-29 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 预计8月10日高层样板房开放 |
2019-07-29 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 预计8月10日高层样板房开放 |
2019-06-27 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 价格区间13000-15035元/㎡ |
2019-06-27 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 价格区间13000-15035元/㎡ |
2019-06-26 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 小高层在售均价13500,项目另有1字头新中式别墅在售 |
2019-06-26 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 小高层在售均价13500,项目另有1字头新中式别墅在售 |
2019-05-31 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 花样年家天下10/17#的7层洋房已开售,均价13500/㎡。 |
2019-05-28 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 花样年家天下7层洋房10/17#已开售,均价13500 |
2019-05-21 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 花样年家天下10/17#的7层洋房已开售,建面129/139/154㎡,价格区间为13000-15035元/㎡,备案均价13500元/㎡ |
2019-05-06 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 备案均价18506元/㎡ |
2019-05-06 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 备案均价18506元/㎡ |
2019-04-30 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 别墅35/36/37/38栋别墅已开售 |
2019-04-30 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 别墅35/36/37/38栋别墅已开售 |
2019-04-29 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 别墅21-38栋别墅在售中 |
2019-04-29 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 别墅21-38栋别墅在售中 |
2019-04-18 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 项目10/17#的7层洋房也已取得预售证,建面为129/125/139/154㎡共4种,价格区间为13000-15035元/㎡,备案均价13500元/㎡ |
2019-04-18 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 项目10/17#的7层洋房也已取得预售证,建面为129/125/139/154㎡共4种,价格区间为13000-15035元/㎡,备案均价13500元/㎡ |
2019-04-04 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 别墅21-38栋别墅在售中,建面为125-154㎡户型,建面约148/178/195㎡户型,均价18506元/㎡。 |
2019-04-04 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 别墅21-38栋别墅在售中,建面为125-154㎡户型,建面约148/178/195㎡户型,均价18506元/㎡。 |
2019-03-23 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 别墅35/36/37/38栋别墅已开售,建面为125-154㎡户型,建面约148/178/195㎡户型,均价18506平/㎡。 |
2019-03-23 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 别墅35/36/37/38栋别墅已开售,建面为125-154㎡户型,建面约148/178/195㎡户型,均价18506平/㎡。 |
2019-03-18 | 13986元/㎡ | 13986元/㎡ | 项目10/17#的7层洋房也已取得预售证,建面为129/125/139/154㎡共4种,价格区间为13000-15035元/㎡,备案均价13986元/㎡。 |
2019-03-18 | 13986元/㎡ | 13986元/㎡ | 项目10/17#的7层洋房也已取得预售证,建面为129/125/139/154㎡共4种,价格区间为13000-15035元/㎡,备案均价13986元/㎡。 |
2019-03-05 | 18506元/㎡ | 18506元/㎡ | 花样年家天下在售别墅21/22/26/27/28/29/30/31/34#栋,户型建面约148/178/195㎡,备案均价为18506元/㎡,毛坯房交楼。 |
2019-02-18 | 18506元/㎡ | 18506元/㎡ | 花样年家天下别墅21/22/26/27/28/29/30/31/34/35/36/37/38栋别墅已取得预售证,户型建面约148/178/195㎡,备案均价为18506元/㎡,毛坯房交楼。 |
2019-01-28 | 18506元/㎡ | 18506元/㎡ | 花样年家天下别墅21/22/26/27/28/29/30/31/34/35/36/37/38栋别墅已取得预售证,户型为约148/178/195㎡,备案均价为18506元/㎡,毛坯房交楼。 |
2019-01-25 | 13986元/㎡ | 13986元/㎡ | 项目10/17#7层洋房也已取得预售证,建面为129/125/139/154㎡共4种,价格区间为13000-15035元/㎡,均价13986元/㎡。 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!