目前建面约32-64㎡公寓在售,均价14800元/㎡,物业费3元/㎡。
[本楼盘] 本月平均价格
14800元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12285元/㎡
[惠城区] 本月均价
13808元/㎡
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2020-09-15 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 目前建面约32-64㎡公寓在售,均价14800元/㎡,物业费3元/㎡。 |
2020-07-27 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 目前建面约32-64㎡公寓在售,均价14800元/㎡。 |
2020-01-19 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 在售建面约32-64㎡1-2房户型,毛坯均价14800元/㎡ |
2020-01-19 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 在售建面约32-64㎡1-2房户型,毛坯均价14800元/㎡ |
2019-12-29 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 建面约32-64㎡1-2房户型,毛坯均价14800元/㎡ |
2019-12-29 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 建面约32-64㎡1-2房户型,毛坯均价14800元/㎡ |
2019-11-30 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 建面约32-64㎡1-2房户型,备案均价14800元/㎡ |
2019-11-30 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 建面约32-64㎡1-2房户型,备案均价14800元/㎡ |
2019-09-23 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 在售公寓,建面约32-64㎡1-2房户型,备案均价14800元/㎡ |
2019-09-23 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 在售公寓,建面约32-64㎡1-2房户型,备案均价14800元/㎡ |
2019-08-20 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 在售公寓,建面约32-64㎡1-2房户型,备案均价14800元/㎡。 |
2019-08-20 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 在售公寓,建面约32-64㎡1-2房户型,备案均价14800元/㎡。 |
2019-07-22 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 目前在售公寓,建面约32-64㎡1-2房户型,备案均价14800元/㎡ |
2019-07-22 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 目前在售公寓,建面约32-64㎡1-2房户型,备案均价14800元/㎡ |
2019-06-27 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 建面约32-64㎡1-2房户型,备案均价14800元/㎡,商铺建面23-130平米诚意登记中 |
2019-06-27 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 建面约32-64㎡1-2房户型,备案均价14800元/㎡,商铺建面23-130平米诚意登记中 |
2019-06-24 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 目前在售公寓,建面约32-64㎡1-2房户型,备案均价14800元/㎡ |
2019-06-24 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 目前在售公寓,建面约32-64㎡1-2房户型,备案均价14800元/㎡ |
2019-06-13 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 目前在售公寓,建面约32-64㎡,备案均价14800元/㎡ |
2019-05-29 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 目前在售公寓,建面约32-64㎡,备案均价14800元/㎡ |
2019-05-27 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 目前在售公寓,建面约32-64㎡,备案均价14800元/㎡ |
2019-05-21 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 目前在售公寓,建面约32-64㎡,备案均价14800元/㎡ |
2019-05-21 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 目前在售公寓,建面约32-64㎡,备案均价14800元/㎡ |
2019-05-14 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 建面约32-64㎡公寓房源在售,备案均价14800元/㎡ |
2019-05-14 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 建面约32-64㎡公寓房源在售,备案均价14800元/㎡ |
2019-05-13 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 备案均价14800元/㎡ |
2019-05-13 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 备案均价14800元/㎡ |
2019-05-06 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 建面32-64㎡公寓房源在售中,均价约14800元/㎡ |
2019-05-06 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 建面32-64㎡公寓房源在售中,均价约14800元/㎡ |
2019-04-28 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 建面32-64㎡公寓房源在售,均价约14800元/㎡。 |
2019-04-28 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 建面32-64㎡公寓房源在售,均价约14800元/㎡。 |
2019-04-26 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 均价约14800元/㎡ |
2019-04-26 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 均价约14800元/㎡ |
2019-04-18 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 32-64㎡公寓房源在售,均价14800元/㎡ |
2019-04-18 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 32-64㎡公寓房源在售,均价14800元/㎡ |
2019-04-04 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 32-64㎡公寓房源在售,均价14800元/㎡。 |
2019-04-04 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 32-64㎡公寓房源在售,均价14800元/㎡。 |
2019-03-29 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 32-64㎡公寓房源在售,均价14800元/㎡ |
2019-03-29 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 32-64㎡公寓房源在售,均价14800元/㎡ |
2019-03-28 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 32-64㎡公寓房源在售,均价14800元/㎡ |
2019-03-28 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 32-64㎡公寓房源在售,均价14800元/㎡ |
2019-03-18 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 鸿润晨阳公馆在售公寓产品,建面约30/40/50/61平米,其中30平米单间,40平米1房1厅,50平米2房1厅,61平米2房2厅,项目销售均价14800元/平米,首付10万起。 |
2019-03-05 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 鸿润晨阳公馆目前在售公寓产品,建面约30/40/50/61平米,其中30平米单间,40平米1房1厅,50平米2房1厅,61平米2房2厅,项目销售均价14800元/平米。 |
2019-02-18 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 鸿润晨阳公馆公寓产品在售,建面为30/40/50/61平米,其中30平米单间,40平米1房1厅,50平米2房1厅,61平米2房2厅,项目销售均价14800元/平米。 |
2019-01-28 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 鸿润晨阳公馆公寓产品在售中,建面为30/40/50/61平米,其中30平米单间,40平米1房1厅,50平米2房1厅,61平米2房2厅,项目销售均价14800元/平米。 |
2019-01-15 | 14800元/㎡ | 14800元/㎡ | 鸿润晨阳公馆公寓产品在售中,建面为30/40/50/61平米,其中30平米单间,40平米1房1厅,50平米2房1厅,61平米2房2厅,项目销售均价14800元/平米。 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!