二期高层在售,建面99-152㎡户型,均价约9970元/㎡。
[本楼盘] 本月平均价格
9000元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12249元/㎡
[博罗县] 本月均价
8490元/㎡
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2021-01-15 | 9970元/㎡ | 9970元/㎡ | 二期高层在售,建面99-152㎡户型,均价约9970元/㎡。 |
2020-10-16 | 9970元/㎡ | 9970元/㎡ | 15/16/17/18栋在售,建面99-161平米,均价9970元/平米。 |
2020-07-07 | 8800元/㎡ | 8800元/㎡ | 一期1/2/6/7/8/9#只剩低楼层在售,均价约8800元/平米,8500元/平米起。 |
2020-01-09 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 预计2020年推出二期15-18/20#,建面96-160㎡,另项目一期1/2/6/7/8/9#只剩低楼层在售,均价9000元/平米,建面135-188平米3-4房 |
2020-01-09 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 预计2020年推出二期15-18/20#,建面96-160㎡,另项目一期1/2/6/7/8/9#只剩低楼层在售,均价9000元/平米,建面135-188平米3-4房 |
2019-12-21 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 预计明年推出二期15-18/20#,建面96-160㎡,另项目一期1/2/6/7/8/9#只剩低楼层在售,建面135-188平米3-4房,均价9000元/平米 |
2019-12-21 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 预计明年推出二期15-18/20#,建面96-160㎡,另项目一期1/2/6/7/8/9#只剩低楼层在售,建面135-188平米3-4房,均价9000元/平米 |
2019-11-04 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 1/2/6/7/8/9栋,建面135-188平米3-4房,均价9000元/平米 |
2019-11-04 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 1/2/6/7/8/9栋,建面135-188平米3-4房,均价9000元/平米 |
2019-09-23 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 一期6栋建面135-187平米3-4房,均价9000元/平米 |
2019-09-23 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 一期6栋建面135-187平米3-4房,均价9000元/平米 |
2019-08-23 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 一期1/2/6/7/8/9栋房源在售,建面135-187平米3-4房,均价9000元/平米 |
2019-08-23 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 一期1/2/6/7/8/9栋房源在售,建面135-187平米3-4房,均价9000元/平米 |
2019-05-19 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 一期1/2/6/7/8/9栋房源在售,均价9000元/平米。 |
2019-05-19 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 一期1/2/6/7/8/9栋房源在售,均价9000元/平米。 |
2019-04-24 | 8700元/㎡ | 8700元/㎡ | 在售一期1/2/6/7/8/9栋,均价约8700元/平米 |
2019-04-24 | 8700元/㎡ | 8700元/㎡ | 在售一期1/2/6/7/8/9栋,均价约8700元/平米 |
2019-03-31 | 8700元/㎡ | 8700元/㎡ | 在售一期1/2/6/7/8/9栋,1栋2梯2户,建面187平米4+1房3卫;2/6/8/9栋,2梯3户型,建面134-167平米,7栋2梯4户,建面135-160平米,均价8700元/平 |
2019-03-31 | 8700元/㎡ | 8700元/㎡ | 在售一期1/2/6/7/8/9栋,1栋2梯2户,建面187平米4+1房3卫;2/6/8/9栋,2梯3户型,建面134-167平米,7栋2梯4户,建面135-160平米,均价8700元/平 |
2019-03-10 | 8700元/㎡ | 8700元/㎡ | 在售一期1/2/6/7/8/9栋,均价8700元/平米。 |
2019-03-10 | 8700元/㎡ | 8700元/㎡ | 在售一期1/2/6/7/8/9栋,均价8700元/平米。 |
2019-01-16 | 8700元/㎡ | 8700元/㎡ | 康顺金碧湾花园一期1/2/6/7/8/9栋在售,1栋2建面187平米4+1房3卫;2/6/8/9栋建面134-167平米,7栋2梯4户,建面135-160平米,均价8700元/平米 |
2019-01-13 | 8700元/㎡ | 8700元/㎡ | 康顺金碧湾花园1栋建面187平米4+1房3卫;2/6/8/9栋,建面134-167平米,7栋2梯4户,建面135-160平米,项目整体备案价格7708-9398元/平米,均价8700元/平米。 |
2018-12-14 | 8700元/㎡ | 8700元/㎡ | 康顺金碧湾花园目前1/2/6/7/8/9栋房源在售,项目整体价格7708-9398元/平米,均价8700元/平米。 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!