项目在售6/7/8/9/10#高层,建面为91/106/108/125/142㎡户型,价格7500元/平米。
[本楼盘] 本月平均价格
7500元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12285元/㎡
[惠东县] 本月均价
10318元/㎡
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2020-02-01 | 7500元/㎡ | 7500元/㎡ | 项目在售6/7/8/9/10#高层,建面为91/106/108/125/142㎡户型,价格7500元/平米。 |
2020-02-01 | 7500元/㎡ | 7500元/㎡ | 项目在售6/7/8/9/10#高层,建面为91/106/108/125/142㎡户型,价格7500元/平米。 |
2020-01-09 | 价格待定 | 价格待定 | 项目在售6/7/8/9/10#高层,建面为91/106/108/125/142㎡户型,价格7800-8100元/平米 |
2019-12-21 | 价格待定 | 价格待定 | 项目在售6/7/8/9/10#高层,价格7800-8100元/平米,建面为91/106/108/125/142㎡户型 |
2019-11-19 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 在售6/7/8/9/10#高层,建面为91/106/108/125㎡户型,均价7600元/㎡ |
2019-11-19 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 在售6/7/8/9/10#高层,建面为91/106/108/125㎡户型,均价7600元/㎡ |
2019-11-07 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 6/7#高层在售中,建面为91-126㎡户型,均价7600元/㎡ |
2019-11-07 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 6/7#高层在售中,建面为91-126㎡户型,均价7600元/㎡ |
2019-10-18 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 主推6/7#高层,建面为91-126㎡户型,均价7600元/㎡ |
2019-10-18 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 主推6/7#高层,建面为91-126㎡户型,均价7600元/㎡ |
2019-10-11 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 主推6/7#高层,建面为91-126㎡户型,均价7600元/㎡ |
2019-10-11 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 主推6/7#高层,建面为91-126㎡户型,均价7600元/㎡ |
2019-09-17 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 6/7#高层已开售,建面为91-126㎡户型,均价7600元/㎡ |
2019-09-17 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 6/7#高层已开售,建面为91-126㎡户型,均价7600元/㎡ |
2019-09-04 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 项目8/9/10#高层在售中,货量充足,建面为91/106/108/125㎡户型,均价7600元/㎡ |
2019-09-04 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 项目8/9/10#高层在售中,货量充足,建面为91/106/108/125㎡户型,均价7600元/㎡ |
2019-08-20 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 8/9/10#高层在售中,货量充足,建面为91/106/108/125㎡户型,均价7600元/㎡ |
2019-08-20 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 8/9/10#高层在售中,货量充足,建面为91/106/108/125㎡户型,均价7600元/㎡ |
2019-08-02 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 在售8/9/10#高层,货量充足,建面为91/106/108/125㎡户型,均价7600元/㎡ |
2019-08-02 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 在售8/9/10#高层,货量充足,建面为91/106/108/125㎡户型,均价7600元/㎡ |
2019-07-22 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 8/9/10#高层在售中,货量充足,建面为91/106/108/125㎡户型,均价7600元/平 |
2019-07-22 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 8/9/10#高层在售中,货量充足,建面为91/106/108/125㎡户型,均价7600元/平 |
2019-07-08 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 8/9/10#高层在售中,货量充足,建-面-91/106/108/125㎡户型,均价7600元/平米 |
2019-07-08 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 8/9/10#高层在售中,货量充足,建-面-91/106/108/125㎡户型,均价7600元/平米 |
2019-06-21 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 8/9/10#在售中,货量充足,建面91/106/108/125㎡户型,均价7600元/平米 |
2019-06-21 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 8/9/10#在售中,货量充足,建面91/106/108/125㎡户型,均价7600元/平米 |
2019-06-04 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 目前在售8/9/10#,货量充足,建面91/106/108/125㎡户型,均价7600元/平米,毛坯房交楼。 |
2019-06-04 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 目前在售8/9/10#,货量充足,建面91/106/108/125㎡户型,均价7600元/平米,毛坯房交楼。 |
2019-05-22 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 目前在售8/9/10#,建面91/106/108/125㎡户型,均价7600元/平米 |
2019-05-22 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 目前在售8/9/10#,建面91/106/108/125㎡户型,均价7600元/平米 |
2019-05-07 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 已于2018年12月30日开盘,目前8/9/10号楼在售,建面93-125㎡户型,均价7600元/平米。 |
2019-05-07 | 7600元/㎡ | 7600元/㎡ | 已于2018年12月30日开盘,目前8/9/10号楼在售,建面93-125㎡户型,均价7600元/平米。 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!