在售1/2/3/4#高层,建面为95/105/118平户型,备案均价约13000元/平
[本楼盘] 本月平均价格
13000元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12285元/㎡
[] 本月均价
暂无数据
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2020-02-03 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售1/2/3/4#高层,建面为95/105/118平户型,备案均价约13000元/平 |
2020-02-03 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售1/2/3/4#高层,建面为95/105/118平户型,备案均价约13000元/平 |
2020-01-06 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售1/2/3/4#高层,建面为95/105/118平户型,备案均价约13000元/平米 |
2020-01-06 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售1/2/3/4#高层,建面为95/105/118平户型,备案均价约13000元/平米 |
2019-12-05 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售1/2/3/4#,建面为95/105/118平户型,备案均价约13000元/平 |
2019-12-05 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售1/2/3/4#,建面为95/105/118平户型,备案均价约13000元/平 |
2019-11-18 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售1/2/3/4#高层(其中2/3/4#仅剩少量房源),建面为95/105/118平户型,备案均价约13000元/平 |
2019-11-18 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售1/2/3/4#高层(其中2/3/4#仅剩少量房源),建面为95/105/118平户型,备案均价约13000元/平 |
2019-11-05 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 主推1#高层,共124套,建面为95/105/118平户型,备案均价约13000元/平米 |
2019-11-05 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 主推1#高层,共124套,建面为95/105/118平户型,备案均价约13000元/平米 |
2019-10-16 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售2/3/4#,建面85-118平米户型,主推建面105平户型,备案均价约13000元/平 |
2019-10-16 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售2/3/4#,建面85-118平米户型,主推建面105平户型,备案均价约13000元/平 |
2019-10-09 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售2/3/4#,建面85-118平米户型,备案均价约13000元/平米。 |
2019-10-09 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售2/3/4#,建面85-118平米户型,备案均价约13000元/平米。 |
2019-09-16 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售2/3/4#,建面85-118平米户型,备案均价约13000元/平米 |
2019-09-16 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售2/3/4#,建面85-118平米户型,备案均价约13000元/平米 |
2019-09-03 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售2/3/4#,建面85-118平米户型,备案均价约13000元/平 |
2019-09-03 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售2/3/4#,建面85-118平米户型,备案均价约13000元/平 |
2019-08-20 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 目前在售2/3/4#,均价约13000元/平 |
2019-08-20 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 目前在售2/3/4#,均价约13000元/平 |
2019-07-18 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 2#新品已开售,建面85-118平户型新品,共240套,备案均价约13000元/平 |
2019-07-18 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 2#新品已开售,建面85-118平户型新品,共240套,备案均价约13000元/平 |
2019-06-23 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 3/4高层建面约85/95/105平米户型,均价约13000元/平 |
2019-06-23 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 3/4高层建面约85/95/105平米户型,均价约13000元/平 |
2019-05-21 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 项目在售3/4高层,建面约85/95/105平米户型,均价约13000元/平米 |
2019-05-21 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 项目在售3/4高层,建面约85/95/105平米户型,均价约13000元/平米 |
2019-05-07 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 均价约13000元/平米 |
2019-05-07 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 均价约13000元/平米 |
2019-05-06 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 项目在售3/4高层,建面约85/95/105平米户型,均价约13000元/平米,单价12000元/平米起 |
2019-05-06 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 项目在售3/4高层,建面约85/95/105平米户型,均价约13000元/平米,单价12000元/平米起 |
2019-04-18 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 项目在售3/4高层,建面约85/95/105平米户型,均价13000元/平米。 |
2019-04-18 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 项目在售3/4高层,建面约85/95/105平米户型,均价13000元/平米。 |
2019-04-03 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 项目目前在售3/4高层,建面约85/95/105平米户型,均价13000元/平米。 |
2019-04-03 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 项目目前在售3/4高层,建面约85/95/105平米户型,均价13000元/平米。 |
2019-03-29 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 项目位于惠州大亚湾西区龙山五路西侧 |
2019-03-29 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 项目位于惠州大亚湾西区龙山五路西侧 |
2019-03-18 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 奥园华府目前在售3/4#高层洋房,建面约85/95/105平米户型,均价13000元/平米,首套可首付3成,毛坯房交楼。项目合作银行:兴业银行、广发银行等。 |
2019-03-04 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 奥园华府目前在售3/4#高层洋房,建面85/95/105平米户型,均价约13000元/平米,首套可首付3成,毛坯房交楼。 |
2019-02-18 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 奥园华府在售3/4#洋房,建面85/95/105平米户型,均价13000元/平米,首套可首付3成,项目推出首付11万起购三房活动,合作银行:兴业银行、广发银行等。 |
2019-01-15 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 奥园华府在售3/4#洋房,建面为85/95/105平米的户型,均价13000元/平米,首套可以首付3成,项目推出首付11万起购三房活动,合作银行:兴业银行、广发银行等。 |
2018-12-13 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 奥园华府目前在售3/4#洋房,建面为85/95/105平米的户型,均价13000元/平米,首套可以首付3成,项目推出首付11万起购三房活动。 |
2018-12-11 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 奥园华府3#已开售,户型与4#相同,建面为85/95/105平米的户型,均价13000元/平米,首套可以首付3成,项目推出首付11万起购三房活动。 |
2018-11-15 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 奥园华府现在售4#高层洋房,建面为85/95/105平米的户型,均价13000元/平米,首套可以首付3成。 |
2018-11-02 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 奥园华府现在售4#,户型为建面85/95/105平米,均价13000元/平米。 |
2018-09-26 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 奥园华府9月22日已开盘4#,户型为建面85/95/105平米,共269套,均价13000元/平米。 |
2018-09-19 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 奥园华府预计9月22日开盘4#,户型为建面85/95/105平米,共269套,32层,现项目已拿预售证,均价约13000元/平米。 |
2018-09-12 | 价格待定 | 价格待定 | 奥园华府为大亚湾全新项目,预计9月中旬开盘4#,户型为建面85/95/105平米,约244套。 |
2018-09-05 | 价格待定 | 价格待定 | 奥园华府预计9月中旬开盘4#,户型为建面85/95/105平米,约244套。 |
2018-08-29 | 价格待定 | 价格待定 | 奥园华府预计9月中旬开盘4#,户型为建面85/95/105平米,约244套。 |
2018-08-22 | 价格待定 | 价格待定 | 奥园华府预计9月中旬开盘4#,户型为建面85/95/105平米,约244套。 |
2018-08-15 | 价格待定 | 价格待定 | 奥园华府样板房已开放,预计9月中旬开盘4#,户型为建面85/95/105平米,约244套。 |
2018-08-08 | 价格待定 | 价格待定 | 奥园华府预计8月11日开放样板房,预计8月底9月初开盘4#,户型为建面85/95/105平米,约244套。 |
2018-07-30 | 价格待定 | 价格待定 | 奥园华府位于大亚湾与深圳交界的龙山五路,7月14日营销中心已开放,预计8月中旬展示区开放,9月份开盘。 |
2018-07-25 | 价格待定 | 价格待定 | 奥园华府预计8月底或9月初开盘4栋,户型为建面85/95/105平米,预计2020年11月交房。 |
2018-07-16 | 价格待定 | 价格待定 | 奥园华府已于7月14日开放营销中心,预计8月份开盘首批产品。 |
2018-07-13 | 价格待定 | 价格待定 | 奥园华府位于惠州大亚湾西区龙山五路西侧,现项目正在建设中,预计7月14日开放营销中心,或于8月份推出首批产品,具体信息待定。 |
2018-07-12 | 价格待定 | 价格待定 | 奥园华府预计7月14日开放营销中心,价格待定。 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!