均价11500元/㎡
[本楼盘] 本月平均价格
9600元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12512元/㎡
[惠城区] 本月均价
13581元/㎡
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2021-04-01 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 均价11500元/㎡ |
2021-03-18 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 均价11500元/㎡ |
2021-03-04 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 均价11500元/㎡ |
2021-02-18 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ |
2021-02-03 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ |
2021-01-21 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ |
2021-01-14 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ |
2020-12-31 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ |
2020-12-17 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ |
2020-12-02 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 建面约109-146㎡临江高层,均价10500元/㎡,建面约154-210㎡江岸别墅,持续销售中 |
2020-11-25 | 10004元/㎡ | 10004元/㎡ | 10004元/㎡ |
2020-11-10 | 10004元/㎡ | 10004元/㎡ | 均价约10004元/㎡,目前在售1栋高层产品,有建面109-129㎡户型产品。 |
2020-10-22 | 10004元/㎡ | 10004元/㎡ | 10004元/㎡ |
2020-10-10 | 10004元/㎡ | 10004元/㎡ | 高层备案均价10004元/㎡,别墅备案均价19000元/㎡ |
2020-08-26 | 10004元/㎡ | 10004元/㎡ | 主打1栋高层,建面109-129㎡,备案均价10004元/㎡,共计91套;二期双拼别墅建面210㎡,共计18套,预计9月开盘。 |
2020-08-11 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 1号楼加推,建面约109-146㎡临江高层,均价10500元/㎡、建面约154-210㎡江岸别墅,叠墅均价13500元/㎡,双拼均价18500元/㎡(二期登记中)。 |
2020-07-27 | 10100元/㎡ | 10100元/㎡ | 目前在售建面约109-146㎡临江高层,均价10100元/㎡;建面约154-210㎡江岸别墅,叠墅均价13000元/㎡,双拼均价18000元/㎡。 |
2020-07-02 | 10100元/㎡ | 10100元/㎡ | 在售建面约109-146㎡临江高层,均价10100元/㎡。 |
2020-05-27 | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | 目前有高层、叠墅和别墅在售中 |
2020-05-14 | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | 3/4/5#高层在售中,建面约109-147平户型,均价为9600元/平。 |
2020-04-13 | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | 目前有高层、叠墅和别墅在售中:3/4/5#高层在售中,建面约109-147平户型,均价为9600元/平。 |
2020-04-13 | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | 目前有高层、叠墅和别墅在售中:3/4/5#高层在售中,建面约109-147平户型,均价为9600元/平。 |
2020-02-29 | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | 目前有高层、叠墅和别墅在售中 |
2020-02-29 | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | 目前有高层、叠墅和别墅在售中 |
2020-02-04 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 3/4/5#高层在售中,建面约109-147平户型,均价为9300元/平 |
2020-02-04 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 3/4/5#高层在售中,建面约109-147平户型,均价为9300元/平 |
2020-01-17 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 3/4/5#高层在售中,建面约109-147平户型,均价为9300元/平 |
2020-01-17 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 3/4/5#高层在售中,建面约109-147平户型,均价为9300元/平 |
2020-01-06 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 3/4/5#高层在售中,建面约109-147平户型,均价为9300元/平 |
2020-01-06 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 3/4/5#高层在售中,建面约109-147平户型,均价为9300元/平 |
2019-12-16 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 3/4/5#高层在售中,建面约109-147平户型,均价为9300元/平 |
2019-12-16 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 3/4/5#高层在售中,建面约109-147平户型,均价为9300元/平 |
2019-12-05 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 3/4/5#高层在售中,建面约109-147平户型,均价为9300元/平 |
2019-12-05 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 3/4/5#高层在售中,建面约109-147平户型,均价为9300元/平 |
2019-11-18 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 高层3#已加推,建面约109-147平户型,备案均价为9300元/平 |
2019-11-18 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 高层3#已加推,建面约109-147平户型,备案均价为9300元/平 |
2019-11-05 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 4/5#高层在售中,建面约109-142洋房,备案区间为8733-10001元/平,均价为9300元/平 |
2019-11-05 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 4/5#高层在售中,建面约109-142洋房,备案区间为8733-10001元/平,均价为9300元/平 |
2019-10-15 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 4/5#高层在售中,建面约109-142洋房,备案区间为8733-10001元/平,均价为9300元/平 |
2019-10-15 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 4/5#高层在售中,建面约109-142洋房,备案区间为8733-10001元/平,均价为9300元/平 |
2019-10-08 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 已开售4/5#高层,建面约109-142洋房,备案区间为8733-10001元/平,均价为9300元/平。 |
2019-10-08 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 已开售4/5#高层,建面约109-142洋房,备案区间为8733-10001元/平,均价为9300元/平。 |
2019-09-18 | 价格待定 | 价格待定 | 将推出建面约109-142洋房,叠墅建面约154平米和别墅建面约210平米。 |
2019-09-08 | 价格待定 | 价格待定 | 将推出建面约109-142洋房,叠墅建面约154平米和别墅建面约210平米 |
2019-09-03 | 价格待定 | 价格待定 | 将推出建面约109-142洋房 |
2019-08-28 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!