丙府3栋12月31日加推发售,建面约112-140平米三至四房,户户全南向看江,奢享西枝江美景。另外建面60-125平米西江金铺首发登记中,预计1月中下旬推售。(以开发商发布为准)
[本楼盘] 本月平均价格
13980元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12249元/㎡
[惠城区] 本月均价
12935元/㎡
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2021-01-04 | 15800元/㎡ | 15800元/㎡ | 丙府3栋12月31日加推发售,建面约112-140平米三至四房,户户全南向看江,奢享西枝江美景。另外建面60-125平米西江金铺首发登记中,预计1月中下旬推售。(以开发商发布为准) |
2020-12-23 | 价格待定 | 价格待定 | 年底最后一批压轴江景,丙府3栋即将加推,112-140㎡三至四房,三梯四户,户户全南向面江,预计12月下旬发售。(以开发商发布为准) |
2020-11-17 | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | 乙府1栋于11月14日新品加推,建面约112-140㎡三至四房,三梯四户,户户全南向看江,均价约15500元/㎡。另外丙府3栋新品正信息登记中,建面约120-140平米三至四房。 |
2020-11-03 | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | 在售乙府2栋房源,建面约112-140平,均价约15500元/平米;另外项目丙府3栋已经开始信息登记,有意者可致电营销中心。(以开发商公布为准) |
2020-10-28 | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | 乙府2栋10月28日新品加推,建面约112-140㎡三至四房,三梯四户,舒适阔绰,户户全南向看江,均价15500元/㎡。 |
2020-10-26 | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | 乙府2栋即将加推,目前正在信息登记中,另外乙府5栋产品,建面约112-140㎡,均价约15500元/㎡。更多房源信息可致电营销中心。(以开发商公布为准) |
2020-10-10 | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | 在售乙府5栋产品,建面约112-140㎡三至四房,三梯四户,均价约15500元/㎡。另外项目乙府2栋即将加推。 |
2020-09-25 | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | 乙府5栋新品加推,建面约112-140㎡三至四房,三梯四户,户户全南向看江,均价15500元/㎡。 |
2020-09-15 | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | 乙府5栋启动信息登记,建面约112-140㎡三至四房,预计9月底发售。另外乙府3栋央景楼王还有少量单位在售,建面约112-140㎡三至四房,均价15500元/㎡。(以开发商公布为准) |
2020-09-05 | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | 乙府3栋,看小区园林单位加推发售,建面约112-140㎡三至四房,均价15500元/平米。 |
2020-08-13 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 目前在售乙府4栋,建面约128-168㎡的3-5房,均价约14000元/平米;另外,乙府3栋正在信息登记,有建面约112-138㎡的3-4房,预计9月初发售。(以开发商公布为准) |
2020-08-06 | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | 乙府3栋启动信息登记,建面约112-138㎡三至四房,预计9月初发售;另乙府4栋还有少量单位在售,建面约128-168㎡三至五房,均价15500元/㎡。(以开发商公布为准) |
2020-08-05 | 15500元/㎡ | 15500元/㎡ | 乙府4栋加推,建面约128-168㎡三至五房,三梯三户,均价15500元/㎡。 |
2020-06-28 | 13980元/㎡ | 13980元/㎡ | 暂无说明 |
2020-05-27 | 13980元/㎡ | 13980元/㎡ | 江边第1排丙府2栋,建面约152-173㎡瞰江大宅,预计6月发售。 |
2020-05-22 | 13980元/㎡ | 13980元/㎡ | 江边第1排丙府2栋,建面约152-173㎡瞰江大宅。 |
2020-04-16 | 13980元/㎡ | 13980元/㎡ | 项目丙府1栋,户型建面约152-173㎡,预计4月底开售。 |
2020-04-16 | 13980元/㎡ | 13980元/㎡ | 项目丙府1栋,户型建面约152-173㎡,预计4月底开售。 |
2020-02-07 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | 在售2/4栋,整体均价13950元/平 |
2020-02-07 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | 在售2/4栋,整体均价13950元/平 |
2020-01-22 | 13926元/㎡ | 13926元/㎡ | 在售2/4栋,其中2栋建面112/122/128/138㎡产品共计118套,均价13926元/㎡ |
2020-01-22 | 13926元/㎡ | 13926元/㎡ | 在售2/4栋,其中2栋建面112/122/128/138㎡产品共计118套,均价13926元/㎡ |
2020-01-06 | 14126元/㎡ | 14126元/㎡ | 在售1栋高层,建面约112-138㎡户型,均价14126元/㎡ |
2020-01-06 | 14126元/㎡ | 14126元/㎡ | 在售1栋高层,建面约112-138㎡户型,均价14126元/㎡ |
2019-12-19 | 14126元/㎡ | 14126元/㎡ | 1栋高层在售中,建面约112-138㎡户型,均价14126元/㎡ |
2019-12-19 | 14126元/㎡ | 14126元/㎡ | 1栋高层在售中,建面约112-138㎡户型,均价14126元/㎡ |
2019-12-06 | 14126元/㎡ | 14126元/㎡ | 在售1栋高层,建面约112-138㎡户型,均价14126元/㎡ |
2019-12-06 | 14126元/㎡ | 14126元/㎡ | 在售1栋高层,建面约112-138㎡户型,均价14126元/㎡ |
2019-11-19 | 14126元/㎡ | 14126元/㎡ | 在售1栋高层,建面约112-138㎡户型,均价14126元/㎡。 |
2019-11-19 | 14126元/㎡ | 14126元/㎡ | 在售1栋高层,建面约112-138㎡户型,均价14126元/㎡。 |
2019-11-12 | 14126元/㎡ | 14126元/㎡ | 1栋新品开售,建面约112-138㎡户型,均价14126元/㎡。 |
2019-11-12 | 14126元/㎡ | 14126元/㎡ | 1栋新品开售,建面约112-138㎡户型,均价14126元/㎡。 |
2019-11-07 | 价格待定 | 价格待定 | 3#已售完,新品预计本周六推出,建面为112-168平3-5房户型。 |
2019-10-28 | 14100元/㎡ | 14100元/㎡ | 新品3#已开售,建面为128/153/168平3-5房户型,备案区间为12816-14489元/平,备案均价为14100元/平 |
2019-10-28 | 14100元/㎡ | 14100元/㎡ | 新品3#已开售,建面为128/153/168平3-5房户型,备案区间为12816-14489元/平,备案均价为14100元/平 |
2019-10-18 | 价格待定 | 价格待定 | 正在建设中,首批将推建面112-168㎡3-4房户型 |
2019-10-11 | 价格待定 | 价格待定 | 正在建设中,首批将推建面112-168㎡3-4房户型。 |
2019-09-26 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
2019-09-17 | 价格待定 | 价格待定 | 首批将推建面112-168㎡3-4房户型。 |
2019-09-04 | 价格待定 | 价格待定 | 正在建设中,将推建面112-168㎡3-4房户型。 |
2019-08-30 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!