均价15536元/㎡(毛坯),目前按揭99折,全款98折。
[本楼盘] 本月平均价格
15536元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12178元/㎡
[] 本月均价
暂无数据
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2020-04-09 | 15536元/㎡ | 15536元/㎡ | 均价15536元/㎡(毛坯),目前按揭99折,全款98折。 |
2019-09-25 | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 现有15/18/20栋1-5房户型在售,均价14500元/平米,其中15栋建面58/77/89/92/110平米,18/20栋建面120/148/165平米。 |
2019-09-16 | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 现有15/18/20栋房源在售,其中15栋户型建面58/77/89/92/110平米1-4房,18/20栋户型建面120/148/165平米3-5房,均价14500元/平米。 |
2019-09-11 | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 均价14500元/平米 |
2019-08-19 | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 15栋新品已推出,户型建面58/77/89/92/110平米1-4房,另有18/20栋3-5房户型在售,建面120/148/165平米,均价14500元/平米。 |
2019-08-16 | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 将推15栋新品,约200套房源,户型建面58-110平米1-4房,开盘时间待定,另有18/20栋3-5房户型在售,建面120-165平米,均价14500元/平米。 |
2019-08-13 | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 均价14500元/平米 |
2019-08-02 | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 将推15栋1-4房户型,建面58-110平米,约200套房源,开盘时间待定(具体时间以取得预售证为准),另有18/20栋3-5房户型在售,建面120/148/165平米,均价14500元/平。 |
2019-07-17 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 将推15栋约200套房源,户型建面58/77/89/92/110平米的1-4房,开盘时间待定,另有18/20栋3-5房户型在售,建面120/148/165平米,均价14500元/平米。 |
2019-07-05 | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 均价14500元/平米 |
2019-07-03 | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 将推15栋新品,户型建面58/77/89/92/110平米,预计7月10日开盘,约200套房源,另有18/20栋3-5房户型在售,建面120/148/165平米,均价14500元/平。 |
2019-06-19 | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 15栋预计6月底开盘,建面58-110平,约200套房源,另有2/3/7/8/9/20栋房源在售,均价14500元/平,其中2/3/7/8/9栋建面74-125平,20栋建面120-165平。 |
2019-06-06 | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 均价14500元/平米 |
2019-06-05 | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 目前在售2/3/7/8/9/20栋2-4房户型,均价14500元/平米,其中2/3/7/8/9栋建面74/89/92/107/110/125平米,20栋建面120/148/165平米。 |
2019-05-16 | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 现在售7/8/9/10/20栋2-5房户型,20栋建面148/165平米,7/8/9/10栋建面58/74/107/110/125平米,均价约14500元/平米,现剩余房源充足。 |
2019-05-10 | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 均价14500元/平米 |
2019-05-06 | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 现在售7/8/9/10/20栋房源,均价约14500元/平米,20栋建面148/165平米,7/8/9/10栋建面58/74/107/110/125平米,现剩余房源充足。 |
2019-04-08 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 均价14000元/平 |
2019-03-20 | 14500元/㎡ | 14500元/㎡ | 现在售7/8/9/10/20栋房源,均价约14500元/平米,20栋建面148/165平米,7/8/9/10栋建面58/74/107/110/125平米,现剩余房源充足。 |
2019-01-15 | 14700元/㎡ | 14700元/㎡ | 现在售2/3/7/8/9/20栋房源,20栋建面120/148/165平米,2/3/7/8/9栋建面74/89/92/107/110/125平米,均价14700元/平米。 |
2018-12-29 | 14700元/㎡ | 14700元/㎡ | 20栋新品已推出,户型建面120/148/165平米,另有2/3/7/8/9栋房源在售,户型建面74/89/92/107/110/125平米,均价147000元/平米。 |
2018-11-16 | 14300元/㎡ | 14300元/㎡ | 将推20栋新品,建面126/148/165平米,开盘时间待定,约200套房源,另6栋少量房源在售,户型建面123平米的4房,价格14300元/平米,预计2020年年底6/12-14栋交楼。 |
2018-11-01 | 14300元/㎡ | 14300元/㎡ | 将推20栋约200套新品,建面126/148/165平米,开盘时间待定,另6栋少量房源在售,户型建面123平米的4房,价格14300元/平米。 |
2018-10-20 | 14300元/㎡ | 14300元/㎡ | 20栋新品可现场预留信息,建面126/148/165平米,约200套房源,开盘时间待定,另6栋少量房源在售,户型建面123平米的4房,价格14300元/平米。 |
2018-09-21 | 14300元/㎡ | 14300元/㎡ | 现有6栋少量房源在售,户型建面123平米的4房,价格14300元/平米,预计2020年年底6/12-14栋交楼。 |
2018-09-13 | 14300元/㎡ | 14300元/㎡ | 6/12-14栋预计2020年年底交楼,现有6栋少量在售,价格14300元/平米,户型建面123平米4房。 |
2018-09-07 | 14300元/㎡ | 14300元/㎡ | 现有6栋少量4房户型在售,价格14300元/平米,建面123平米,预计2020年年底6/12-14栋交楼,有意向者可前往咨询。 |
2018-08-31 | 14300元/㎡ | 14300元/㎡ | 位现有6栋少量4房户型在售,建面123平米,价格14300元/平米,预计2020年年底6/12-14栋交楼。 |
2018-08-24 | 14300元/㎡ | 14300元/㎡ | 现有6栋少量房源在售,价格14300元/平米,户型建面123平米的4房,预计2020年年底6/12-14栋交楼。 |
2018-08-17 | 14300元/㎡ | 14300元/㎡ | 现有6栋少量房源在售,户型建面123平米的4房,价格14300元/平米,预计2020年年底6/12-14栋交楼。 |
2018-05-07 | 14400元/㎡ | 14400元/㎡ | 现在售19栋,户型建面125/127平米的大三房,价格14400元/平米,剩余约50套房源。(以开发商公布为准) |
2018-02-23 | 14200元/㎡ | 14200元/㎡ | 推售19栋房源中,户型建面为92/125平米,均价为14200元/平米。 |
2018-02-08 | 14200元/㎡ | 14200元/㎡ | 19栋有房可售,户型建面为92/125平米,均价为14200元/平米。 |
2018-02-01 | 14200元/㎡ | 14200元/㎡ | 目前在售19栋,户型建面为92/125平米,均价为14200元/平米。(以开发商公布为准) |
2017-12-20 | 14200元/㎡ | 14200元/㎡ | 目前在售二期4栋,户型建面为89/92/110平米,均价为14200元/平米。 |
2017-11-21 | 14200元/㎡ | 14200元/㎡ | 二期4栋预售证已获,已于11月20日开盘,户型为建面89/92/110平米,约240套房源,均价为14200元/平米。 |
2017-09-25 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 9月23日已开盘10栋户型为建面58/77/89/92/110/125平米,开盘均价14000元/平米,当日房源去化7成。 |
2017-08-08 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 一期产品已于今年3月售完,成交均价1.5万/平;目前二期施工建设中 |
2017-07-25 | 13800元/㎡ | 13800元/㎡ | 13800 |
2017-03-27 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 74-125平2-4房,70年产权,毛坯产品,均价为13000元/平 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!