2/4栋高层在售,建面约94-137㎡,备案均价13300元/㎡;还有3栋小高层,建面约152-199㎡,共16套,备案均价14000元/㎡。
[本楼盘] 本月平均价格
13300元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12178元/㎡
[惠城区] 本月均价
12195元/㎡
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2021-01-13 | 13300元/㎡ | 13300元/㎡ | 2/4栋高层在售,建面约94-137㎡,备案均价13300元/㎡;还有3栋小高层,建面约152-199㎡,共16套,备案均价14000元/㎡。 |
2020-01-19 | 13300元/㎡ | 13300元/㎡ | 期(备案名:百利通广场)4栋已取得预售证,备案均价13300元/㎡,户型建面94/120㎡的3-4房,具体开盘时间待定。 |
2020-01-19 | 13300元/㎡ | 13300元/㎡ | 期(备案名:百利通广场)4栋已取得预售证,备案均价13300元/㎡,户型建面94/120㎡的3-4房,具体开盘时间待定。 |
2019-12-19 | 13300元/㎡ | 13300元/㎡ | 期(备案名:百利通广场)4栋已取得预售证,户型建面94/120平米的3-4房,备案均价13300元/㎡,具体开盘时间待定。 |
2019-12-19 | 13300元/㎡ | 13300元/㎡ | 期(备案名:百利通广场)4栋已取得预售证,户型建面94/120平米的3-4房,备案均价13300元/㎡,具体开盘时间待定。 |
2019-11-27 | 价格待定 | 价格待定 | 期首批将推4栋约124套房源,户型建面94/120平米的3-4房,开盘时间待定(具体以取得预售证时间为准)。 |
2019-11-18 | 价格待定 | 价格待定 | 期首批将推出4栋约124套房源,户型建面94/120平米的3-4房,开盘时间待定(具体以取得预售证时间为准)。 |
2019-10-29 | 价格待定 | 价格待定 | 期首批将推出4栋房源,户型建面94/120平米的3-4房,约124套房源,开盘时间待定(具体以取得预售证时间为准)。 |
2019-10-09 | 价格待定 | 价格待定 | 期将推出2/3/4栋3-5房住宅,户型建面93-190平米,以及5栋1-2房公寓,建面40-70平米,开盘时间待定(具体以取得预售证时间为准)。 |
2019-09-25 | 价格待定 | 价格待定 | 期将推出2/3/4栋住宅,户型建面93-190平米3-5房,以及5栋公寓,建面40-70平米1-2房,开盘时间待定(具体以取得预售证时间为准)。 |
2019-09-12 | 价格待定 | 价格待定 | 期项目将推出2/3/4栋住宅,建面93-190平米3-5房,以及5栋公寓,建面40-70平米1-2房,开盘时间待定(具体以取得预售证时间为准)。 |
2019-09-04 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!