还有少量高层房源在售,建面约98-129m2,均价约10500元/㎡。
[本楼盘] 本月平均价格
9400元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12512元/㎡
[] 本月均价
暂无数据
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2021-01-14 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 还有少量高层房源在售,建面约98-129m2,均价约10500元/㎡。 |
2020-12-17 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | (备案名:宏益丽苑)建面约98-129m2高层在售,均价约10500元/㎡。 |
2020-08-27 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | (备案名:宏益丽苑)项目1/6#高层还有几套房源在售,建面95-129平3-4房户型,均价11000元/平。 |
2020-08-07 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | (备案名:宏益丽苑)项目1/6#高层还有少量房源在售,建面95-129平3-4房户型,均价11000元/平。 |
2020-04-15 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | (备案名:宏益丽苑)项目在售1/6#高层,建面95/112/115/129平3-4房户型,目前购房享98折,均价9400元/平。 |
2020-04-15 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | (备案名:宏益丽苑)项目在售1/6#高层,建面95/112/115/129平3-4房户型,目前购房享98折,均价9400元/平。 |
2020-03-30 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 项目在售1/6#高层,户型为建面95/112/115/129平3-4房,备案均价9400元/平。 |
2020-03-30 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 项目在售1/6#高层,户型为建面95/112/115/129平3-4房,备案均价9400元/平。 |
2020-02-07 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 在售1/6#高层,户型为建面95/112/115/129平3-4房,备案均价9400元/平 |
2020-02-07 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 在售1/6#高层,户型为建面95/112/115/129平3-4房,备案均价9400元/平 |
2020-01-06 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 项目1/6#高层在售中,户型为建面95/112/115/129平3-4房,备案均价9400元/平 |
2020-01-06 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 项目1/6#高层在售中,户型为建面95/112/115/129平3-4房,备案均价9400元/平 |
2019-12-05 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 在售1/6#高层,建面为95/112/115/129平3-4房户型,备案均价9400元/平 |
2019-12-05 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 在售1/6#高层,建面为95/112/115/129平3-4房户型,备案均价9400元/平 |
2019-11-18 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 项目1/6#高层在售中,建面为95/112/115/129平3-4房户型,备案均价9400元/平 |
2019-11-18 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 项目1/6#高层在售中,建面为95/112/115/129平3-4房户型,备案均价9400元/平 |
2019-11-06 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 项目在售1/6#,建面为95/112/115/129平3-4房户型,备案均价9400元/平 |
2019-11-06 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 项目在售1/6#,建面为95/112/115/129平3-4房户型,备案均价9400元/平 |
2019-10-18 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 在售1/6#,建面为95/112/115/129平3-4房户型,备案均价9400元/平 |
2019-10-18 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 在售1/6#,建面为95/112/115/129平3-4房户型,备案均价9400元/平 |
2019-10-10 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 项目在售1/6#,建面为95/112/115/129平3-4房户型,备案均价9400元/平 |
2019-10-10 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 项目在售1/6#,建面为95/112/115/129平3-4房户型,备案均价9400元/平 |
2019-09-17 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 在售1/6#,建面为95/112/115/129平3-4房户型,备案均价9400元/平 |
2019-09-17 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 在售1/6#,建面为95/112/115/129平3-4房户型,备案均价9400元/平 |
2019-09-03 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 1#已开售,建面为112/115/129平3-4房户型,备案均价9400元/平 |
2019-09-03 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 1#已开售,建面为112/115/129平3-4房户型,备案均价9400元/平 |
2019-08-27 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 在售6#,建面约95/113平户型,备案区间为9101-9581元/平,均价为9400元/平 |
2019-08-27 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 在售6#,建面约95/113平户型,备案区间为9101-9581元/平,均价为9400元/平 |
2019-08-12 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 在售6#,建面约95/113平户型,备案区间为9101-9581元/平,均价为9400元/平 |
2019-08-12 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 在售6#,建面约95/113平户型,备案区间为9101-9581元/平,均价为9400元/平 |
2019-07-29 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 6#已取得预售证并已开售,建面约95/113平户型,备案区间为9101-9581元/平,均价为9400元/平 |
2019-07-29 | 9400元/㎡ | 9400元/㎡ | 6#已取得预售证并已开售,建面约95/113平户型,备案区间为9101-9581元/平,均价为9400元/平 |
2019-07-16 | 价格待定 | 价格待定 | 首批新品将推建面约96-113平米产品 |
2019-07-01 | 价格待定 | 价格待定 | 首批新品将推建面约96-113平米产品,预计7月中下旬开盘 |
2019-06-18 | 价格待定 | 价格待定 | 宏益公园里首批新品将推建面约96-113平米产品,预计6月下旬开盘 |
2019-05-31 | 价格待定 | 价格待定 | 宏益公园里首批新品将推建面约96-113平米产品,预计6月中下旬开盘 |
2019-05-17 | 价格待定 | 价格待定 | 首批新品将推建面约96-113平米产品,预计6月开盘 |
2019-04-29 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
2019-04-15 | 价格待定 | 价格待定 | 目前临时营销中心已开放,首批将推建面约96-129平米产品。 |
2019-03-29 | 价格待定 | 价格待定 | 首批将推建面约96-129平米产品,预计4月中上开盘。 |
2019-03-18 | 价格待定 | 价格待定 | 目前临时营销中心已开放,首批将推建面约96-129平米产品,预计4月初开盘。 |
2019-02-01 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
2018-12-25 | 价格待定 | 价格待定 | 宏益公园里临时营销中心已开放,将推出建面96-129平米户型。 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!