项目目前在售8栋高层产品,户型建面约为99㎡-123㎡三至四房,均价约10500元/㎡。
[本楼盘] 本月平均价格
9000元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12249元/㎡
[] 本月均价
暂无数据
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2021-01-21 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 项目目前在售8栋高层产品,户型建面约为99㎡-123㎡三至四房,均价约10500元/㎡。 |
2020-12-22 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 项目目前在售8栋高层,户型建面约为99㎡-123㎡舒适三至四房,均价约10500元/㎡。另有少量叠墅余货,建面约为138㎡-175㎡精奢叠墅,在售均价约为13000元/㎡。 |
2020-12-16 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 项目目前8栋高层登记中,户型建面约为99㎡-123㎡舒适三至四房,均价约为10100元/㎡-10500元/㎡。 |
2020-11-26 | 10100元/㎡ | 10100元/㎡ | 项目目前8栋,9栋高层登记中,户型建面约为99㎡-123㎡舒适三至四房,均价约为10100元/㎡-10500元/㎡。 |
2020-11-11 | 10100元/㎡ | 10100元/㎡ | 项目位于仲恺潼湖生态智慧区。目前8栋,9栋高层登记中,户型建面约为99㎡-123㎡舒适三至四房 |
2020-10-20 | 10100元/㎡ | 10100元/㎡ | 项目目前在售高层余货 |
2020-10-16 | 10100元/㎡ | 10100元/㎡ | 项目位于仲恺潼湖生态智慧区。目前在售高层余货建面约为88㎡-123㎡舒适三至四房,均价为10100元/㎡。 |
2020-09-23 | 10100元/㎡ | 10100元/㎡ | 项目首推临街商铺,层高约5.9米,建面约21㎡-92㎡,均价约21000元/㎡。 |
2020-09-07 | 10100元/㎡ | 10100元/㎡ | 项目位于位于仲恺潼湖生态智慧区,项目目前首推临街商铺,层高约5.9米,建面约21㎡-92㎡,均价约21000元/㎡。 |
2020-08-21 | 10100元/㎡ | 10100元/㎡ | 目前首推临街商铺,层高约5.9米,建面约21㎡-92㎡,均价约21000元/㎡。项目高层在售1-7/22-25栋,建面约为88㎡-123㎡三至四房产品,均价为10100元/㎡,还剩少量房源。 |
2020-08-12 | 10100元/㎡ | 10100元/㎡ | 项目目前高层在售1-7/22-25栋,建面约为88㎡-123㎡三至四房产品,均价为10100元/㎡。另有建面约为138㎡-175㎡叠墅,在售均价13000元/㎡; |
2020-07-30 | 10100元/㎡ | 10100元/㎡ | 项目位于仲恺潼湖生态智慧区,目前在售高层余货1-7栋,22-25栋,户型建面约为88㎡-123㎡,均价为10100元/㎡ |
2020-07-21 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目位于仲恺潼湖生态智慧区,项目目前在售25栋高层,主力户型为建面88-123㎡,均价为9800/㎡, |
2020-06-28 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目目前在售25栋高层 |
2020-06-23 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目目前在售25/24栋高层,主力户型为建面88-123㎡,均价为9800/㎡,另有少量叠墅,均价约13000元/㎡,建面约138-175㎡;具体可以前往营销中心了解。 |
2020-05-29 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目目前在售22/24栋高层,主力户型为建面88-123㎡,均价为9800/㎡。 |
2020-05-18 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目位于惠州仲恺潼湖生态智慧区销售中心,项目目前在售22、24栋高层,主力户型为88-123㎡,均价为9800/㎡。 |
2020-04-07 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 暂无说明 |
2020-04-07 | 9000元/㎡ | 9000元/㎡ | 暂无说明 |
2020-03-27 | 8800元/㎡ | 8800元/㎡ | 项目即将推售4期新品花景洋房。目前项目在售1-7栋高层洋房,限时钜惠低至95折,均价约8800元/㎡,建面约88-123㎡ |
2020-03-27 | 8800元/㎡ | 8800元/㎡ | 项目即将推售4期新品花景洋房。目前项目在售1-7栋高层洋房,限时钜惠低至95折,均价约8800元/㎡,建面约88-123㎡ |
2020-03-02 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 项目在售7栋高层和15栋叠墅 |
2020-03-02 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 项目在售7栋高层和15栋叠墅 |
2020-02-22 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 项目推出20套特价房,具体可以前往营销中心了解,项目位于潼湖国际生态智慧区指挥部旁。 |
2020-02-22 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 项目推出20套特价房,具体可以前往营销中心了解,项目位于潼湖国际生态智慧区指挥部旁。 |
2020-01-17 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 项目目前有高层洋房和叠墅在售,高层洋房目前在售高层7栋,建面约88-122㎡,备案均价约9200元/㎡; |
2020-01-17 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 项目目前有高层洋房和叠墅在售,高层洋房目前在售高层7栋,建面约88-122㎡,备案均价约9200元/㎡; |
2020-01-07 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 目前在售高层7栋,建面约88-122㎡,备案均价约9200元/㎡;另外还有15栋叠墅在售,建面约138-175㎡,备案均价约13000元/㎡; |
2020-01-07 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 目前在售高层7栋,建面约88-122㎡,备案均价约9200元/㎡;另外还有15栋叠墅在售,建面约138-175㎡,备案均价约13000元/㎡; |
2019-12-30 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 目前有高层洋房和别墅在售,高层洋房目前主推7栋,建面约88-122㎡,备案均价约9200元/㎡; |
2019-12-30 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 目前有高层洋房和别墅在售,高层洋房目前主推7栋,建面约88-122㎡,备案均价约9200元/㎡; |
2019-12-13 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 目前有高层洋房和别墅在售,高层洋房目前主推6栋,建面约101-113㎡,备案均价约9200元/㎡; |
2019-12-13 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 目前有高层洋房和别墅在售,高层洋房目前主推6栋,建面约101-113㎡,备案均价约9200元/㎡; |
2019-11-20 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 目前有高层洋房和别墅在售,高层洋房目前主推6栋,建面约101-113㎡,备案均价约9200元/㎡ |
2019-11-20 | 9200元/㎡ | 9200元/㎡ | 目前有高层洋房和别墅在售,高层洋房目前主推6栋,建面约101-113㎡,备案均价约9200元/㎡ |
2019-11-12 | 8800元/㎡ | 8800元/㎡ | 花园目前有高层洋房和别墅在售 |
2019-11-12 | 8800元/㎡ | 8800元/㎡ | 花园目前有高层洋房和别墅在售 |
2019-10-21 | 8800元/㎡ | 8800元/㎡ | 花园项目位于潼湖国际生态智慧区指挥部旁,项目目前主推5栋高层,建面约101-113㎡全朝南户型,均价约8800元/㎡。 |
2019-10-21 | 8800元/㎡ | 8800元/㎡ | 花园项目位于潼湖国际生态智慧区指挥部旁,项目目前主推5栋高层,建面约101-113㎡全朝南户型,均价约8800元/㎡。 |
2019-10-11 | 8600元/㎡ | 8600元/㎡ | 花园项目位于潼湖国际生态智慧区指挥部旁,项目目前主推户型朝南的1/4栋高层,建面约101-113㎡,均价约8600元/㎡。 |
2019-10-11 | 8600元/㎡ | 8600元/㎡ | 花园项目位于潼湖国际生态智慧区指挥部旁,项目目前主推户型朝南的1/4栋高层,建面约101-113㎡,均价约8600元/㎡。 |
2019-09-16 | 8600元/㎡ | 8600元/㎡ | 花园项目主推户型朝南的1/4栋高层,建面约101-113㎡,均价约8600元/㎡。 |
2019-09-16 | 8600元/㎡ | 8600元/㎡ | 花园项目主推户型朝南的1/4栋高层,建面约101-113㎡,均价约8600元/㎡。 |
2019-09-10 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 位于潼湖国际生态智慧区指挥部旁,项目目前主推高层1/3栋,建面约99-123平米,均价约8500元/平米。 |
2019-09-10 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 位于潼湖国际生态智慧区指挥部旁,项目目前主推高层1/3栋,建面约99-123平米,均价约8500元/平米。 |
2019-08-19 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 位于潼湖国际生态智慧区指挥部旁,项目目前主推高层1/3栋,建面约99-123平米,均价约8500元/平米。 |
2019-08-19 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 位于潼湖国际生态智慧区指挥部旁,项目目前主推高层1/3栋,建面约99-123平米,均价约8500元/平米。 |
2019-07-25 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 项目位于潼湖国际生态智慧区指挥部旁。项目目前主推高层1/3栋,建面约99-123平米,均价约8500元/平米。 |
2019-07-25 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 项目位于潼湖国际生态智慧区指挥部旁。项目目前主推高层1/3栋,建面约99-123平米,均价约8500元/平米。 |
2019-07-16 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 项目主推高层1/3栋,建面约99-123平米,均价约8500元/平米。3 |
2019-07-16 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | 项目主推高层1/3栋,建面约99-123平米,均价约8500元/平米。3 |
2019-06-27 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | (备案名:海伦艺境花园)主推高层1/3栋 |
2019-06-27 | 8500元/㎡ | 8500元/㎡ | (备案名:海伦艺境花园)主推高层1/3栋 |
2019-06-13 | 8624元/㎡ | 8624元/㎡ | 海伦堡潼湖国际项目主推高层3栋 |
2019-06-13 | 8624元/㎡ | 8624元/㎡ | 海伦堡潼湖国际项目主推高层3栋 |
2019-05-22 | 8624元/㎡ | 8624元/㎡ | 海伦堡潼湖国际项目位于潼湖生态智慧区指挥部旁 |
2019-05-22 | 8624元/㎡ | 8624元/㎡ | 海伦堡潼湖国际项目位于潼湖生态智慧区指挥部旁 |
2019-05-15 | 8624元/㎡ | 8624元/㎡ | 主推高层3栋,建面99/118/123平米的3-4房户型,均价约8624元/平米。 |
2019-05-15 | 8624元/㎡ | 8624元/㎡ | 主推高层3栋,建面99/118/123平米的3-4房户型,均价约8624元/平米。 |
2019-05-05 | 8624元/㎡ | 8624元/㎡ | 高层3栋已于4月30日推出,共推出256套,当天去化约154套,建面99/118/123平米的3-4房户型,均价约8624元/平米。 |
2019-05-05 | 8624元/㎡ | 8624元/㎡ | 高层3栋已于4月30日推出,共推出256套,当天去化约154套,建面99/118/123平米的3-4房户型,均价约8624元/平米。 |
2019-05-04 | 8245元/㎡ | 8245元/㎡ | 目前主推高层2栋,建面99/118/123平米3-4房户型,均价约8245元/平米。 |
2019-05-04 | 8245元/㎡ | 8245元/㎡ | 目前主推高层2栋,建面99/118/123平米3-4房户型,均价约8245元/平米。 |
2019-04-29 | 8245元/㎡ | 8245元/㎡ | 均价约8245元/平米 |
2019-04-29 | 8245元/㎡ | 8245元/㎡ | 均价约8245元/平米 |
2019-04-28 | 8245元/㎡ | 8245元/㎡ | 建面99/118/123平米户型,均价约8245元/平米, |
2019-04-28 | 8245元/㎡ | 8245元/㎡ | 建面99/118/123平米户型,均价约8245元/平米, |
2019-03-31 | 8245元/㎡ | 8245元/㎡ | 高层2栋已于3月29日开盘,户型建面99/118/123平米,均价8245元/平米。 |
2019-03-31 | 8245元/㎡ | 8245元/㎡ | 高层2栋已于3月29日开盘,户型建面99/118/123平米,均价8245元/平米。 |
2019-03-27 | 价格待定 | 价格待定 | 首批将推出高层2栋,户型建面99/118/123平米 |
2019-03-10 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
2018-12-21 | 价格待定 | 价格待定 | 海伦堡潼湖国际占地10.9万平米,价格待定。 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!