建面约35-63㎡对街商铺销售中,另项目还有少量建面86-143㎡高层余货在售,均价约11800元/㎡。
[本楼盘] 本月平均价格
10800元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12285元/㎡
[] 本月均价
暂无数据
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2020-12-08 | 11800元/㎡ | 11800元/㎡ | 建面约35-63㎡对街商铺销售中,另项目还有少量建面86-143㎡高层余货在售,均价约11800元/㎡。 |
2020-09-30 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
2020-08-25 | 11800元/㎡ | 11800元/㎡ | 今日取得新品10栋预售证,建面约98-110平米户型,毛坯交付,均价为11800元/平米。 |
2020-08-03 | 11800元/㎡ | 11800元/㎡ | 项目10栋新品即将加推,建面约98-110平米,毛坯交付,项目营销中心。 |
2020-07-30 | 11800元/㎡ | 11800元/㎡ | 预计本周末新加推12栋新品,建面约98-110平米,目前正在信息登记中,有意者可致电营销中心。 |
2020-07-22 | 11800元/㎡ | 11800元/㎡ | 暂无说明 |
2020-07-13 | 11800元/㎡ | 11800元/㎡ | 11栋新品已于6月24日取得预售证,建面约98-119㎡,备案均价11800元/㎡。 |
2020-06-24 | 11800元/㎡ | 11800元/㎡ | 二期5栋新品在售,户型建面约128-143㎡,均价约11800元/㎡。另外,三期8栋,建面约98-108㎡户型,仍有少量产品在售,均价10800元/㎡。 |
2020-05-29 | 11800元/㎡ | 11800元/㎡ | 二期5栋新品在售,户型建面约128-143㎡,均价约11800元/㎡。 |
2020-05-27 | 11800元/㎡ | 11800元/㎡ | 二期5栋新品在售,户型建面约128-143㎡,均价约11800元/㎡。目前三期8栋,户型建面约98-108㎡仍有少量产品在售,均价10800元/㎡ |
2020-04-29 | 11800元/㎡ | 11800元/㎡ | 二期5栋新品已于4月28日取得预售证,户型建面约128-143㎡,均价约11800元/㎡。 |
2020-04-15 | 10800元/㎡ | 10800元/㎡ | 三期8栋在售,建面98-108㎡,剩余约100套,备案均价10800元/平米,购房减2万,目前全民营销中。 |
2020-04-15 | 10800元/㎡ | 10800元/㎡ | 三期8栋在售,建面98-108㎡,剩余约100套,备案均价10800元/平米,购房减2万,目前全民营销中。 |
2020-03-13 | 10800元/㎡ | 10800元/㎡ | 三期8栋新品于3月13日推售,户型建面约98-108㎡,共计116套,均价约10800元/㎡。 |
2020-03-13 | 10800元/㎡ | 10800元/㎡ | 三期8栋新品于3月13日推售,户型建面约98-108㎡,共计116套,均价约10800元/㎡。 |
2020-03-03 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 预计3月上旬推售8栋新品,户型建面为98㎡/108㎡,共116套。目前4、6、7栋有少量98-114㎡匠心美宅销售中,均价10300元/平方米,有意向者,可前往营销中心咨询。 |
2020-03-03 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 预计3月上旬推售8栋新品,户型建面为98㎡/108㎡,共116套。目前4、6、7栋有少量98-114㎡匠心美宅销售中,均价10300元/平方米,有意向者,可前往营销中心咨询。 |
2020-01-22 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 4/6/7栋在售,户型建面约98-114㎡,剩余少量货量在售,均价10300元/㎡。 |
2020-01-22 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 4/6/7栋在售,户型建面约98-114㎡,剩余少量货量在售,均价10300元/㎡。 |
2019-12-26 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 4/6/7栋在售,户型建面约98-114㎡,剩余少量货量在售,均价10300元/㎡ |
2019-12-26 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 4/6/7栋在售,户型建面约98-114㎡,剩余少量货量在售,均价10300元/㎡ |
2019-12-12 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 4/6/7栋在售,户型建面约98-114㎡,剩余少量货量在售,均价10300元/㎡。 |
2019-12-12 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 4/6/7栋在售,户型建面约98-114㎡,剩余少量货量在售,均价10300元/㎡。 |
2019-11-29 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 4/6/7栋在售中,户型建面约98-114平方米,少量货量在售,均价10300元/平方米。 |
2019-11-29 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 4/6/7栋在售中,户型建面约98-114平方米,少量货量在售,均价10300元/平方米。 |
2019-11-19 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 4/7栋在售中,户型建面约98-114平方米,均价10300元/平方米。另外6栋剩余少量货量在售,户型建面98-108平方米,均价10300元/平方米。 |
2019-11-19 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 4/7栋在售中,户型建面约98-114平方米,均价10300元/平方米。另外6栋剩余少量货量在售,户型建面98-108平方米,均价10300元/平方米。 |
2019-10-30 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 4/6/7栋在售中,户型建面约98-114平方米,共约120套,均价10300元/平方米。 |
2019-10-30 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 4/6/7栋在售中,户型建面约98-114平方米,共约120套,均价10300元/平方米。 |
2019-10-21 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 4/6/7栋在售,户型建面约98-114㎡,共计120套,均价10300元/㎡。 |
2019-10-21 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 4/6/7栋在售,户型建面约98-114㎡,共计120套,均价10300元/㎡。 |
2019-09-24 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 7栋新品于9月24日推售,户型建面约98-108㎡,共计120套,均价10300元/㎡ |
2019-09-24 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 7栋新品于9月24日推售,户型建面约98-108㎡,共计120套,均价10300元/㎡ |
2019-08-13 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 4栋新品在售,户型建面约102-119㎡,均价10300元/㎡。 |
2019-08-13 | 10300元/㎡ | 10300元/㎡ | 4栋新品在售,户型建面约102-119㎡,均价10300元/㎡。 |
2019-07-17 | 9950元/㎡ | 9950元/㎡ | 2/3/6栋少量房源在售,户型86-142㎡,均价9950元。新品4栋,建面约102-119㎡阔景美宅,全城预约登记中,预计7月底推出 |
2019-07-17 | 9950元/㎡ | 9950元/㎡ | 2/3/6栋少量房源在售,户型86-142㎡,均价9950元。新品4栋,建面约102-119㎡阔景美宅,全城预约登记中,预计7月底推出 |
2019-07-05 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
2019-06-28 | 9950元/㎡ | 9950元/㎡ | 二期6栋新品建面98-110㎡花园洋房在售中,备案均价是9950元/㎡,目前推出2年免息购房。 |
2019-06-28 | 9950元/㎡ | 9950元/㎡ | 二期6栋新品建面98-110㎡花园洋房在售中,备案均价是9950元/㎡,目前推出2年免息购房。 |
2019-06-26 | 9950元/㎡ | 9950元/㎡ | 二期6栋新品建面98-110㎡花园洋房火热销售中,备案均价是9950元,2年免息购房。 |
2019-06-26 | 9950元/㎡ | 9950元/㎡ | 二期6栋新品建面98-110㎡花园洋房火热销售中,备案均价是9950元,2年免息购房。 |
2019-05-30 | 9950元/㎡ | 9950元/㎡ | 二期6栋新品建面98-110㎡花园洋房火热销售中,备案均价是9950元,2年无忧免息购房。 |
2019-05-30 | 9950元/㎡ | 9950元/㎡ | 二期6栋新品建面98-110㎡花园洋房火热销售中,备案均价是9950元,2年无忧免息购房。 |
2019-05-22 | 9950元/㎡ | 9950元/㎡ | 二期6栋新品建面98-110㎡花园洋房火热销售中,备案均价是9950元,2年无忧免息购房。 |
2019-05-22 | 9950元/㎡ | 9950元/㎡ | 二期6栋新品建面98-110㎡花园洋房火热销售中,备案均价是9950元,2年无忧免息购房。 |
2019-05-17 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 2/3/6#高层洋房在售中,建面为97/102/108/119/128/143平户型,备案价格为9509-10309元/平,均价约为9800元/平 |
2019-05-17 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 2/3/6#高层洋房在售中,建面为97/102/108/119/128/143平户型,备案价格为9509-10309元/平,均价约为9800元/平 |
2019-05-05 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 6#高层洋房已取得预售证并已开售,建面为97/108平户型,备案价格为9509-10309元/平,均价约为9800元/平 |
2019-05-05 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 6#高层洋房已取得预售证并已开售,建面为97/108平户型,备案价格为9509-10309元/平,均价约为9800元/平 |
2019-04-29 | 9730元/㎡ | 9730元/㎡ | 目前在售2/3栋高层洋房,建面约102/108/119/128/143㎡户型,均价约9730元/㎡,毛坯房交楼 |
2019-04-29 | 9730元/㎡ | 9730元/㎡ | 目前在售2/3栋高层洋房,建面约102/108/119/128/143㎡户型,均价约9730元/㎡,毛坯房交楼 |
2019-04-24 | 9730元/㎡ | 9730元/㎡ | 目前在售2/3栋高层洋房,建面约102/108/119/128/143㎡户型,均价约9730元/㎡ |
2019-04-24 | 9730元/㎡ | 9730元/㎡ | 目前在售2/3栋高层洋房,建面约102/108/119/128/143㎡户型,均价约9730元/㎡ |
2019-04-17 | 9730元/㎡ | 9730元/㎡ | 目前在售2/3栋高层洋房,建面约102/108/119/128/143㎡户型,均价约9730元/㎡。 |
2019-04-17 | 9730元/㎡ | 9730元/㎡ | 目前在售2/3栋高层洋房,建面约102/108/119/128/143㎡户型,均价约9730元/㎡。 |
2019-03-29 | 9730元/㎡ | 9730元/㎡ | 目前在售2/3栋高层洋房,建面约102-108-119-128-143㎡户型,2栋均价约9730元/㎡,毛坯房交楼 |
2019-03-29 | 9730元/㎡ | 9730元/㎡ | 目前在售2/3栋高层洋房,建面约102-108-119-128-143㎡户型,2栋均价约9730元/㎡,毛坯房交楼 |
2019-03-15 | 9730元/㎡ | 9730元/㎡ | 华廷悦府目前在售2/3#高层洋房,建面约102-108-119-128-143㎡户型,2#均价约9730元/㎡,毛坯房交楼。 |
2019-03-12 | 9730元/㎡ | 9730元/㎡ | 华廷悦府目前在售2/3#高层洋房,建面约102-108-119-128-143㎡户型,2#均价约9730元/㎡ |
2019-03-04 | 9730元/㎡ | 9730元/㎡ | 华廷悦府目前在售2/3#高层洋房,建面约102-108-119-128-143㎡户型,2#均价约9730元/㎡,毛坯房交楼。 |
2019-02-21 | 9730元/㎡ | 9730元/㎡ | 2#均价9730元/㎡ |
2019-02-18 | 9850元/㎡ | 9850元/㎡ | 华廷悦府目前在售2/3#高层洋房,建面约102-119-128-143㎡户型,均价9850元/㎡,毛坯房交楼。 |
2019-01-25 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 华廷悦府3#已开售,建面约128-143㎡户型,共93套房源,备案均价9800元/㎡。 |
2019-01-14 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 华廷悦府目前在售2栋,建面102-119平的3-4房户型,备案价格为9300-10125元/平,均价为9800元/平,毛坯房交楼。 |
2018-12-28 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 华廷悦府目前在售2栋,建面102-119㎡3-4房户型,备案价格为9300-10125元/平,均价为9800元/平,毛坯房交楼。 |
2018-12-25 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 华廷悦府目前在售2栋,建面102-119㎡3-4房户型,备案价格为9300-10125元/平,均价为9800元/平,毛坯房交楼。另项目1栋已售完,交楼时毛坯房交付。 |
2018-12-18 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 华廷悦府2栋新品已开售,建面102-119㎡3-4房户型,备案价格为9300-10125元/平,均价为9800元/平,毛坯房交楼。 |
2018-12-11 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 华廷悦府2栋预售证已取得,建面102-119㎡3-4房户型新品,目前项目接受客户登记提前登记信息,备案价格为9300-10125元/平,均价为9800元/平。 |
2018-11-28 | 价格待定 | 价格待定 | 华廷悦府将推2栋建面102-119㎡3-4房户型新品,目前项目接受客户登记提前登记信息。另 |
2018-11-11 | 价格待定 | 价格待定 | 华廷悦府将推建面为102-119㎡3-4房户型新品,接受客户登记提前登记信息。 |
2018-10-29 | 9815元/㎡ | 9815元/㎡ | 华廷悦府1#2单元目前仍有少量房源在售,建面为88-119㎡3-4房户型,备案价格为9218-10300元/平,均价为9815元/平,1栋1单预元已售完。 |
2018-10-13 | 9815元/㎡ | 9815元/㎡ | 华廷悦府2018年10月13日推出首批新品1#,建面为88-142㎡3-4房户型,备案价格为9218-10300元/平,均价为9815元/平。 |
2018-09-20 | 价格待定 | 价格待定 | 华廷悦府预计2018年10月推出首批新品建面约88-142㎡3-4房户型,营销中心预计2018年9月底对外开放,具体开盘时间待定。 |
2018-09-05 | 价格待定 | 价格待定 | 华廷悦府预计2018年10月推出首批新品建面约88-142㎡3-4房户型,营销中心预计2018年9月中下旬对外开放。 |
2018-08-29 | 价格待定 | 价格待定 | 华廷悦府预计2018年10月推出首批新品建面约88-142㎡3-4房户型,营销中心预计2018年9月对外开放,具体开盘时间待定。 |
2018-08-22 | 价格待定 | 价格待定 | 华廷悦府预计2018年10月推出首批新品建面约88-142㎡3-4房户型。 |
2018-08-15 | 价格待定 | 价格待定 | 华廷悦府预计2018年10月推出首批新品建面约88-142㎡3-4房户型。 |
2018-08-09 | 价格待定 | 价格待定 | 华廷悦府预计2018年10月推出首批产品建面约88-142㎡3-4房户型。 |
2018-08-07 | 价格待定 | 价格待定 | 华廷悦府住宅新品为建面约88-142㎡3-4房户型,价格待定。 |
2018-07-30 | 价格待定 | 价格待定 | 华廷悦府首批产品预计2018年10月推出,价格待定。 |
2018-07-19 | 价格待定 | 价格待定 | 华廷悦府预计20018年9月对外开放营销中心,首批产品预计2018年10月推出,价格待定。 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!