售完
[本楼盘] 本月平均价格
13850元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12249元/㎡
[] 本月均价
暂无数据
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2020-11-23 | 价格待定 | 价格待定 | 售完 |
2020-08-19 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 在售主要是建面99平米户型,价格约13500元/平米,按备案价售卖。 |
2020-02-04 | 13850元/㎡ | 13850元/㎡ | 在售3/6#,建面约96-110㎡带装修三房,均价13850元/㎡ |
2020-02-04 | 13850元/㎡ | 13850元/㎡ | 在售3/6#,建面约96-110㎡带装修三房,均价13850元/㎡ |
2020-01-17 | 13850元/㎡ | 13850元/㎡ | 在售3/6#,建面约96-110㎡带装修三房,均价13850元/㎡ |
2020-01-17 | 13850元/㎡ | 13850元/㎡ | 在售3/6#,建面约96-110㎡带装修三房,均价13850元/㎡ |
2020-01-14 | 13850元/㎡ | 13850元/㎡ | 带装修,均价13850元/平米。 |
2020-01-14 | 13850元/㎡ | 13850元/㎡ | 带装修,均价13850元/平米。 |
2020-01-06 | 14198元/㎡ | 14198元/㎡ | 在售3/6#高层,建面约99-110㎡带装修三房户型,均价14198元/㎡ |
2020-01-06 | 14198元/㎡ | 14198元/㎡ | 在售3/6#高层,建面约99-110㎡带装修三房户型,均价14198元/㎡ |
2019-12-19 | 14198元/㎡ | 14198元/㎡ | 3/6#高层在售中,建面约99-110㎡带装修三房户型,均价14198元/㎡ |
2019-12-19 | 14198元/㎡ | 14198元/㎡ | 3/6#高层在售中,建面约99-110㎡带装修三房户型,均价14198元/㎡ |
2019-12-09 | 13850元/㎡ | 13850元/㎡ | 3#已开售,建面约99-110㎡带装修三房户型,备案区间13050-14236元/平,备案均价13850元/平 |
2019-12-09 | 13850元/㎡ | 13850元/㎡ | 3#已开售,建面约99-110㎡带装修三房户型,备案区间13050-14236元/平,备案均价13850元/平 |
2019-12-04 | 价格待定 | 价格待定 | 项目首批新品将推3#,建面约99-110㎡非毛坯三房,价格待定。 |
2019-11-18 | 13850元/㎡ | 13850元/㎡ | 在售3#高层,建面约95/108㎡户型,共130套,备案区间为13050-14565元/平,备案均价13850元/平 |
2019-11-18 | 13850元/㎡ | 13850元/㎡ | 在售3#高层,建面约95/108㎡户型,共130套,备案区间为13050-14565元/平,备案均价13850元/平 |
2019-11-05 | 13850元/㎡ | 13850元/㎡ | 首批新品3#已开售,建面约95/108㎡户型,共130套,备案区间为13050-14565元/平,备案均价13850元/平 |
2019-11-05 | 13850元/㎡ | 13850元/㎡ | 首批新品3#已开售,建面约95/108㎡户型,共130套,备案区间为13050-14565元/平,备案均价13850元/平 |
2019-10-18 | 价格待定 | 价格待定 | 首批新品将推3#,建面约95/108㎡户型 |
2019-10-09 | 价格待定 | 价格待定 | 首批新品将推3#,建面约95/108㎡户型,共130套 |
2019-09-23 | 价格待定 | 价格待定 | 首批新品将推建面约95/108㎡户型,开售时间暂定,预计2020年12月交房 |
2019-09-16 | 价格待定 | 价格待定 | 首批新品将推建面约95/108㎡户型,开售时间暂定 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!