(备案名:泽金花园)4号楼已推出,建面约90-101㎡户型,共计120套,备案均价11600元/㎡。
[本楼盘] 本月平均价格
价格待定 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12249元/㎡
[惠城区] 本月均价
12935元/㎡
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2020-12-29 | 11600元/㎡ | 11600元/㎡ | (备案名:泽金花园)4号楼已推出,建面约90-101㎡户型,共计120套,备案均价11600元/㎡。 |
2020-10-22 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
2020-09-18 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
2020-07-23 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 在售1/6号楼,建面约73-100㎡2-3房,均价约11000元/㎡。 |
2020-06-16 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 6号楼在售,建面约89-100㎡3-4房,总共120套,均价约11000元/㎡。 |
2020-05-18 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 6号楼建面约89-100㎡3-4房,总共120套,现持续销售中,均价约11000元/㎡。 |
2020-04-29 | 价格待定 | 价格待定 | 首批预计推出6/7栋新品,建面约84-118㎡户型,约240套,预计5月开盘。 |
2020-03-25 | 价格待定 | 价格待定 | 首批预计推出6/7栋新品,建面约84-118㎡户型,约240套,开盘时间预计4月。(以开发商公布为准) |
2020-03-05 | 价格待定 | 价格待定 | 首批预计推出6/7栋新品,建面约84-118㎡户型,约240套,开盘时间预计4月。 |
2020-02-21 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
2020-02-04 | 价格待定 | 价格待定 | 首批新品开盘时间待定 |
2020-01-06 | 价格待定 | 价格待定 | 首批预计推出5/6栋新品,建面约89㎡/101㎡户型 |
2019-12-03 | 价格待定 | 价格待定 | 将推出5/6栋新品,建面约89㎡/101㎡户型 |
2019-11-18 | 价格待定 | 价格待定 | 将推出5/6栋新品,建面约89㎡/101㎡户型,约270套 |
2019-11-05 | 价格待定 | 价格待定 | 将推出5/6栋新品,建面约89㎡/101㎡户型,约270套 |
2019-10-18 | 价格待定 | 价格待定 | 将推出5/6栋新品,建面约89㎡/101㎡户型,约270套 |
2019-10-09 | 价格待定 | 价格待定 | 首批将推出5/6栋新品,建面约89㎡/101㎡户型,约270套,项目目前尚未取得预售证,开盘时间待定 |
2019-09-17 | 价格待定 | 价格待定 | 首批将推出5/6栋新品,建面约89㎡/101㎡户型,约270套 |
2019-09-03 | 价格待定 | 价格待定 | 首批将推出5/6栋新品,建面约89㎡/101㎡户型,约270套 |
2019-08-27 | 价格待定 | 价格待定 | 将推出5/6栋新品,建面约89㎡/101㎡户型,约270套 |
2019-08-13 | 价格待定 | 价格待定 | 首批将推出5/6栋新品,建面约89㎡/101㎡户型,约270套。 |
2019-07-30 | 价格待定 | 价格待定 | 首批将推出5/6栋新品,建面约89㎡/101㎡户型,约270套 |
2019-07-23 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
2019-07-16 | 价格待定 | 价格待定 | 首批将推出5/6栋新品,建面约89㎡/101㎡户型,约270套 |
2019-07-02 | 价格待定 | 价格待定 | 首批将推出5/6栋新品,建面约89㎡/101㎡户型,约270套 |
2019-04-29 | 价格待定 | 价格待定 | 项目首批将推出5/6栋新品,建面约89㎡/101㎡户型,约270套. |
2019-04-15 | 价格待定 | 价格待定 | 项目首批新品将推出5/6栋,建面约89㎡/101㎡户型,共约270套. |
2019-03-29 | 价格待定 | 价格待定 | 项目首批新品将推出4/5栋,建面约74㎡/86㎡/100㎡/118㎡户型,共约270套。 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!