暂无说明
[本楼盘] 本月平均价格
13500元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12512元/㎡
[] 本月均价
暂无数据
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2020-08-27 | 13900元/㎡ | 13900元/㎡ | 暂无说明 |
2020-04-10 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 目前二期20/21#在售,建面88-120平3-4户型,均价约13500元/平(毛坯)。 |
2020-04-10 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 目前二期20/21#在售,建面88-120平3-4户型,均价约13500元/平(毛坯)。 |
2020-03-19 | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ | 目前二期20/21#在售,建面88-138平户型,目前购房可享3千抵2万再加97折,折后均价约13400元/平。 |
2020-03-19 | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ | 目前二期20/21#在售,建面88-138平户型,目前购房可享3千抵2万再加97折,折后均价约13400元/平。 |
2020-02-07 | 13650元/㎡ | 13650元/㎡ | 二期20#已开售,建面为建面为89/96/112/120平户型,备案均价为13650元/平 |
2020-02-07 | 13650元/㎡ | 13650元/㎡ | 二期20#已开售,建面为建面为89/96/112/120平户型,备案均价为13650元/平 |
2020-01-06 | 12850元/㎡ | 12850元/㎡ | 在售二期17/19/21#整体均价12850元/平 |
2020-01-06 | 12850元/㎡ | 12850元/㎡ | 在售二期17/19/21#整体均价12850元/平 |
2019-12-06 | 12850元/㎡ | 12850元/㎡ | 在售房源整体均价为12850元/平。 |
2019-12-06 | 12850元/㎡ | 12850元/㎡ | 在售房源整体均价为12850元/平。 |
2019-11-18 | 12850元/㎡ | 12850元/㎡ | 在售二期17/19/21#,建面为84/95/121/138平3-4房户型,整体备案均价为12850元/平 |
2019-11-18 | 12850元/㎡ | 12850元/㎡ | 在售二期17/19/21#,建面为84/95/121/138平3-4房户型,整体备案均价为12850元/平 |
2019-11-06 | 12850元/㎡ | 12850元/㎡ | 在售二期17/19/21#,建面为84/95/121/138平3-4房户型,整体备案均价为12850元/平 |
2019-11-06 | 12850元/㎡ | 12850元/㎡ | 在售二期17/19/21#,建面为84/95/121/138平3-4房户型,整体备案均价为12850元/平 |
2019-10-15 | 13650元/㎡ | 13650元/㎡ | 二期21#,建面为95/121/138平3-4房户型,备案均价为13650元/平 |
2019-10-15 | 13650元/㎡ | 13650元/㎡ | 二期21#,建面为95/121/138平3-4房户型,备案均价为13650元/平 |
2019-10-08 | 13650元/㎡ | 13650元/㎡ | 二期21#已开售,建面为95/121/138平3-4房户型,备案均价为13650元/平 |
2019-10-08 | 13650元/㎡ | 13650元/㎡ | 二期21#已开售,建面为95/121/138平3-4房户型,备案均价为13650元/平 |
2019-09-17 | 12850元/㎡ | 12850元/㎡ | 在售二期17/19#,建面约88-94-138平户型,备案均价为12850元/平 |
2019-09-17 | 12850元/㎡ | 12850元/㎡ | 在售二期17/19#,建面约88-94-138平户型,备案均价为12850元/平 |
2019-09-03 | 12850元/㎡ | 12850元/㎡ | 在售二期17/19#,建面约88-94-138平户型,备案均价为12850元/平 |
2019-09-03 | 12850元/㎡ | 12850元/㎡ | 在售二期17/19#,建面约88-94-138平户型,备案均价为12850元/平 |
2019-08-20 | 12850元/㎡ | 12850元/㎡ | 19#已开售,建面约94-138平户型,备案均价为12850元/平 |
2019-08-20 | 12850元/㎡ | 12850元/㎡ | 19#已开售,建面约94-138平户型,备案均价为12850元/平 |
2019-07-22 | 12850元/㎡ | 12850元/㎡ | 二期17栋二单元已加推,建面为88-139平户型,备案均价为12850元/平 |
2019-07-22 | 12850元/㎡ | 12850元/㎡ | 二期17栋二单元已加推,建面为88-139平户型,备案均价为12850元/平 |
2019-07-17 | 12850元/㎡ | 12850元/㎡ | 二期17栋二单元已加推,建面为88-139平户型,备案均价为12850元/平。 |
2019-07-17 | 12850元/㎡ | 12850元/㎡ | 二期17栋二单元已加推,建面为88-139平户型,备案均价为12850元/平。 |
2019-07-08 | 12850元/㎡ | 12850元/㎡ | 二期17/18#已开售,均价12850元/平 |
2019-07-08 | 12850元/㎡ | 12850元/㎡ | 二期17/18#已开售,均价12850元/平 |
2019-06-24 | 12850元/㎡ | 12850元/㎡ | 二期17#已开售,建面为88-139平户型,备案均价为12850元/平 |
2019-06-24 | 12850元/㎡ | 12850元/㎡ | 二期17#已开售,建面为88-139平户型,备案均价为12850元/平 |
2019-06-10 | 12750元/㎡ | 12750元/㎡ | 目前在售二期18#,建面为88-139㎡N+1户型,备案价格为11740-13080元/㎡,均价12750元/㎡ |
2019-06-10 | 12750元/㎡ | 12750元/㎡ | 目前在售二期18#,建面为88-139㎡N+1户型,备案价格为11740-13080元/㎡,均价12750元/㎡ |
2019-05-24 | 12750元/㎡ | 12750元/㎡ | 二期18#,建面为88-139㎡N+1户型,备案价格为11740-13080元/㎡,均价12750元/㎡ |
2019-05-24 | 12750元/㎡ | 12750元/㎡ | 二期18#,建面为88-139㎡N+1户型,备案价格为11740-13080元/㎡,均价12750元/㎡ |
2019-05-13 | 12750元/㎡ | 12750元/㎡ | 二期18#均价12750元/㎡ |
2019-05-13 | 12750元/㎡ | 12750元/㎡ | 二期18#均价12750元/㎡ |
2019-05-07 | 12750元/㎡ | 12750元/㎡ | 均价12750元/㎡ |
2019-05-07 | 12750元/㎡ | 12750元/㎡ | 均价12750元/㎡ |
2019-04-22 | 12750元/㎡ | 12750元/㎡ | 目前在售二期18#,建面为88-139㎡N+1户型,备案价格为11740-13080元/㎡,均价12750元/㎡ |
2019-04-22 | 12750元/㎡ | 12750元/㎡ | 目前在售二期18#,建面为88-139㎡N+1户型,备案价格为11740-13080元/㎡,均价12750元/㎡ |
2019-04-05 | 12750元/㎡ | 12750元/㎡ | 二期18#已开售,建面为88-139㎡N+1户型,备案价格为11740-13080元/㎡,均价为12750元/㎡。 |
2019-04-05 | 12750元/㎡ | 12750元/㎡ | 二期18#已开售,建面为88-139㎡N+1户型,备案价格为11740-13080元/㎡,均价为12750元/㎡。 |
2019-03-23 | 12750元/㎡ | 12750元/㎡ | 二期18#已开售,建面为88-139㎡N+1户型,备案价格为11740-13080元/㎡,均价为12750元/㎡。 |
2019-03-23 | 12750元/㎡ | 12750元/㎡ | 二期18#已开售,建面为88-139㎡N+1户型,备案价格为11740-13080元/㎡,均价为12750元/㎡。 |
2019-03-22 | 12750元/㎡ | 12750元/㎡ | 二期18#已取得预售证,建面为88-139㎡N+1户型,备案价格为11740-13080元/平,均价为12750元/平。 |
2019-03-22 | 12750元/㎡ | 12750元/㎡ | 二期18#已取得预售证,建面为88-139㎡N+1户型,备案价格为11740-13080元/平,均价为12750元/平。 |
2019-03-18 | 价格待定 | 价格待定 | 惠州新华联广场二期18#已取得预售证,建面为88-139㎡N+1户型,备案价格为11740-13080元/平,均价为12750元/平,预计3月下旬开售。 |
2019-03-11 | 价格待定 | 价格待定 | 惠州新华联广场二期已开新品发布会,建面为88-139㎡N+1户型,目前意向客户凭身份证+个人征信报告可到项目提前进行信息登记。 |
2019-02-25 | 价格待定 | 价格待定 | 惠州新华联广场预计2019年3月份推出二期新品,建面为88-139㎡N+1户型,目前意向客户凭身份证+个人征信报告可到项目提前进行信息登记。 |
2019-02-13 | 价格待定 | 价格待定 | 惠州新华联广场预计2019年3月份推出二期新品,建面为95-119㎡N+1户型,目前意向客户凭身份证+个人征信报告可到项目提前进行信息登记。 |
2019-01-20 | 价格待定 | 价格待定 | 惠州新华联广场将在3月份推出二期新品,建面为95-119㎡N+1户型,目前意向客户凭身份证+个人征信报告可到项目提前进行信息登记。 |
2019-01-05 | 价格待定 | 价格待定 | 惠州新华联广场预计推出二期新品,建面为95-119㎡N+1户型,目前意向客户凭身份证+个人征信报告可到项目提前进行信息登记,项目位于大亚湾中心区、石化大道中段。 |
2018-12-17 | 价格待定 | 价格待定 | 惠州新华联广场预计推出二期新品,建面为95-119㎡N+1户型,目前意向客户凭身份证+个人征信报告可到项目提前进行信息登记。 |
2018-12-04 | 价格待定 | 价格待定 | 惠州新华联广场即将推出二期新品,建面为95-119㎡N+1户型,目前意向客户凭身份证+个人征信报告可到项目提前进行信息登记。 |
2018-11-21 | 价格待定 | 价格待定 | 惠州新华联广场将推出二期新品,建面为95-119㎡N+1户型,目前意向客户凭身份证+个人征信报告可到项目提前进行信息登记。 |
2018-11-06 | 价格待定 | 价格待定 | 惠州新华联广场营销中心已开放,项目将推出新品为建面95-119㎡N+1户型。 |
2018-10-22 | 价格待定 | 价格待定 | 惠州新华联广场预计10月25日开放营销中心,价格待定。 |
2018-09-14 | 价格待定 | 价格待定 | 惠州新华联广场将推出建面95-119㎡N+1户型,价格待定。 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!