项目主推C区30/31/32#,建面为88/103/107/120平3-4房户型,价格约15622元/平(带装修)。
[本楼盘] 本月平均价格
15622元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12512元/㎡
[] 本月均价
暂无数据
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2020-04-09 | 15622元/㎡ | 15622元/㎡ | 项目主推C区30/31/32#,建面为88/103/107/120平3-4房户型,价格约15622元/平(带装修)。 |
2020-04-09 | 15622元/㎡ | 15622元/㎡ | 项目主推C区30/31/32#,建面为88/103/107/120平3-4房户型,价格约15622元/平(带装修)。 |
2020-04-01 | 价格待定 | 价格待定 | 项目主推C区30/31/32#,建面为88/103/107/120平3-4房户型,价格约15200-16800元/平,目前购房可享99折, 目前可申请1.5成首付购房,免息1年。 |
2020-02-07 | 15200元/㎡ | 15200元/㎡ | 主推C区30/31#,建面为88/103/107/120平3-4房户型,备案均价为14188-16488元/平,备案均价为15200元/平 |
2020-02-07 | 15200元/㎡ | 15200元/㎡ | 主推C区30/31#,建面为88/103/107/120平3-4房户型,备案均价为14188-16488元/平,备案均价为15200元/平 |
2020-01-17 | 15200元/㎡ | 15200元/㎡ | 主推C区30/31#,建面为88/103/107/120平3-4房户型,备案均价为14188-16488元/平,备案均价为15200元/平 |
2020-01-17 | 15200元/㎡ | 15200元/㎡ | 主推C区30/31#,建面为88/103/107/120平3-4房户型,备案均价为14188-16488元/平,备案均价为15200元/平 |
2020-01-06 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | 整体均价13950元/平 |
2020-01-06 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | 整体均价13950元/平 |
2019-12-24 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | 5/6/7/8#在售中,建面为82/105/107/141/146平户型,整体均价13950元/平 |
2019-12-24 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | 5/6/7/8#在售中,建面为82/105/107/141/146平户型,整体均价13950元/平 |
2019-12-13 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | D区目前5/6/7/8#仍剩部分房源在售中,整体均价13950元/平 |
2019-12-13 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | D区目前5/6/7/8#仍剩部分房源在售中,整体均价13950元/平 |
2019-12-06 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | 在售5/6/7/8#,建面为82/105/107/141/146平户型,整体均价13950元/平 |
2019-12-06 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | 在售5/6/7/8#,建面为82/105/107/141/146平户型,整体均价13950元/平 |
2019-11-19 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | 在售5/6/7/8#,建面为82/105/107/141/146平户型,整体均价13950元/平 |
2019-11-19 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | 在售5/6/7/8#,建面为82/105/107/141/146平户型,整体均价13950元/平 |
2019-11-06 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | 在售5/6/7/8#,建面为82/105/107/141/146平户型,整体均价13950元/平 |
2019-11-06 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | 在售5/6/7/8#,建面为82/105/107/141/146平户型,整体均价13950元/平 |
2019-10-15 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 主推7#高层,建面为82/105/107/141平户型,备案区间为13801-16502元/平,备案均价为15000元/平 |
2019-10-15 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 主推7#高层,建面为82/105/107/141平户型,备案区间为13801-16502元/平,备案均价为15000元/平 |
2019-10-08 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 7#已开售,建面为82/105/107/141平户型,备案区间为13801-16502元/平,备案均价为15000元/平 |
2019-10-08 | 15000元/㎡ | 15000元/㎡ | 7#已开售,建面为82/105/107/141平户型,备案区间为13801-16502元/平,备案均价为15000元/平 |
2019-09-17 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | 目前5/6/8#高层在售中,建面82/103/121/146平米2-4房户型,备案区价13224-14862元/平米,均价13950元/平 |
2019-09-17 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | 目前5/6/8#高层在售中,建面82/103/121/146平米2-4房户型,备案区价13224-14862元/平米,均价13950元/平 |
2019-09-04 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | 5/6/8#高层在售中,建面82/103/121/146平米2-4房户型,备案区价13224-14862元/平米,均价13950元/平 |
2019-09-04 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | 5/6/8#高层在售中,建面82/103/121/146平米2-4房户型,备案区价13224-14862元/平米,均价13950元/平 |
2019-08-19 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | 在售5/6/8#高层,建面82/103/121/146平米2-4房户型,备案区价13224-14862元/平米,均价13950元/平米 |
2019-08-19 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | 在售5/6/8#高层,建面82/103/121/146平米2-4房户型,备案区价13224-14862元/平米,均价13950元/平米 |
2019-08-06 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | 在售5/6/8#高层,建面70/103/121/146平米的2-4房户型,备案区价13224-14862元/平米,均价13950元/平 |
2019-08-06 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | 在售5/6/8#高层,建面70/103/121/146平米的2-4房户型,备案区价13224-14862元/平米,均价13950元/平 |
2019-07-22 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | 8#已开售,建面103-146平3-4房户型,备案区价为13424-14862元/平,均价13950元/平 |
2019-07-22 | 13950元/㎡ | 13950元/㎡ | 8#已开售,建面103-146平3-4房户型,备案区价为13424-14862元/平,均价13950元/平 |
2019-07-08 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 5/6栋在售,建面70-121平米户型,均价13500元/平米 |
2019-07-08 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 5/6栋在售,建面70-121平米户型,均价13500元/平米 |
2019-06-23 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 目前5/6栋在售,建面70-121平米户型,目前只剩余少量房源,均价13500元/平米 |
2019-06-23 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 目前5/6栋在售,建面70-121平米户型,目前只剩余少量房源,均价13500元/平米 |
2019-06-05 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 目前5/6栋在售,建面70-121平米户型,目前只剩余少量房源,均价13500元/平米 |
2019-06-05 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 目前5/6栋在售,建面70-121平米户型,目前只剩余少量房源,均价13500元/平米 |
2019-05-16 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 目前5/6栋在售,建面70-121平米户型,目前剩余少量房源,均价13500元/平米。 |
2019-05-16 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 目前5/6栋在售,建面70-121平米户型,目前剩余少量房源,均价13500元/平米。 |
2019-04-24 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 目前5/6栋在售,建面70-121平米户型。均价13500元/平米,预计2021年6月交房,成交可砸金蛋,首套房首付3成,项目物业费3.2元/平米/月。 |
2019-04-24 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 目前5/6栋在售,建面70-121平米户型。均价13500元/平米,预计2021年6月交房,成交可砸金蛋,首套房首付3成,项目物业费3.2元/平米/月。 |
2019-03-31 | 价格待定 | 价格待定 | 目前主推4栋,另外3/11/12栋还有少量房源在售,户型建面83/98/107/120平米的3-4房,非毛坯发售,大户型价格约13000元/平米,小户型价格约14000元/平米。 |
2019-03-10 | 价格待定 | 价格待定 | 目前主推4栋,另外3/11/12栋还有少量房源在售,户型建面83/98/107/120平米的3-4房,非毛坯发售,大户型价格约13000元/平米,小户型价格约14000元/平米 |
2019-02-26 | 价格待定 | 价格待定 | 金地天润自在城目前主推4栋,另外3/11/12栋还有少量房源在售,户型建面83/98/107/120平米的3-4房,非毛坯发售,大户型价格约13000元/平米,小户型价格约14000元/平米 |
2019-01-16 | 价格待定 | 价格待定 | 金地天润自在城目前3/4/11/12栋在售,户型建面83/99/105/120平米,非毛坯发售,大户型价格约13000元/平米,小户型价格约14000元/平米。 |
2019-01-03 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 金地天润自在城目前3/4/11/12栋在售,户型建面83/99/105/120平米,非毛坯发售,均价13000元/平米,成交可砸金蛋,首套房首付3成,项目物业费3.2元/平米/月。 |
2018-12-15 | 13500元/㎡ | 13500元/㎡ | 金地天润自在城目前3/4/11/12栋在售,户型建面83/99/105/120平米,均价13500元/平米 |
2018-11-24 | 价格待定 | 价格待定 | 金地天润自在城主推3栋,户型建面69-120平米,预计2020年交房,共160套。另外,11/12栋还有在售,户型建面93/107/84平米,项目价格12700-14000元/平米。 |
2018-11-07 | 价格待定 | 价格待定 | 金地天润自在城双十一购房节推出30套特惠房源。项目价格13000-14400元/平。 |
2018-10-29 | 价格待定 | 价格待定 | 金地天润自在城3栋在售,户型建面69-120平米。另外,11/12栋还有在售,户型建面93/107/84平米,项目价格13000-14400元/平米。 |
2018-10-15 | 价格待定 | 价格待定 | 3栋已于10月13日推出,价格13000-14400元/平米。11/12栋还有在售,均价13300元/平米。 |
2018-10-09 | 13300元/㎡ | 13300元/㎡ | 金地天润自在城目前在售11/12栋,户型建面93/107/84平米,均价13300元/平米;预计10月中旬或下旬加推3栋,建面69/82/99/107/120平米,约150套。 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!