1栋在售,建面约77-119㎡高层新品,共149套房源,备案均价约11380元/㎡。
[本楼盘] 本月平均价格
9750元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12285元/㎡
[] 本月均价
暂无数据
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2020-09-29 | 11380元/㎡ | 11380元/㎡ | 1栋在售,建面约77-119㎡高层新品,共149套房源,备案均价约11380元/㎡。 |
2020-08-28 | 11380元/㎡ | 11380元/㎡ | 1栋目前已获取预售证,建面约77-119㎡高层新品,共149套房源,备案均价约11380元/㎡。 |
2020-07-27 | 9750元/㎡ | 9750元/㎡ | 暂无说明 |
2020-06-24 | 9750元/㎡ | 9750元/㎡ | 在售建面约77-108平米的3-4房,均价9750元/平米。另外端午节还加推了一口价特价房源,营销中心(以开发商公布为准)。 |
2020-05-29 | 9750元/㎡ | 9750元/㎡ | 在售3栋,建面约77-108平米的南北通3-4房,毛坯交房,均价为9750元/平米,了解更多可致电营销中心。 |
2020-05-26 | 9750元/㎡ | 9750元/㎡ | 在售3栋,建面约77-112平米的3-4房,在售均价为9750元/平米,了解更多营销中心。(以开发商公布为准) |
2020-04-16 | 9750元/㎡ | 9750元/㎡ | 目前主要推售3栋高层,有77/89/99平米小户型,可做3房,另外还有建面约108/112平米大户型,可做4房,均价9750元/平米。 |
2020-04-16 | 9750元/㎡ | 9750元/㎡ | 目前主要推售3栋高层,有77/89/99平米小户型,可做3房,另外还有建面约108/112平米大户型,可做4房,均价9750元/平米。 |
2020-03-24 | 9750元/㎡ | 9750元/㎡ | 暂无说明 |
2020-03-24 | 9750元/㎡ | 9750元/㎡ | 暂无说明 |
2020-02-29 | 9750元/㎡ | 9750元/㎡ | 目前推出3套特价房源,总价至低70万元。 |
2020-02-29 | 9750元/㎡ | 9750元/㎡ | 目前推出3套特价房源,总价至低70万元。 |
2020-02-07 | 9850元/㎡ | 9850元/㎡ | 在售3/5#高层(其中5#仅剩部分房源),建面为76/89/99/107/119平户型,均价为9850元/平 |
2020-02-07 | 9850元/㎡ | 9850元/㎡ | 在售3/5#高层(其中5#仅剩部分房源),建面为76/89/99/107/119平户型,均价为9850元/平 |
2020-01-06 | 9850元/㎡ | 9850元/㎡ | 在售3/5#高层,均价为9850元/平 |
2020-01-06 | 9850元/㎡ | 9850元/㎡ | 在售3/5#高层,均价为9850元/平 |
2019-12-23 | 9850元/㎡ | 9850元/㎡ | 3/5#在售中,建面为76/89/99/107/119平户型,均价为9850元/平 |
2019-12-23 | 9850元/㎡ | 9850元/㎡ | 3/5#在售中,建面为76/89/99/107/119平户型,均价为9850元/平 |
2019-12-05 | 9850元/㎡ | 9850元/㎡ | 3/5#建面为76/89/99/107/119平户型,均价为9850元/平 |
2019-12-05 | 9850元/㎡ | 9850元/㎡ | 3/5#建面为76/89/99/107/119平户型,均价为9850元/平 |
2019-11-19 | 9850元/㎡ | 9850元/㎡ | 3/5#高层在售中,建面为76/89/99/107/119平户型,均价为9850元/平 |
2019-11-19 | 9850元/㎡ | 9850元/㎡ | 3/5#高层在售中,建面为76/89/99/107/119平户型,均价为9850元/平 |
2019-11-07 | 9850元/㎡ | 9850元/㎡ | 在售3/5#高层(其中5#仅剩部分房源),建面为76/89/99/107/119平户型,均价为9850元/平 |
2019-11-07 | 9850元/㎡ | 9850元/㎡ | 在售3/5#高层(其中5#仅剩部分房源),建面为76/89/99/107/119平户型,均价为9850元/平 |
2019-10-15 | 9850元/㎡ | 9850元/㎡ | 主推3#高层,5#剩部分房源在售,建面为76/89/99/107/119平户型,备案区间为9150-10250元/平,均价为9850元/平 |
2019-10-15 | 9850元/㎡ | 9850元/㎡ | 主推3#高层,5#剩部分房源在售,建面为76/89/99/107/119平户型,备案区间为9150-10250元/平,均价为9850元/平 |
2019-10-08 | 9850元/㎡ | 9850元/㎡ | 3/5#在售,建面为76/89/99/107/119平户型,备案区间为9150-10250元/平,均价为9850元/平 |
2019-10-08 | 9850元/㎡ | 9850元/㎡ | 3/5#在售,建面为76/89/99/107/119平户型,备案区间为9150-10250元/平,均价为9850元/平 |
2019-09-29 | 9850元/㎡ | 9850元/㎡ | 3#已开售,建面为76/89/99/107平户型,备案区间为9150-10250元/平,均价为9850元/平; |
2019-09-29 | 9850元/㎡ | 9850元/㎡ | 3#已开售,建面为76/89/99/107平户型,备案区间为9150-10250元/平,均价为9850元/平; |
2019-09-17 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 在售5栋高层,建面95-119㎡3-4房户型,均价9300元/㎡ |
2019-09-17 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 在售5栋高层,建面95-119㎡3-4房户型,均价9300元/㎡ |
2019-09-04 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 在售5栋高层,建面95-119㎡3-4房户型,均价9300元/㎡ |
2019-09-04 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 在售5栋高层,建面95-119㎡3-4房户型,均价9300元/㎡ |
2019-08-27 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 在售5栋高层,建面95-119㎡,均价9300元/㎡ |
2019-08-27 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 在售5栋高层,建面95-119㎡,均价9300元/㎡ |
2019-08-12 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 5栋高层在售中,建面95-119㎡,均价9300元/㎡,住宅物业费2.5元/㎡·月 |
2019-08-12 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 5栋高层在售中,建面95-119㎡,均价9300元/㎡,住宅物业费2.5元/㎡·月 |
2019-07-29 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 5栋高层在售中,建面95-119㎡,均价9300元/㎡ |
2019-07-29 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 5栋高层在售中,建面95-119㎡,均价9300元/㎡ |
2019-07-16 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 5栋高层在售中,建面95-119㎡,均价9300元/㎡ |
2019-07-16 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 5栋高层在售中,建面95-119㎡,均价9300元/㎡ |
2019-07-02 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 5栋高层在售中,建面95-119㎡,均价9300元/㎡ |
2019-07-02 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 5栋高层在售中,建面95-119㎡,均价9300元/㎡ |
2019-06-18 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 目前5栋房源在售,建面95-119㎡,均价9300元/㎡。 |
2019-06-18 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 目前5栋房源在售,建面95-119㎡,均价9300元/㎡。 |
2019-05-16 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 目前5栋房源在售,建面95-119㎡,均价9300元/平米。 |
2019-05-16 | 9300元/㎡ | 9300元/㎡ | 目前5栋房源在售,建面95-119㎡,均价9300元/平米。 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!