均价13400元/㎡
[本楼盘] 本月平均价格
价格待定 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12512元/㎡
[惠城区] 本月均价
13581元/㎡
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2021-04-01 | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ | 均价13400元/㎡ |
2021-03-18 | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ | 均价13400元/㎡ |
2021-03-03 | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ | 均价13400元/㎡ |
2021-02-18 | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ |
2021-02-03 | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ |
2021-01-19 | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ |
2021-01-05 | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ |
2020-12-25 | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ |
2020-12-11 | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ |
2020-11-23 | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ |
2020-11-10 | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ |
2020-10-29 | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ | 13400元/㎡ |
2020-10-23 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
2020-10-10 | 价格待定 | 价格待定 | 新品价格待定 |
2020-08-28 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 8,10,11登记中 |
2020-08-13 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
2020-07-31 | 价格待定 | 价格待定 | 1/5/6/7#在售中,建面99-143㎡,价格在12000-13000元/㎡。 |
2020-07-17 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 二期均价为11500元/㎡,建面为99-144㎡3-4房。预计2021年6月份交楼。 |
2020-06-29 | 价格待定 | 价格待定 | 二期1/3/5/6/7/12在售,建面为99-143㎡,价格为11500-13500㎡/元。 |
2020-06-28 | 价格待定 | 价格待定 | 预计明年年底交房 |
2020-05-25 | 价格待定 | 价格待定 | 1,3,5,6栋预售中,价格目前还未确定 |
2020-05-22 | 价格待定 | 价格待定 | 目前1,3,5,6栋预售中,价格待定。 |
2020-04-27 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
2020-04-07 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
2020-03-16 | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | 4/5/8在售少量建面98-142㎡的3-4房户型,均价12300元 |
2020-03-16 | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | 4/5/8在售少量建面98-142㎡的3-4房户型,均价12300元 |
2020-02-21 | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | 暂无说明 |
2020-02-21 | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | 暂无说明 |
2020-01-15 | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | 4/5/8在售建面98-142㎡的3-4房户型,均价12300元/㎡。 |
2020-01-15 | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | 4/5/8在售建面98-142㎡的3-4房户型,均价12300元/㎡。 |
2019-12-26 | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | 4/5/8在售建面98-142㎡,均价12300元/㎡。前往项目咨询。(以开发商公布为准) |
2019-12-26 | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | 4/5/8在售建面98-142㎡,均价12300元/㎡。前往项目咨询。(以开发商公布为准) |
2019-12-12 | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | 4/5/8栋建面100-143㎡登记中,预计12月中旬开盘,1/2/9/10栋在售面积98-142㎡,均价12300元/㎡。(以开发商公布为准) |
2019-12-12 | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | 4/5/8栋建面100-143㎡登记中,预计12月中旬开盘,1/2/9/10栋在售面积98-142㎡,均价12300元/㎡。(以开发商公布为准) |
2019-11-28 | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | 1/2/9/10栋建面98-142㎡已开盘,均价12300元/㎡。 |
2019-11-28 | 12300元/㎡ | 12300元/㎡ | 1/2/9/10栋建面98-142㎡已开盘,均价12300元/㎡。 |
2019-11-21 | 12500元/㎡ | 12500元/㎡ | 现在售1/2/9/10栋房源,户型建面119/138平米3-4房,均价约12500元/平米。 |
2019-11-21 | 12500元/㎡ | 12500元/㎡ | 现在售1/2/9/10栋房源,户型建面119/138平米3-4房,均价约12500元/平米。 |
2019-11-11 | 价格待定 | 价格待定 | 现9/10栋新品可现场预留信息,户型建面98/118/135/142平米3-4房,共200多套房源,开盘时间以取得预售证时间为准。 |
2019-10-28 | 价格待定 | 价格待定 | 位于惠城区东江新城,将推9/10栋3-4房户型,建面98/118/135/142平米,共200多套房源,开盘时间以取得预售证时间为准。 |
2019-10-12 | 价格待定 | 价格待定 | 将推9/10栋共200多套房源,户型建面98/118/135/142平米3-4房,开盘时间以取得预售证时间为准。 |
2019-09-29 | 价格待定 | 价格待定 | 现9/10栋新品可现场预留信息,建面98/118/135/142平米3-4房,共200多套房源,开盘时间以取得预售证时间为准。 |
2019-09-17 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 现在售12栋房源,户型建面123/139/147㎡3-4房,均价12000元/平米。 |
2019-09-17 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 现在售12栋房源,户型建面123/139/147㎡3-4房,均价12000元/平米。 |
2019-08-29 | 价格待定 | 价格待定 | 将推12栋3-4房户型,建面123/139/147㎡,共约120套房源,开盘时间待定。 |
2019-08-15 | 价格待定 | 价格待定 | 现暂无房源在售,项目将推12栋新品,户型建面123/139/147㎡3-4房,共约120套房源,开盘时间待定。 |
2019-07-31 | 价格待定 | 价格待定 | 11栋新品可现场预留信息,户型建面96/118/138㎡3-4房,预计8月初开盘。 |
2019-07-09 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 13/14栋7月7日已推出,户型建面98-142㎡3-4房,均价11500元/㎡。 |
2019-07-09 | 11500元/㎡ | 11500元/㎡ | 13/14栋7月7日已推出,户型建面98-142㎡3-4房,均价11500元/㎡。 |
2019-07-04 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
2019-06-06 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!