目前仅剩下2栋少量房源在售,建面79-120㎡,备案均价约10000元/㎡。
[本楼盘] 本月平均价格
9500元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12512元/㎡
[] 本月均价
暂无数据
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2020-08-27 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 目前仅剩下2栋少量房源在售,建面79-120㎡,备案均价约10000元/㎡。 |
2020-07-21 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 3栋新品已推出,共计130套,建面约98-122㎡3至4房,在售均价9500元/㎡,即日起至7月底限时钜惠92折。 |
2020-07-13 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 在售均价9500 |
2020-06-28 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 3栋新品已获预售证,建筑面积约99/122㎡,共130套房源,备案均价9500元/㎡。 |
2020-04-21 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 折后均价9500元。 |
2020-04-21 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 折后均价9500元。 |
2020-04-16 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 另有1栋少量房源在售,户型建筑面积为78-119㎡,均价9500元/㎡,特价房92折。 |
2020-04-16 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 另有1栋少量房源在售,户型建筑面积为78-119㎡,均价9500元/㎡,特价房92折。 |
2020-03-16 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 另有1栋少量房源在售,户型建筑面积为78-119㎡,均价9500元/㎡。 |
2020-03-16 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 另有1栋少量房源在售,户型建筑面积为78-119㎡,均价9500元/㎡。 |
2020-03-05 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 在售建面约78-119㎡的2-4房,均价约9500元/㎡。 |
2020-03-05 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 在售建面约78-119㎡的2-4房,均价约9500元/㎡。 |
2020-01-28 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 在售建面约78-119㎡的2-4房,均价约9500元/㎡。另外项目现场仍有推出部分特价房源在售,有兴趣者可前往营销中心进行了解。 |
2020-01-28 | 9500元/㎡ | 9500元/㎡ | 在售建面约78-119㎡的2-4房,均价约9500元/㎡。另外项目现场仍有推出部分特价房源在售,有兴趣者可前往营销中心进行了解。 |
2020-01-07 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 在售建面约78-119㎡的2-4房,均价为9800元/㎡。 |
2020-01-07 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 在售建面约78-119㎡的2-4房,均价为9800元/㎡。 |
2019-12-13 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 在售均价9800元/㎡ |
2019-12-13 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 在售均价9800元/㎡ |
2019-12-10 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 目前在售1栋,户型面积78-119㎡2-4房,均价9800元/㎡。 |
2019-12-10 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 目前在售1栋,户型面积78-119㎡2-4房,均价9800元/㎡。 |
2019-11-29 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 主售1栋房源,户型建面78-119㎡2-4房,均价9800元/㎡ |
2019-11-29 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 主售1栋房源,户型建面78-119㎡2-4房,均价9800元/㎡ |
2019-11-25 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 现主售1栋房源,户型建面78-119㎡2-4房,均价9800元/㎡。 |
2019-11-25 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 现主售1栋房源,户型建面78-119㎡2-4房,均价9800元/㎡。 |
2019-11-04 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 现主售1栋房源,户型建面78-119㎡2-4房,均价9800元/㎡。 |
2019-11-04 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 现主售1栋房源,户型建面78-119㎡2-4房,均价9800元/㎡。 |
2019-11-01 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 均价9800元/平米,特价房9折。 |
2019-11-01 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 均价9800元/平米,特价房9折。 |
2019-10-24 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 在售均价10500/㎡ |
2019-10-24 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 在售均价10500/㎡ |
2019-10-14 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 现主售1栋房源,户型建面78-119㎡2-4房,均价10500元/㎡。 |
2019-10-14 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 现主售1栋房源,户型建面78-119㎡2-4房,均价10500元/㎡。 |
2019-09-25 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 预计本周开盘,1栋建面约78-119㎡,共150套。 |
2019-09-25 | 10500元/㎡ | 10500元/㎡ | 预计本周开盘,1栋建面约78-119㎡,共150套。 |
2019-09-16 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
2019-08-29 | 价格待定 | 价格待定 | 营销中心已开放 |
2019-07-30 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
2019-06-18 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!