在售户型为92-127平方米的三到四房,均价为8600元/平方米。(以开发商公布为准)
[本楼盘] 本月平均价格
8400元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12285元/㎡
[] 本月均价
暂无数据
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2021-03-03 | 8600元/㎡ | 8600元/㎡ | 在售户型为92-127平方米的三到四房,均价为8600元/平方米。(以开发商公布为准) |
2021-02-18 | 8600元/㎡ | 8600元/㎡ | 均价为8600元/平方米,建面为92-127平方米,准现房出售,营销中心。(以开发商公布为准) |
2021-02-04 | 8600元/㎡ | 8600元/㎡ | 在售建面约92-127㎡,小高层准现房,均价约8600元/㎡。(以开发商公布为准) |
2020-09-17 | 8600元/㎡ | 8600元/㎡ | 在售建面约92-127㎡,小高层准现房,均价约8600元/㎡。 |
2020-01-17 | 8400元/㎡ | 8400元/㎡ | 目前主推3栋小高层,建面约82-127㎡,均价8400元/㎡;1栋仅剩少量127㎡的大户型,折后均价7900元/㎡。 |
2020-01-17 | 8400元/㎡ | 8400元/㎡ | 目前主推3栋小高层,建面约82-127㎡,均价8400元/㎡;1栋仅剩少量127㎡的大户型,折后均价7900元/㎡。 |
2020-01-07 | 8200元/㎡ | 8200元/㎡ | 在售1/3栋房源,建面约82-127㎡,均价8200元/㎡。 |
2020-01-07 | 8200元/㎡ | 8200元/㎡ | 在售1/3栋房源,建面约82-127㎡,均价8200元/㎡。 |
2019-12-25 | 8200元/㎡ | 8200元/㎡ | 在售1/3栋小高层,建面约82-127㎡,均价约8200元/㎡。 |
2019-12-25 | 8200元/㎡ | 8200元/㎡ | 在售1/3栋小高层,建面约82-127㎡,均价约8200元/㎡。 |
2019-12-16 | 8200元/㎡ | 8200元/㎡ | 目前1/3栋在售,建面82-127㎡的3-4房,均价8200元/㎡。 |
2019-12-16 | 8200元/㎡ | 8200元/㎡ | 目前1/3栋在售,建面82-127㎡的3-4房,均价8200元/㎡。 |
2019-11-21 | 8400元/㎡ | 8400元/㎡ | 在售1/3栋小高层,建面约82-197㎡,均价8400元/㎡ |
2019-11-21 | 8400元/㎡ | 8400元/㎡ | 在售1/3栋小高层,建面约82-197㎡,均价8400元/㎡ |
2019-11-08 | 8400元/㎡ | 8400元/㎡ | 在售1/3栋,建面82-127㎡小高层,均价8400元/㎡。 |
2019-11-08 | 8400元/㎡ | 8400元/㎡ | 在售1/3栋,建面82-127㎡小高层,均价8400元/㎡。 |
2019-10-24 | 8433元/㎡ | 8433元/㎡ | 3栋还有部分房源在售,建面约92-128㎡,均价在8433元/㎡。 |
2019-10-24 | 8433元/㎡ | 8433元/㎡ | 3栋还有部分房源在售,建面约92-128㎡,均价在8433元/㎡。 |
2019-10-12 | 8433元/㎡ | 8433元/㎡ | 在售3栋,1栋仅剩部分房源。 |
2019-10-12 | 8433元/㎡ | 8433元/㎡ | 在售3栋,1栋仅剩部分房源。 |
2019-09-20 | 8433元/㎡ | 8433元/㎡ | 已于9月19日开盘,目前加推3栋部分房源,建面约82/91/99/116㎡,1栋还有少量房源在售,建面约95-127㎡。 |
2019-09-20 | 8433元/㎡ | 8433元/㎡ | 已于9月19日开盘,目前加推3栋部分房源,建面约82/91/99/116㎡,1栋还有少量房源在售,建面约95-127㎡。 |
2019-09-17 | 价格待定 | 价格待定 | 首批新品将推出1栋高层,共120套,建面约92-127㎡ |
2019-09-10 | 价格待定 | 价格待定 | 预计下周会推出1栋高层,共120套,建面约92-127㎡,物业费2.5元/㎡。 |
2019-09-04 | 价格待定 | 价格待定 | 首批将推1/2/3#高层, 建面约82-127㎡户型,新品现在登记中 |
2019-06-20 | 价格待定 | 价格待定 | 价格待定 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!