在售高层1/2/3/5/6#,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡
[本楼盘] 本月平均价格
19000元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12285元/㎡
[惠阳区] 本月均价
13656元/㎡
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2020-02-07 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 在售高层1/2/3/5/6#,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2020-02-07 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 在售高层1/2/3/5/6#,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2020-01-22 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 在售高层均价19000元/㎡ |
2020-01-22 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 在售高层均价19000元/㎡ |
2020-01-06 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 高层1/2/3/5/6#,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2020-01-06 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 高层1/2/3/5/6#,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-12-18 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 高层1/2/3/5/6#在售中,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-12-18 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 高层1/2/3/5/6#在售中,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-12-05 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 高层1/2/3/5/6#在售中,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-12-05 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 高层1/2/3/5/6#在售中,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-11-19 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 在售高层1/2/3/5/6#,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-11-19 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 在售高层1/2/3/5/6#,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-11-07 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 高层1/2/3/5/6#在售,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-11-07 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 高层1/2/3/5/6#在售,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-10-18 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 1/2/3/5/6#在售,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-10-18 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 1/2/3/5/6#在售,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-10-11 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 在售高层1/2/3/5/6#,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-10-11 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 在售高层1/2/3/5/6#,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-09-17 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 在售高层1/2/3/5/6#,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-09-17 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 在售高层1/2/3/5/6#,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-09-04 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 在售高层1/2/3/5/6#,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-09-04 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 在售高层1/2/3/5/6#,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-08-30 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 在售高层1/2/3/5/6#,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-08-30 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 在售高层1/2/3/5/6#,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-08-19 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 在售高层1/2/3/5/6#,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-08-19 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 在售高层1/2/3/5/6#,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-08-02 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 售高层1/2/3/5/6#,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-08-02 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 售高层1/2/3/5/6#,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ |
2019-07-30 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 另在售高层住宅产品,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ ,非毛坯房源。 |
2019-07-30 | 19000元/㎡ | 19000元/㎡ | 另在售高层住宅产品,建面约125-139㎡4-5房,均价19000元/㎡ ,非毛坯房源。 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!