高层预计均价12000元/㎡,洋房预计均价13600元/㎡,预计6月底新品开盘。
[本楼盘] 本月平均价格
10700元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12512元/㎡
[惠城区] 本月均价
13581元/㎡
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2020-06-16 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 高层预计均价12000元/㎡,洋房预计均价13600元/㎡,预计6月底新品开盘。 |
2020-06-01 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 【】B4#高层、C6#洋房,登记中,均价12000元/㎡。 |
2020-05-29 | 10700元/㎡ | 10700元/㎡ | 均价11700元/㎡ |
2020-05-19 | 10700元/㎡ | 10700元/㎡ | 高层产品,建筑面积约85-135㎡,均价10700元/㎡;洋房产品,建筑面积约104-144㎡,均价11700元/㎡; |
2020-04-09 | 10700元/㎡ | 10700元/㎡ | 目前在售高层产品B5/B7/B8#,建面85/95/120㎡户型,均价10700元/㎡; |
2020-04-09 | 10700元/㎡ | 10700元/㎡ | 目前在售高层产品B5/B7/B8#,建面85/95/120㎡户型,均价10700元/㎡; |
2020-03-24 | 10700元/㎡ | 10700元/㎡ | 目前在售B5/B7/B8#,建面为85/95/120㎡户型,同时在售约104-144㎡;均价10700元/㎡。 |
2020-03-24 | 10700元/㎡ | 10700元/㎡ | 目前在售B5/B7/B8#,建面为85/95/120㎡户型,同时在售约104-144㎡;均价10700元/㎡。 |
2020-03-05 | 10700元/㎡ | 10700元/㎡ | 目前在售B5/B7/B8#,建面为85/95/120㎡户型,均价10700元/㎡。 |
2020-03-05 | 10700元/㎡ | 10700元/㎡ | 目前在售B5/B7/B8#,建面为85/95/120㎡户型,均价10700元/㎡。 |
2020-01-31 | 10700元/㎡ | 10700元/㎡ | 目前在售B5,B7,B8#,建面为85-95-120㎡户型,均价10700元/㎡。 |
2020-01-31 | 10700元/㎡ | 10700元/㎡ | 目前在售B5,B7,B8#,建面为85-95-120㎡户型,均价10700元/㎡。 |
2020-01-17 | 10700元/㎡ | 10700元/㎡ | 建面为85-95-120㎡户型,均价10700元/㎡。 |
2020-01-17 | 10700元/㎡ | 10700元/㎡ | 建面为85-95-120㎡户型,均价10700元/㎡。 |
2019-12-30 | 10700元/㎡ | 10700元/㎡ | 在售高层价格10700元/平方米 |
2019-12-30 | 10700元/㎡ | 10700元/㎡ | 在售高层价格10700元/平方米 |
2019-12-10 | 10700元/㎡ | 10700元/㎡ | 目前在售B5,B7,B8#,项目价格为10700元/㎡。 |
2019-12-10 | 10700元/㎡ | 10700元/㎡ | 目前在售B5,B7,B8#,项目价格为10700元/㎡。 |
2019-11-26 | 价格待定 | 价格待定 | 目前别墅,高层,洋房均有在售 |
2019-11-08 | 10700元/㎡ | 10700元/㎡ | 目前在售B5#C1#建面为85-135㎡户型,均价10700元/㎡。 |
2019-11-08 | 10700元/㎡ | 10700元/㎡ | 目前在售B5#C1#建面为85-135㎡户型,均价10700元/㎡。 |
2019-10-14 | 价格待定 | 价格待定 | 现在售B5栋高层,户型建面85-135㎡,价格10300-11300/平米。玖玺洋房,均价11700-12000/平米,建面104-144㎡。 |
2019-10-12 | 10700元/㎡ | 10700元/㎡ | 目前在售建面约85/95/103/120㎡三至四房,在售高层均价10700元/㎡。 |
2019-10-12 | 10700元/㎡ | 10700元/㎡ | 目前在售建面约85/95/103/120㎡三至四房,在售高层均价10700元/㎡。 |
2019-09-27 | 价格待定 | 价格待定 | 二期B5、C1栋在售,其中B5栋主推建面85-120㎡高层,共计268套,备案均价10785元/㎡;C1栋主推建面103-145㎡叠墅,共计30套,备案均价11772元/㎡。 |
2019-09-18 | 10785元/㎡ | 10785元/㎡ | 于9月13日加推2期B5.C1栋其中B5栋主推建面85-120㎡高层,共计268套,备案均价10785元/㎡;C1栋主推建面103-145㎡叠墅,共计30套,备案均价11772元/㎡。 |
2019-09-18 | 10785元/㎡ | 10785元/㎡ | 于9月13日加推2期B5.C1栋其中B5栋主推建面85-120㎡高层,共计268套,备案均价10785元/㎡;C1栋主推建面103-145㎡叠墅,共计30套,备案均价11772元/㎡。 |
2019-08-30 | 10735元/㎡ | 10735元/㎡ | 二期B7栋建面约95/103/120㎡三至四房高层产品少量在售 |
2019-08-30 | 10735元/㎡ | 10735元/㎡ | 二期B7栋建面约95/103/120㎡三至四房高层产品少量在售 |
2019-08-27 | 价格待定 | 价格待定 | 目前在售二期A区7栋,建面95-120㎡,均价10300-11300/㎡ |
2019-08-16 | 10600元/㎡ | 10600元/㎡ | 目前在售A区2栋小高层以及B区8/9栋高层,其中高层建面95-120平米,小高层建面119-143平米,均价10600元/平米。 |
2019-08-16 | 10600元/㎡ | 10600元/㎡ | 目前在售A区2栋小高层以及B区8/9栋高层,其中高层建面95-120平米,小高层建面119-143平米,均价10600元/平米。 |
2019-08-02 | 10600元/㎡ | 10600元/㎡ | 目前在售A区2栋小高层以及B区8/9栋高层,均价10600元/平米,其中高层建面95-120平米,小高层建面119-143平米。 |
2019-08-02 | 10600元/㎡ | 10600元/㎡ | 目前在售A区2栋小高层以及B区8/9栋高层,均价10600元/平米,其中高层建面95-120平米,小高层建面119-143平米。 |
2019-07-23 | 10600元/㎡ | 10600元/㎡ | 目前在售A区2栋小高层以及B区8/9栋高层,高层建面95-120平米,小高层建面119-143平米,均价10600元/平米。同时122-144平米目前登记中。 |
2019-07-23 | 10600元/㎡ | 10600元/㎡ | 目前在售A区2栋小高层以及B区8/9栋高层,高层建面95-120平米,小高层建面119-143平米,均价10600元/平米。同时122-144平米目前登记中。 |
2019-07-19 | 10600元/㎡ | 10600元/㎡ | 目前在售A区2栋小高层以及B区8/9栋高层,高层建面95-120平米,小高层建面119-143平米,均价10600元/平米。(以开发商公布为准) |
2019-07-19 | 10600元/㎡ | 10600元/㎡ | 目前在售A区2栋小高层以及B区8/9栋高层,高层建面95-120平米,小高层建面119-143平米,均价10600元/平米。(以开发商公布为准) |
2019-07-12 | 10600元/㎡ | 10600元/㎡ | 现有二期B区9栋房源在售,户型建面95/120/135平米,均价10600元/平米。 |
2019-07-12 | 10600元/㎡ | 10600元/㎡ | 现有二期B区9栋房源在售,户型建面95/120/135平米,均价10600元/平米。 |
2019-06-28 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 目前8栋新品可现场预留信息,户型建面103-120平米,预计7月上旬开盘。现有二期B区9栋房源在售,户型建面95/120/135平米,均价9800元/平米。 |
2019-06-28 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 目前8栋新品可现场预留信息,户型建面103-120平米,预计7月上旬开盘。现有二期B区9栋房源在售,户型建面95/120/135平米,均价9800元/平米。 |
2019-06-27 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目目前均价9800元/平米 |
2019-06-27 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目目前均价9800元/平米 |
2019-06-25 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 2019年4月30日二期B区9栋已推出。均价9800元/平方米 |
2019-06-25 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 2019年4月30日二期B区9栋已推出。均价9800元/平方米 |
2019-06-04 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 现在售B区9栋高层,均价约为9800元/平米,户型建面95/120/135平米。 |
2019-05-24 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 新品加推, 均价9800元每平方 |
2019-05-10 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 均价9800元每平方米,已于2019年4月30日加推二期B区9栋 |
2019-05-10 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 均价9800元每平方米,已于2019年4月30日加推二期B区9栋 |
2019-05-09 | 价格待定 | 价格待定 | 现在售B区9栋高层,户型建面95/120/135平米,价格9600-10500元/平米,有意者可前往营销中心咨询。(以开发商公布为准) |
2019-04-23 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | ,目前建面约95-135㎡果岭新品诚意登记中 |
2019-04-23 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | ,目前建面约95-135㎡果岭新品诚意登记中 |
2019-04-17 | 价格待定 | 价格待定 | 现在售A区7栋小高层以及B区10栋高层,其中小高层均价11000元/平米,建面119-144平米,高层价格9600-10000元/平米,建面95-120平米。 |
2019-04-02 | 价格待定 | 价格待定 | 现在售A区7栋小高层以及B区10栋高层,其中小高层均价11000元/平米,建面119-144平米,高层价格9600-10000元/平米,建面95-120平米。 |
2019-03-27 | 价格待定 | 价格待定 | 现在售A区7栋小高层以及B区10栋高层新品,其中小高层均价11000元/平米,建面119-144平米,高层价格9600-10000元/平米,建面95-120平米。 |
2019-03-26 | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | 现在售A区7栋小高层以及B区10栋高层新品,其中小高层建面119-144平米,均价11000元/平米,高层建面95-120平米,价格9600-10000元/平米。 |
2019-03-26 | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | 现在售A区7栋小高层以及B区10栋高层新品,其中小高层建面119-144平米,均价11000元/平米,高层建面95-120平米,价格9600-10000元/平米。 |
2019-03-20 | 价格待定 | 价格待定 | 现在售A区7栋小高层以及B区10栋高层新品,其中小高层建面119-144平米,均价11000元/平米,高层建面95-120平米,价格9600-10000元/平米。 |
2019-03-07 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 均价10000元/平米 |
2019-03-06 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 金裕星河丹堤现在售B区1-3栋高层及A区4-6栋小高层,均价10000元/平米,其中高层建面85/95103/135平米,小高层建面119/135平米,剩余房源充足,二期A/B区预计2020年底交房。 |
2019-02-18 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 金裕星河丹堤现在售B区1-3栋高层及A区4-6栋小高层,均价10000元/平米,其中小高层建面119/135平米,高层建面85/95103/135平米,二期A/B区预计2020年底交房。 |
2019-02-11 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 金裕星河丹堤现在售B区1-3栋高层及A区4-6栋小高层,其中高层建面85/95103/135平米,小高层建面119/135平米,均价10000元/平米,二期A/B区预计2020年底交房。 |
2019-01-29 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 金裕星河丹堤现在售B区1-3栋高层及A区4-6栋小高层,均价10000元/平米,其中高层建面85/95103/135平米,小高层建面119/135平米。 |
2018-12-03 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 金裕星河丹堤现在售B区1-2栋高层及A区5-6栋小高层,其中小高层均价11000元/平米,建面119/135平米;高层均价10000元/平米,建面85/95103/135平米。 |
2017-07-28 | 价格待定 | 价格待定 | 金裕·惠博新城计划下批推新产品为项目主打别墅群体,有独栋与联排别墅两种选择,户型建面为258-900平米,目前项目施工建设中。 |
2017-02-09 | 价格待定 | 价格待定 | 户型面积段为400-920平米,双拼别墅均价15000元/平米,独栋别墅价格区间为18000-20000元/平米。 |
2017-01-13 | 价格待定 | 价格待定 | 独栋与双拼均有货在售,户型为建面400-920平米,价格区间为15000-18000元/平米。 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!