目前仅剩下3期尾货在售,剩余十几套,建面100平米户型,多为低楼层,小高层洋房,均价约12000元/平米,具体按备案价。预计6月份推出新品小高层,建面100平米户型。
[本楼盘] 本月平均价格
12000元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12285元/㎡
[惠城区] 本月均价
13808元/㎡
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2020-04-22 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 目前仅剩下3期尾货在售,剩余十几套,建面100平米户型,多为低楼层,小高层洋房,均价约12000元/平米,具体按备案价。预计6月份推出新品小高层,建面100平米户型。 |
2020-04-22 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 目前仅剩下3期尾货在售,剩余十几套,建面100平米户型,多为低楼层,小高层洋房,均价约12000元/平米,具体按备案价。预计6月份推出新品小高层,建面100平米户型。 |
2020-03-19 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 目前仅剩下3期尾货在售,仅剩建面100平米户型,小高层洋房,均价约12000元/平米,具体按备案价。 |
2020-03-19 | 12000元/㎡ | 12000元/㎡ | 目前仅剩下3期尾货在售,仅剩建面100平米户型,小高层洋房,均价约12000元/平米,具体按备案价。 |
2020-02-07 | 9950元/㎡ | 9950元/㎡ | 在售三期43/46/49/52#,整体备案均价9950元/平 |
2020-02-07 | 9950元/㎡ | 9950元/㎡ | 在售三期43/46/49/52#,整体备案均价9950元/平 |
2020-01-17 | 9950元/㎡ | 9950元/㎡ | 43/46/49/52#,整体备案均价9950元/平 |
2020-01-17 | 9950元/㎡ | 9950元/㎡ | 43/46/49/52#,整体备案均价9950元/平 |
2020-01-06 | 9950元/㎡ | 9950元/㎡ | 整体备案均价9950元/平 |
2020-01-06 | 9950元/㎡ | 9950元/㎡ | 整体备案均价9950元/平 |
2019-12-16 | 9950元/㎡ | 9950元/㎡ | 三期31/33/36/43/46/49/52#,整体备案均价9950元/平 |
2019-12-16 | 9950元/㎡ | 9950元/㎡ | 三期31/33/36/43/46/49/52#,整体备案均价9950元/平 |
2019-12-05 | 9950元/㎡ | 9950元/㎡ | 在售三期整体备案均价9950元/㎡ |
2019-12-05 | 9950元/㎡ | 9950元/㎡ | 在售三期整体备案均价9950元/㎡ |
2019-11-18 | 9900元/㎡ | 9900元/㎡ | 在售三期31/33/36/43/46/47/49/52#,整体均价9900元/平 |
2019-11-18 | 9900元/㎡ | 9900元/㎡ | 在售三期31/33/36/43/46/47/49/52#,整体均价9900元/平 |
2019-11-05 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 主推49#,建面为76-102平户型,共120套,备案区间为9340-11105元/平,备案均价为10000元/平 |
2019-11-05 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 主推49#,建面为76-102平户型,共120套,备案区间为9340-11105元/平,备案均价为10000元/平 |
2019-10-28 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 49#已开售,建面为76-102平户型,共120套,备案区间为9340-11105元/平,备案均价为10000元/平 |
2019-10-28 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 49#已开售,建面为76-102平户型,共120套,备案区间为9340-11105元/平,备案均价为10000元/平 |
2019-10-18 | 9900元/㎡ | 9900元/㎡ | 三期36/46/47/52#剩少量房源在售,建面为90/99/101㎡的产品,备案均价9900元/㎡ |
2019-10-18 | 9900元/㎡ | 9900元/㎡ | 三期36/46/47/52#剩少量房源在售,建面为90/99/101㎡的产品,备案均价9900元/㎡ |
2019-10-09 | 9900元/㎡ | 9900元/㎡ | 三期36/46/47/52#剩少量房源在售,建面为90/99/101㎡的产品,备案均价9900元/㎡ |
2019-10-09 | 9900元/㎡ | 9900元/㎡ | 三期36/46/47/52#剩少量房源在售,建面为90/99/101㎡的产品,备案均价9900元/㎡ |
2019-09-17 | 9900元/㎡ | 9900元/㎡ | 三期36/46/47/52#剩少量房源在售,建面为90/99/101㎡的产品,备案均价9900元/㎡ |
2019-09-17 | 9900元/㎡ | 9900元/㎡ | 三期36/46/47/52#剩少量房源在售,建面为90/99/101㎡的产品,备案均价9900元/㎡ |
2019-09-03 | 11449元/㎡ | 11449元/㎡ | 项目31/33/43#已开售,建面为100㎡3房户型一梯两户低密度洋房,均价11449元/平 |
2019-09-03 | 11449元/㎡ | 11449元/㎡ | 项目31/33/43#已开售,建面为100㎡3房户型一梯两户低密度洋房,均价11449元/平 |
2019-08-27 | 11280元/㎡ | 11280元/㎡ | 项目32/34/35#在售中,建面为100㎡3房户型一梯两户低密度洋房,备案均价为11280元/㎡ |
2019-08-27 | 11280元/㎡ | 11280元/㎡ | 项目32/34/35#在售中,建面为100㎡3房户型一梯两户低密度洋房,备案均价为11280元/㎡ |
2019-08-12 | 11280元/㎡ | 11280元/㎡ | 32/34/35#在售中,建面为100㎡3房户型一梯两户低密度洋房,备案均价为11280元/㎡ |
2019-08-12 | 11280元/㎡ | 11280元/㎡ | 32/34/35#在售中,建面为100㎡3房户型一梯两户低密度洋房,备案均价为11280元/㎡ |
2019-08-01 | 9900元/㎡ | 9900元/㎡ | 项目32/34/35#已开售,低密度洋房,备案均价为11280元/平,三期36/46/47/52#,备案均价9900元/㎡。 |
2019-08-01 | 9900元/㎡ | 9900元/㎡ | 项目32/34/35#已开售,低密度洋房,备案均价为11280元/平,三期36/46/47/52#,备案均价9900元/㎡。 |
2019-07-29 | 9900元/㎡ | 9900元/㎡ | 36/47/46/50/51/52/53#,建面为90/99/101㎡的产品,备案均价9900元/㎡ |
2019-07-29 | 9900元/㎡ | 9900元/㎡ | 36/47/46/50/51/52/53#,建面为90/99/101㎡的产品,备案均价9900元/㎡ |
2019-07-16 | 9900元/㎡ | 9900元/㎡ | 三期36/47/46/50/51/52/53#,建面为90/99/101㎡的产品,备案均价为9900元/㎡ |
2019-07-16 | 9900元/㎡ | 9900元/㎡ | 三期36/47/46/50/51/52/53#,建面为90/99/101㎡的产品,备案均价为9900元/㎡ |
2019-07-01 | 9900元/㎡ | 9900元/㎡ | 三期36/47/46/50/51/52/53#,建面为90/99/101㎡的产品,备案均价为9900元/㎡ |
2019-07-01 | 9900元/㎡ | 9900元/㎡ | 三期36/47/46/50/51/52/53#,建面为90/99/101㎡的产品,备案均价为9900元/㎡ |
2019-06-18 | 9900元/㎡ | 9900元/㎡ | 在售三期36/47/46/50/51/52/53#,建面为90/99/101㎡的产品,备案均价为9900元/㎡ |
2019-06-12 | 9900元/㎡ | 9900元/㎡ | 三期52#已开售,建面为91/99/101㎡的产品,共计124套,备案均价为9900元/㎡ |
2019-05-30 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 三期46/50/51/53#高层洋房在售中,建面为90/100平3房户型,备案均价9800元/平 |
2019-05-20 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目三期51#已开售,共124套,建面为90/100平3房户型,备案均价9800元/平。 |
2019-05-20 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目三期51#已开售,共124套,建面为90/100平3房户型,备案均价9800元/平。 |
2019-05-17 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 高层洋房46/50/53#在售中,建筑面积90/100平3房户型,备案均价9800元/平 |
2019-05-17 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 高层洋房46/50/53#在售中,建筑面积90/100平3房户型,备案均价9800元/平 |
2019-04-29 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 46/50/53#在售中,建筑面积90/100平3房户型,备案均价9800元/平,首套房可申请2.5成首付 |
2019-04-29 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 46/50/53#在售中,建筑面积90/100平3房户型,备案均价9800元/平,首套房可申请2.5成首付 |
2019-04-15 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 高层46/50/53#开售中,建筑面积90/100平3房户型,备案均价9800元/平。 |
2019-04-15 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 高层46/50/53#开售中,建筑面积90/100平3房户型,备案均价9800元/平。 |
2019-03-28 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 高层46/50/53#开售中,建筑面积为90/100平3房户型,备案均价9800元/平,首套房可申请2.5成首付。 |
2019-03-28 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 高层46/50/53#开售中,建筑面积为90/100平3房户型,备案均价9800元/平,首套房可申请2.5成首付。 |
2019-03-15 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目高层在售46/50#,建面约90/100平3房户型,备案均价9800元/平,首套房可申请2.5成首付。 |
2019-03-15 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目高层在售46/50#,建面约90/100平3房户型,备案均价9800元/平,首套房可申请2.5成首付。 |
2019-03-04 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 富盈公馆36#小高层已开售,建面为100平户型一梯两户低密度洋房,备案价格为10000-11300元/平,均价为11000元/平。 |
2019-02-18 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 富盈公馆目前在售46/50#,建面约90/100平3房户型,备案均价9800元/平,可申请1成首付,项目推出21套特惠房源,具体可咨询现场。 |
2019-01-24 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 富盈公馆目前在售46/50#,建面为90/100平3房户型,备案均价9800元/平,可申请1成首付。 |
2019-01-15 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 富盈公馆50#高层已取得预售证并已开售,建面为90/100平3房户型,备案均价9800元/平。 |
2019-01-10 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 富盈公馆36/37/46/47#11层洋房已取得预售证,建面为100㎡户型一梯两户低密度洋房,备案价格为10000-11300元/平,均价为11000元/平;其中37/46#已开售,37#已售完。 |
2019-01-02 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 富盈公馆36/37/46/47#11层洋房已取得预售证,建面为100㎡户型,备案价格为10000-11300元/平,均价为11000元/平;其中37/46#已开售,37#已售完。 |
2018-09-20 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 富盈公馆3期22/23栋目前仍有部分房源在售,建面为76-100㎡2-3房户型,备案价格为9113-10300元/平,均价为10000元/平。 |
2018-09-05 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 富盈公馆3期22/23栋目前仍有房源在售中,建面为76-100㎡2-3房户型,备案价格为9113-10300元/平,均价为10000元/平。 |
2018-08-29 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 富盈公馆3期21/22/23栋已开盘,建面为76-100㎡2-3房户型,共368套,备案价格为9113-10300元/平,均价为10000元/平。 |
2018-08-27 | 10000元/㎡ | 10000元/㎡ | 富盈公馆3期已于2018年8月26日开售新品21/22/23栋,建面为76-100㎡2-3房户型,共368套,备案价格为9113-10300元/平,均价为10000元/平。 |
2018-07-24 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 富盈公馆30栋已售完,均价11000/平米左右。 |
2018-07-16 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 富盈公馆2018年6月30号已开盘30栋,建面100平米三房两厅户型,约40套,均价11000/平米左右。 |
2018-07-06 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 富盈公馆2018年6月30号已开盘30栋,均价11000/平米左右。 |
2018-07-02 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 富盈公馆2018年6月30号已开盘30栋,共36套,建面100平米三房两厅户型,均价11000/平米左右。 |
2018-05-22 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 富盈公馆2018年5月12日开盘三期新品28/29栋,均价11000元/平米。 |
2018-05-17 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 富盈公馆剩余几套临江住宅房源在售,均价11000元左右。 |
2018-05-11 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 富盈公馆剩余少量临江住宅房源,建面89-99平三房两厅两卫,均价11000元左右。 |
2018-04-13 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 富盈公馆剩余二十多套临江住宅房源,均价11000元左右/平米。 |
2018-03-30 | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | 富盈公馆建面70平米商铺,均价20000/平米 |
2018-03-22 | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | 目前在售商铺建面70平米左右,均价20000/平米左右。 |
2018-03-12 | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | 富盈公馆现有在售靠江边70平米商铺,均价在20000/平米左右。 |
2018-01-15 | 20000元/㎡ | 20000元/㎡ | 富盈公馆在售商铺,户型建面50-70平米,均价20000元/平米。 |
2017-07-10 | 价格待定 | 价格待定 | 在售6栋住宅,建面89平米,单价12000-13000元/平米。 |
2017-06-26 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售6栋住宅,建面89平米,均价13000元/平米。 |
2017-06-26 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 在售6栋住宅,建面89平米,均价13000元/平米。 |
2017-05-22 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 6栋已于5月19日开盘,户型为建面89/118/133平米,约140套,现剩余50套左右在售,另5栋剩余5套建面133平米户型在售,项目整体均价13000元/平米。 |
2017-05-22 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 6栋已于5月19日开盘,户型为建面89/118/133平米,约140套,现剩余50套左右在售,另5栋剩余5套建面133平米户型在售,项目整体均价13000元/平米。 |
2017-05-18 | 14000元/㎡ | 14000元/㎡ | 5栋剩余5套建面133平米户型在售,均价14000元/平米。 |
2017-03-09 | 13000元/㎡ | 13000元/㎡ | 富盈公馆现在售5/8栋,户型为建面118-130平住宅,均价13000元/平米。 |
2017-03-03 | 价格待定 | 价格待定 | 现主推5/7栋建面90-130平住宅,单价11000-13000元/平米。 |
2017-02-07 | 价格待定 | 价格待定 | 现在售9/5/8栋,户型为建面90-130平米,单价11000-13000元/平米。 |
2016-12-26 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 现在售7栋,户型为建面88/98/104平米,均价9800元/平米。 |
2016-12-26 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 现在售7栋,户型为建面88/98/104平米,均价9800元/平米。 |
2016-12-05 | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | 10栋2016年12月3日已开盘,户型为建面90/95/105平米,均价9600元/平米。 |
2016-12-05 | 9600元/㎡ | 9600元/㎡ | 10栋2016年12月3日已开盘,户型为建面90/95/105平米,均价9600元/平米。 |
2016-12-02 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 在售9/5/8栋天地楼,9栋户型为建面105平米,均价11000元/平米。 |
2016-12-02 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 在售9/5/8栋天地楼,9栋户型为建面105平米,均价11000元/平米。 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!