目前6栋高层产品在售,建面约120/127㎡,均价11900元/㎡。另外,还有建面148/180㎡别墅在售,备案价约18000元/㎡。
[本楼盘] 本月平均价格
10900元/㎡ 环比 持平
[惠州市] 本月均价
12285元/㎡
[惠城区] 本月均价
13808元/㎡
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
---|---|---|---|
2020-10-20 | 11900元/㎡ | 11900元/㎡ | 目前6栋高层产品在售,建面约120/127㎡,均价11900元/㎡。另外,还有建面148/180㎡别墅在售,备案价约18000元/㎡。 |
2020-09-23 | 11923元/㎡ | 11923元/㎡ | 项目主推高层6栋,建面约120~128㎡户型,均价11923元/㎡。(以开发商公布为准) |
2020-09-08 | 11800元/㎡ | 11800元/㎡ | 项目主推高层4/5栋,户型建面约111~126㎡,均价11800元/㎡。另项目24/25栋别墅新品已取得预售证,建面约148-180㎡,备案均价19872元/㎡。 |
2020-08-27 | 11800元/㎡ | 11800元/㎡ | 位于惠城区小金口,项目主推4/5栋高层,另1~3栋高层还剩少量房源,户型建面约111~126㎡,均价11800元/㎡。 |
2020-08-21 | 11800元/㎡ | 11800元/㎡ | 项目4/5栋新品现已推出,户型建面约111~126㎡,均价11800元/㎡。 |
2020-07-30 | 19872元/㎡ | 19872元/㎡ | 项目1~3栋高层已售罄,4/5栋新品预计8月上旬推出,户型建面约111~126㎡。另24/25栋别墅新品已取得预售证,建面约148-180㎡,备案均价19872元/㎡。 |
2020-07-21 | 19872元/㎡ | 19872元/㎡ | 项目1~3栋高层已售罄,4栋新品预计7月下旬推出,户型建面约110~126㎡。 |
2020-06-28 | 11250元/㎡ | 11250元/㎡ | 项目目前在售2栋户型建面约110-126㎡高层,备案均价11250元/㎡。3栋户型建面约109-126㎡高层,均价11190元/㎡,4栋新品即将推出 |
2020-06-23 | 11250元/㎡ | 11250元/㎡ | 项目目前在售2/3栋高层,2栋户型建面约110-126㎡,备案均价11250元/㎡。3栋户型建面约109-126㎡,均价11190元/㎡ |
2020-05-28 | 11250元/㎡ | 11250元/㎡ | 项目位于惠城区北站新城金泉路西,项目目前在售2/3栋高层产品,2栋户型建面约110-126㎡,备案均价11250元/㎡。 |
2020-05-19 | 11250元/㎡ | 11250元/㎡ | 项目目前在售2/3栋高层产品,2栋户型建面约110-126㎡,备案均价11250元/㎡。3栋户型建面约109-126㎡,均价11190元/㎡ |
2020-04-14 | 10900元/㎡ | 10900元/㎡ | 项目目前在售高层和天地院墅,其中高层在售1/2/3栋,均价10900元/㎡,建面约109-126㎡,其中项目主推2栋。 |
2020-04-14 | 10900元/㎡ | 10900元/㎡ | 项目目前在售高层和天地院墅,其中高层在售1/2/3栋,均价10900元/㎡,建面约109-126㎡,其中项目主推2栋。 |
2020-03-27 | 11190元/㎡ | 11190元/㎡ | 项目目前在售高层和天地院墅,其中高层在售1/2/3栋,均价11190元/㎡,建面约109-126㎡,其中项目主推2栋; |
2020-03-27 | 11190元/㎡ | 11190元/㎡ | 项目目前在售高层和天地院墅,其中高层在售1/2/3栋,均价11190元/㎡,建面约109-126㎡,其中项目主推2栋; |
2020-03-02 | 11190元/㎡ | 11190元/㎡ | 项目目前在售高层和天地院墅,其中高层在售1/3栋,均价11190元/㎡,建面约109-126㎡;天地院墅均价约13700元/㎡,建面约148/178㎡。 |
2020-03-02 | 11190元/㎡ | 11190元/㎡ | 项目目前在售高层和天地院墅,其中高层在售1/3栋,均价11190元/㎡,建面约109-126㎡;天地院墅均价约13700元/㎡,建面约148/178㎡。 |
2020-02-22 | 11190元/㎡ | 11190元/㎡ | 项目目前在售1/3栋高层洋房,均价11190元/㎡,建面约109-126㎡;另有天地院墅均价约13700元/㎡,建面约148/178㎡。 |
2020-02-22 | 11190元/㎡ | 11190元/㎡ | 项目目前在售1/3栋高层洋房,均价11190元/㎡,建面约109-126㎡;另有天地院墅均价约13700元/㎡,建面约148/178㎡。 |
2020-01-17 | 11190元/㎡ | 11190元/㎡ | 项目有天地院墅在售,建面约148/178㎡,备案均价约13700元/㎡。 |
2020-01-17 | 11190元/㎡ | 11190元/㎡ | 项目有天地院墅在售,建面约148/178㎡,备案均价约13700元/㎡。 |
2020-01-07 | 11190元/㎡ | 11190元/㎡ | 项目目前在售1栋高层洋房,建面约109-126㎡,均价约11000元/㎡,3栋高层洋房建面约109-126㎡,均价11190元/㎡; |
2020-01-07 | 11190元/㎡ | 11190元/㎡ | 项目目前在售1栋高层洋房,建面约109-126㎡,均价约11000元/㎡,3栋高层洋房建面约109-126㎡,均价11190元/㎡; |
2019-12-30 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 目前在售1/3栋高层洋房,建面约109-126㎡,均价约11000元/㎡,其中项目主推主推3栋 |
2019-12-30 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 目前在售1/3栋高层洋房,建面约109-126㎡,均价约11000元/㎡,其中项目主推主推3栋 |
2019-12-13 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 目前有高层洋房和别墅在售,高层洋房目前主推1栋,建面约109-126㎡,共124套,备案均价约11000元/㎡,目前仅剩少量房源在售; |
2019-12-13 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 目前有高层洋房和别墅在售,高层洋房目前主推1栋,建面约109-126㎡,共124套,备案均价约11000元/㎡,目前仅剩少量房源在售; |
2019-11-26 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 目前有高层洋房和别墅在售,高层洋房目前主推1栋,预计12月底推出3栋新品。 |
2019-11-26 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 目前有高层洋房和别墅在售,高层洋房目前主推1栋,预计12月底推出3栋新品。 |
2019-11-12 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 目前有高层洋房和别墅在售,高层洋房目前主推1栋,建面约109-126㎡,两梯四户,共124套,备案均价约11000元/㎡ |
2019-11-12 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 目前有高层洋房和别墅在售,高层洋房目前主推1栋,建面约109-126㎡,两梯四户,共124套,备案均价约11000元/㎡ |
2019-10-29 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 目前有高层洋房和别墅在售,高层洋房目前主推1栋,建面约109-126㎡,两梯四户,共124套,备案均价约11000元/㎡ |
2019-10-29 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 目前有高层洋房和别墅在售,高层洋房目前主推1栋,建面约109-126㎡,两梯四户,共124套,备案均价约11000元/㎡ |
2019-10-21 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 目前有高层洋房和别墅在售,高层洋房目前主推1栋,建面约109-126㎡,两梯四户,共124套,备案均价约11000元/㎡; |
2019-10-21 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 目前有高层洋房和别墅在售,高层洋房目前主推1栋,建面约109-126㎡,两梯四户,共124套,备案均价约11000元/㎡; |
2019-09-16 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 惠州蘭台府项目1栋新品现已推出,共计124套建面约109-126㎡三至四房的高层,备案均价11000元/㎡。 |
2019-09-16 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 惠州蘭台府项目1栋新品现已推出,共计124套建面约109-126㎡三至四房的高层,备案均价11000元/㎡。 |
2019-09-10 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 项目预计于2019年9月底推售1栋高层新品,合计124套。产品建面约110-126㎡三至四房。 |
2019-09-10 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 项目预计于2019年9月底推售1栋高层新品,合计124套。产品建面约110-126㎡三至四房。 |
2019-08-19 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 项目在售9栋,建面119-137㎡三到四房户型,备案均价11000元/㎡。 |
2019-08-19 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 项目在售9栋,建面119-137㎡三到四房户型,备案均价11000元/㎡。 |
2019-07-22 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 项目位于北站新城金泉路西,项目目前在售高层9/10栋,建面119-137㎡三到四房户型 |
2019-07-22 | 11000元/㎡ | 11000元/㎡ | 项目位于北站新城金泉路西,项目目前在售高层9/10栋,建面119-137㎡三到四房户型 |
2019-07-15 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目位于北站新城金泉路西,项目目前在售高层9/10栋 |
2019-07-15 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目位于北站新城金泉路西,项目目前在售高层9/10栋 |
2019-06-27 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目目前在售高层9/10栋 |
2019-06-27 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目目前在售高层9/10栋 |
2019-06-13 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目将于6月15号推售九栋高层新品 |
2019-06-13 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目将于6月15号推售九栋高层新品 |
2019-06-05 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 领地蘭台府端午节(6.7-6.9购买指定产品送2年物管费),项目目前在售高层10栋,户型建面119-137㎡三到四房户型,备案均价9800元/㎡。 |
2019-05-22 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目在售建面148-180㎡天地院墅 |
2019-05-22 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目在售建面148-180㎡天地院墅 |
2019-05-12 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目目前在售高层10栋,户型建面119-137㎡三房四房户型,备案均价9800元/㎡。 |
2019-05-12 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目目前在售高层10栋,户型建面119-137㎡三房四房户型,备案均价9800元/㎡。 |
2019-04-25 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目目前在售高层10栋 |
2019-04-25 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目目前在售高层10栋 |
2019-04-15 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目目前在售高层10栋 |
2019-04-15 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目目前在售高层10栋 |
2019-04-04 | 价格待定 | 价格待定 | 目前建面148-180㎡天地院墅在售,备案价13700元/平米;另外,高层10栋在售,户型建面119-137㎡三房四房户型,备案价9016-10583元/平米。 |
2019-03-28 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目目前在售高层10栋 |
2019-03-28 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 项目目前在售高层10栋 |
2019-03-14 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 领地蘭台府目前建面148-180㎡天地院墅在售 |
2019-02-27 | 9800元/㎡ | 9800元/㎡ | 领地蘭台府目前建面148-180㎡天地院墅在售,备案价13700元/平米;另外,项目高层10栋在售,户型建面119-137㎡三房四房户型,备案均价9800/平米。 |
2019-01-16 | 13700元/㎡ | 13700元/㎡ | 领地蘭台府目前建面148-180㎡天地院墅在售,备案价13700元/平米;另外,项目墅质高层已获取预售证,户型建面119-137㎡三房四房户型,高层备案价9016-10583元/平米。 |
展开
担心错过楼盘开盘?
担心不能第一时间获取楼盘新动态
立即订阅,楼盘一手情报抢先知道!